INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Newcastle United - Arsenal London en directo
Fecha:15.04.2018, 12:30 GMT
Lugar del encuentro: St. James' Park
Disciplina Fútbol
Partidos: Premier League
WHO DO YOU SUPPORT
El partido entre Newcastle United y Arsenal London se celebrará el 15.04.2018, a la hora 10:30.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será St. James' Park.
El encuentro forma parte de los partidos de: Premier League in Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal SuperSport 3 Africa, beIN Sports Arabia 2 HD, Optus Sport, Sportklub 1, ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sportklub 1 Croatia, Digi Sport 1, TV3 MAX, Viasat Fotboll, SFR Sport 1, Cosmote Sport 1 HD, Spíler TV, Stöð 2 Sport, Star Sports HD 2 , Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Sport 3 HD Italia, Viasat Sport Baltic, Sportklub, beIN Sports 1, Canal+, Sport TV3, Match TV Football 1, SportKlub 1 Serbia, SuperSport 3, Movistar TV Fútbol, Viasat Sport Premium, S Sport, NBC Sports Live, NBCSN, Futbol 2. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sportsnet World Now, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, NOW TV UK, Sky Go UK, SKY GO Extra, NOW TV, Sky Go Italia, Viaplay Norway, TV2 Sumo, Canal+ Sport Online, Movistar+, Viaplay Sweden, Digiturk Play, Fubo TV, OLL.tv, .
More ›
VER ONLINE
VER EN TV
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2018-04-15 12:30 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 2 : 1 | Arsenal | |
2017-12-16 15:00 | Finalizado | PRE | Arsenal | 1 : 0 | Newcastle United | |
2016-01-02 15:00 | Finalizado | PRE | Arsenal | 1 : 0 | Newcastle United | |
2015-08-29 11:45 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 0 : 1 | Arsenal | |
2015-03-21 15:00 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 1 : 2 | Arsenal |
Últimos partidos
2018-04-15 12:30 | Finalizado | PRE | Arsenal |
2
:
1
|
2018-04-07 14:00 | Finalizado | PRE | Leicester City |
2
:
1
|
2018-03-31 14:00 | Finalizado | PRE | Huddersfield Town |
1
:
0
|
2018-03-10 15:00 | Finalizado | PRE | Southampton FC |
3
:
0
|
2018-03-03 17:30 | Finalizado | PRE | Liverpool FC |
0
:
2
|
2018-02-24 15:00 | Finalizado | PRE | AFC Bournemouth |
2
:
2
|
2018-02-11 14:15 | Finalizado | PRE | Manchester United |
1
:
0
|
2018-02-04 14:15 | Finalizado | PRE | Crystal Palace |
1
:
1
|
2018-01-31 19:45 | Finalizado | PRE | Burnley FC |
1
:
1
|
2018-01-28 13:30 | Finalizado | FA | Chelsea |
0
:
3
|
2018-04-22 12:30 | Finalizado | PRE | West Ham United | 4 : 1 |
2018-04-15 12:30 | Finalizado | PRE | Newcastle United | 1 : 2 |
2018-04-12 19:05 | Finalizado | UEF | CSKA Moskva | 2 : 2 |
2018-04-08 13:15 | Finalizado | PRE | Southampton FC | 3 : 2 |
2018-04-05 19:05 | Finalizado | UEF | CSKA Moskva | 4 : 1 |
2018-04-01 12:30 | Finalizado | PRE | Stoke City | 3 : 0 |
2018-03-15 20:05 | Finalizado | UEF | AC Milan | 3 : 1 |
2018-03-11 13:30 | Finalizado | PRE | Watford FC | 3 : 0 |
2018-03-08 18:00 | Finalizado | UEF | AC Milan | 2 : 0 |
2018-03-04 13:30 | Finalizado | PRE | Brighton & Hove | 1 : 2 |
Estadísticas de los equipos
NEWCASTLE UNITED | ARSENAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
17 | 17 | 34 | jugados | 18 | 16 | 34 |
7 | 4 | 11 | ganados | 14 | 3 | 17 |
4 | 4 | 8 | empatados | 2 | 4 | 6 |
6 | 9 | 15 | perdidos | 2 | 9 | 11 |
18 | 17 | 35 | goles a favor | 49 | 17 | 66 |
16 | 27 | 43 | goles en contra | 20 | 26 | 46 |
1.06 | 1.00 | 1.03 | Promedio de goles a favor | 2.72 | 1.06 | 1.94 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 34 | 29 | 3 | 2 | 98:25 | 90 |
2 Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65:26 | 74 |
3 Liverpool FC | 35 | 20 | 11 | 4 | 80:37 | 71 |
4 Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66:31 | 68 |
5 Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59:34 | 63 |
6 Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66:46 | 57 |
7 Burnley FC | 35 | 14 | 11 | 10 | 35:32 | 53 |
8 Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 44 |
9 Everton FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:54 | 42 |
10 Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 35:42 | 41 |
11 AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41:58 | 38 |
12 Watford FC | 35 | 10 | 8 | 17 | 42:60 | 38 |
13 Brighton & Hove | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:47 | 36 |
14 Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36:54 | 35 |
15 West Ham United | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:63 | 35 |
16 Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | 35 |
17 Swansea City | 34 | 8 | 9 | 17 | 27:51 | 33 |
18 Southampton FC | 34 | 5 | 14 | 15 | 33:53 | 29 |
19 Stoke City | 35 | 6 | 11 | 18 | 32:65 | 29 |
20 West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29:54 | 25 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Europa League Qual.
Relegation

Regular Season
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Salah Mohamed | Liverpool FC | 31 | 33 |
2 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 26 | 33 |
3 Agüero Sergio | Manchester City | 21 | 25 |
4 Sterling Raheem | Manchester City | 18 | 30 |
5 Vardy Jamie | Leicester City | 17 | 33 |
6 Lukaku Romelu | Manchester United | 16 | 33 |
7 Firmino Roberto | Liverpool FC | 15 | 34 |
8 Lacazette Alexandre | Arsenal | 13 | 30 |
9 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 30 |
10 Murray Glenn | Brighton & Hove | 12 | 32 |
11 Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 12 | 33 |
12 de Jesus Gabriel | Manchester City | 11 | 25 |
13 Morata Alvaro | Chelsea | 11 | 28 |
COMENTARIOS