INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes en directo - Hockey
¿De quién eres hincha?
El partido entre Philadelphia Flyers y Carolina Hurricanes se celebrará el 12.03.2022, a la hora 19:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Raleigh.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sportklub 3, Sportsnet, TV3 Sport, Nova Sport 1, V Sport Jalkapallo, 5Stars, Sky Sport Action, V Sport 1, ESPN 3 Netherlands, Sportklub 3 Serbia, V Sport Premium, ABC. La retransmisión en internet está disponible en: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Sky Go Italia, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes - Hockey - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Dinamarca | Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
Italia | Sky Go Italia |
VER DETALLES![]() |
Noruega | Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Viaplay Poland |
VER DETALLES![]() |
Suecia | Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes - Hockey - VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Bosnia y Herzegovina | Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
Canadá | Sportsnet |
VER DETALLES![]() |
Croacia | Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
Dinamarca | TV3 Sport |
VER DETALLES![]() |
Eslovaquia | Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
Eslovenia | Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | V Sport Jalkapallo |
VER DETALLES![]() |
Israel | 5Stars |
VER DETALLES![]() |
Italia | Sky Sport Action |
VER DETALLES![]() |
Macedonia del Norte | Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
Montenegro | Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
Noruega | V Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
Países Bajos | ESPN 3 Netherlands |
VER DETALLES![]() |
República Checa | Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
Serbia | Sportklub 3 Serbia |
VER DETALLES![]() |
Suecia | V Sport Premium |
VER DETALLES![]() |
USA | ABC |
VER DETALLES![]() |
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers - Hockey - en directo

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 51 | 39 | 34 | 37 | 7 | 192:111 | 83 | 1.63 |
2 Carolina Hurricanes | 51 | 34 | 24 | 31 | 9 | 173:136 | 76 | 1.49 |
3 Toronto Maple Leafs | 52 | 31 | 26 | 31 | 13 | 175:141 | 70 | 1.35 |
4 New Jersey Devils | 49 | 32 | 24 | 31 | 13 | 171:131 | 68 | 1.39 |
5 Tampa Bay Lightning | 48 | 32 | 26 | 31 | 15 | 175:141 | 65 | 1.35 |
6 New York Rangers | 49 | 27 | 22 | 25 | 14 | 157:129 | 62 | 1.27 |
7 Washington Capitals | 53 | 27 | 21 | 26 | 20 | 166:152 | 60 | 1.13 |
8 Pittsburgh Penguins | 49 | 24 | 20 | 23 | 16 | 161:153 | 57 | 1.16 |
9 Buffalo Sabres | 50 | 26 | 19 | 25 | 20 | 186:170 | 56 | 1.12 |
10 New York Islanders | 52 | 25 | 21 | 25 | 22 | 148:144 | 55 | 1.06 |
11 Florida Panthers | 52 | 24 | 22 | 23 | 22 | 178:183 | 54 | 1.04 |
12 Ottawa Senators | 50 | 24 | 19 | 23 | 23 | 151:159 | 51 | 1.02 |
13 Philadelphia Flyers | 51 | 21 | 20 | 21 | 21 | 142:162 | 51 | 1.00 |
14 Detroit Red Wings | 48 | 21 | 16 | 20 | 19 | 145:160 | 50 | 1.04 |
15 Montreal Canadiens | 51 | 20 | 12 | 16 | 27 | 134:189 | 44 | 0.86 |
16 Columbus Blue Jackets | 51 | 15 | 10 | 14 | 32 | 131:198 | 34 | 0.67 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 51 | 28 | 25 | 27 | 13 | 173:133 | 66 | 1.29 |
2 Winnipeg Jets | 52 | 32 | 25 | 32 | 19 | 166:137 | 65 | 1.25 |
3 Seattle Kraken | 49 | 29 | 24 | 29 | 15 | 177:151 | 63 | 1.29 |
4 Los Angeles Kings | 53 | 28 | 20 | 24 | 18 | 173:183 | 63 | 1.19 |
5 Vegas Golden Knights | 51 | 29 | 21 | 26 | 18 | 160:148 | 62 | 1.22 |
6 Edmonton Oilers | 50 | 28 | 26 | 28 | 18 | 187:162 | 60 | 1.20 |
7 Minnesota Wild | 48 | 27 | 20 | 23 | 17 | 151:138 | 58 | 1.21 |
8 Colorado Avalanche | 48 | 27 | 18 | 23 | 18 | 151:133 | 57 | 1.19 |
9 Calgary Flames | 50 | 24 | 20 | 23 | 17 | 157:152 | 57 | 1.14 |
10 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
11 St. Louis Blues | 51 | 23 | 16 | 20 | 25 | 156:185 | 49 | 0.96 |
12 Vancouver Canucks | 49 | 20 | 13 | 17 | 26 | 165:193 | 43 | 0.88 |
13 San Jose Sharks | 51 | 15 | 12 | 14 | 25 | 157:196 | 41 | 0.80 |
14 Arizona Coyotes | 50 | 16 | 13 | 14 | 28 | 131:177 | 38 | 0.76 |
15 Anaheim Ducks | 50 | 16 | 7 | 13 | 29 | 125:205 | 37 | 0.74 |
16 Chicago Blackhawks | 48 | 15 | 11 | 15 | 29 | 118:176 | 34 | 0.71 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 51 | 39 | 34 | 37 | 7 | 192:111 | 83 | 1.63 |
2 Toronto Maple Leafs | 52 | 31 | 26 | 31 | 13 | 175:141 | 70 | 1.35 |
3 Tampa Bay Lightning | 48 | 32 | 26 | 31 | 15 | 175:141 | 65 | 1.35 |
4 Buffalo Sabres | 50 | 26 | 19 | 25 | 20 | 186:170 | 56 | 1.12 |
5 Florida Panthers | 52 | 24 | 22 | 23 | 22 | 178:183 | 54 | 1.04 |
6 Ottawa Senators | 50 | 24 | 19 | 23 | 23 | 151:159 | 51 | 1.02 |
7 Detroit Red Wings | 48 | 21 | 16 | 20 | 19 | 145:160 | 50 | 1.04 |
8 Montreal Canadiens | 51 | 20 | 12 | 16 | 27 | 134:189 | 44 | 0.86 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 51 | 28 | 25 | 27 | 13 | 173:133 | 66 | 1.29 |
2 Winnipeg Jets | 52 | 32 | 25 | 32 | 19 | 166:137 | 65 | 1.25 |
3 Minnesota Wild | 48 | 27 | 20 | 23 | 17 | 151:138 | 58 | 1.21 |
4 Colorado Avalanche | 48 | 27 | 18 | 23 | 18 | 151:133 | 57 | 1.19 |
5 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
6 St. Louis Blues | 51 | 23 | 16 | 20 | 25 | 156:185 | 49 | 0.96 |
7 Arizona Coyotes | 50 | 16 | 13 | 14 | 28 | 131:177 | 38 | 0.76 |
8 Chicago Blackhawks | 48 | 15 | 11 | 15 | 29 | 118:176 | 34 | 0.71 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 51 | 34 | 24 | 31 | 9 | 173:136 | 76 | 1.49 |
2 New Jersey Devils | 49 | 32 | 24 | 31 | 13 | 171:131 | 68 | 1.39 |
3 New York Rangers | 49 | 27 | 22 | 25 | 14 | 157:129 | 62 | 1.27 |
4 Washington Capitals | 53 | 27 | 21 | 26 | 20 | 166:152 | 60 | 1.13 |
5 Pittsburgh Penguins | 49 | 24 | 20 | 23 | 16 | 161:153 | 57 | 1.16 |
6 New York Islanders | 52 | 25 | 21 | 25 | 22 | 148:144 | 55 | 1.06 |
7 Philadelphia Flyers | 51 | 21 | 20 | 21 | 21 | 142:162 | 51 | 1.00 |
8 Columbus Blue Jackets | 51 | 15 | 10 | 14 | 32 | 131:198 | 34 | 0.67 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seattle Kraken | 49 | 29 | 24 | 29 | 15 | 177:151 | 63 | 1.29 |
2 Los Angeles Kings | 53 | 28 | 20 | 24 | 18 | 173:183 | 63 | 1.19 |
3 Vegas Golden Knights | 51 | 29 | 21 | 26 | 18 | 160:148 | 62 | 1.22 |
4 Edmonton Oilers | 50 | 28 | 26 | 28 | 18 | 187:162 | 60 | 1.20 |
5 Calgary Flames | 50 | 24 | 20 | 23 | 17 | 157:152 | 57 | 1.14 |
6 Vancouver Canucks | 49 | 20 | 13 | 17 | 26 | 165:193 | 43 | 0.88 |
7 San Jose Sharks | 51 | 15 | 12 | 14 | 25 | 157:196 | 41 | 0.80 |
8 Anaheim Ducks | 50 | 16 | 7 | 13 | 29 | 125:205 | 37 | 0.74 |
COMENTARIOS - Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes en directo