INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets en directo - Hockey
¿De quién eres hincha?
El partido entre Edmonton Oilers y Columbus Blue Jackets se celebrará el 24.04.2022, a la hora 15:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Philadelphia.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 2/HD, MAX Sport 2, Sportsnet World, Nova Sport 1, V Sport Hockey, V Sport Urheilu, FreeSports TV UK, FreeSports TV ROI, Sky Sport Arena, V Sport +, ESPN 3 Netherlands, Sport TV5, V Sport Hockey. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , Sky Go Deutschland, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Sky Go Italia, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets - Hockey - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
Austria | Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
Dinamarca | Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
Italia | Sky Go Italia |
VER DETALLES![]() |
Noruega | Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
Polonia | Viaplay Poland |
VER DETALLES![]() |
Suecia | Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets - Hockey - VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | Sky Sport 2/HD |
VER DETALLES![]() |
Austria | Sky Sport 2/HD |
VER DETALLES![]() |
Bulgaria | MAX Sport 2 |
VER DETALLES![]() |
Canadá | Sportsnet World |
VER DETALLES![]() |
Eslovaquia | Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | V Sport Hockey |
VER DETALLES![]() |
V Sport Urheilu |
VER DETALLES![]() |
|
Inglaterra | FreeSports TV UK |
VER DETALLES![]() |
Irlanda | FreeSports TV ROI |
VER DETALLES![]() |
Italia | Sky Sport Arena |
VER DETALLES![]() |
Noruega | V Sport + |
VER DETALLES![]() |
Países Bajos | ESPN 3 Netherlands |
VER DETALLES![]() |
Portugal | Sport TV5 |
VER DETALLES![]() |
República Checa | Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
Suecia | V Sport Hockey |
VER DETALLES![]() |
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers - Hockey - en directo

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 51 | 39 | 34 | 37 | 7 | 192:111 | 83 | 1.63 |
2 Carolina Hurricanes | 51 | 34 | 24 | 31 | 9 | 173:136 | 76 | 1.49 |
3 New Jersey Devils | 50 | 33 | 24 | 32 | 13 | 176:135 | 70 | 1.40 |
4 Toronto Maple Leafs | 52 | 31 | 26 | 31 | 13 | 175:141 | 70 | 1.35 |
5 Tampa Bay Lightning | 49 | 32 | 26 | 31 | 16 | 176:148 | 65 | 1.33 |
6 New York Rangers | 50 | 28 | 22 | 26 | 14 | 162:133 | 64 | 1.28 |
7 Washington Capitals | 53 | 27 | 21 | 26 | 20 | 166:152 | 60 | 1.13 |
8 Pittsburgh Penguins | 49 | 24 | 20 | 23 | 16 | 161:153 | 57 | 1.16 |
9 New York Islanders | 53 | 26 | 22 | 26 | 22 | 150:145 | 57 | 1.08 |
10 Buffalo Sabres | 50 | 26 | 19 | 25 | 20 | 186:170 | 56 | 1.12 |
11 Florida Panthers | 53 | 25 | 23 | 24 | 22 | 185:184 | 56 | 1.06 |
12 Ottawa Senators | 50 | 24 | 19 | 23 | 23 | 151:159 | 51 | 1.02 |
13 Philadelphia Flyers | 52 | 21 | 20 | 21 | 22 | 143:164 | 51 | 0.98 |
14 Detroit Red Wings | 48 | 21 | 16 | 20 | 19 | 145:160 | 50 | 1.04 |
15 Montreal Canadiens | 51 | 20 | 12 | 16 | 27 | 134:189 | 44 | 0.86 |
16 Columbus Blue Jackets | 51 | 15 | 10 | 14 | 32 | 131:198 | 34 | 0.67 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 52 | 29 | 25 | 27 | 13 | 176:135 | 68 | 1.31 |
2 Winnipeg Jets | 52 | 32 | 25 | 32 | 19 | 166:137 | 65 | 1.25 |
3 Seattle Kraken | 49 | 29 | 24 | 29 | 15 | 177:151 | 63 | 1.29 |
4 Los Angeles Kings | 53 | 28 | 20 | 24 | 18 | 173:183 | 63 | 1.19 |
5 Vegas Golden Knights | 51 | 29 | 21 | 26 | 18 | 160:148 | 62 | 1.22 |
6 Edmonton Oilers | 50 | 28 | 26 | 28 | 18 | 187:162 | 60 | 1.20 |
7 Minnesota Wild | 49 | 27 | 20 | 23 | 18 | 153:141 | 58 | 1.18 |
8 Calgary Flames | 51 | 24 | 20 | 23 | 17 | 161:157 | 58 | 1.14 |
9 Colorado Avalanche | 48 | 27 | 18 | 23 | 18 | 151:133 | 57 | 1.19 |
10 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
11 St. Louis Blues | 51 | 23 | 16 | 20 | 25 | 156:185 | 49 | 0.96 |
12 Vancouver Canucks | 50 | 20 | 13 | 17 | 26 | 169:198 | 44 | 0.88 |
13 San Jose Sharks | 51 | 15 | 12 | 14 | 25 | 157:196 | 41 | 0.80 |
14 Arizona Coyotes | 51 | 17 | 14 | 15 | 28 | 134:179 | 40 | 0.78 |
15 Anaheim Ducks | 51 | 16 | 7 | 13 | 29 | 127:208 | 38 | 0.75 |
16 Chicago Blackhawks | 48 | 15 | 11 | 15 | 29 | 118:176 | 34 | 0.71 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 51 | 39 | 34 | 37 | 7 | 192:111 | 83 | 1.63 |
2 Toronto Maple Leafs | 52 | 31 | 26 | 31 | 13 | 175:141 | 70 | 1.35 |
3 Tampa Bay Lightning | 49 | 32 | 26 | 31 | 16 | 176:148 | 65 | 1.33 |
4 Buffalo Sabres | 50 | 26 | 19 | 25 | 20 | 186:170 | 56 | 1.12 |
5 Florida Panthers | 53 | 25 | 23 | 24 | 22 | 185:184 | 56 | 1.06 |
6 Ottawa Senators | 50 | 24 | 19 | 23 | 23 | 151:159 | 51 | 1.02 |
7 Detroit Red Wings | 48 | 21 | 16 | 20 | 19 | 145:160 | 50 | 1.04 |
8 Montreal Canadiens | 51 | 20 | 12 | 16 | 27 | 134:189 | 44 | 0.86 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 52 | 29 | 25 | 27 | 13 | 176:135 | 68 | 1.31 |
2 Winnipeg Jets | 52 | 32 | 25 | 32 | 19 | 166:137 | 65 | 1.25 |
3 Minnesota Wild | 49 | 27 | 20 | 23 | 18 | 153:141 | 58 | 1.18 |
4 Colorado Avalanche | 48 | 27 | 18 | 23 | 18 | 151:133 | 57 | 1.19 |
5 Nashville Predators | 48 | 24 | 19 | 22 | 18 | 137:141 | 54 | 1.13 |
6 St. Louis Blues | 51 | 23 | 16 | 20 | 25 | 156:185 | 49 | 0.96 |
7 Arizona Coyotes | 51 | 17 | 14 | 15 | 28 | 134:179 | 40 | 0.78 |
8 Chicago Blackhawks | 48 | 15 | 11 | 15 | 29 | 118:176 | 34 | 0.71 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 51 | 34 | 24 | 31 | 9 | 173:136 | 76 | 1.49 |
2 New Jersey Devils | 50 | 33 | 24 | 32 | 13 | 176:135 | 70 | 1.40 |
3 New York Rangers | 50 | 28 | 22 | 26 | 14 | 162:133 | 64 | 1.28 |
4 Washington Capitals | 53 | 27 | 21 | 26 | 20 | 166:152 | 60 | 1.13 |
5 Pittsburgh Penguins | 49 | 24 | 20 | 23 | 16 | 161:153 | 57 | 1.16 |
6 New York Islanders | 53 | 26 | 22 | 26 | 22 | 150:145 | 57 | 1.08 |
7 Philadelphia Flyers | 52 | 21 | 20 | 21 | 22 | 143:164 | 51 | 0.98 |
8 Columbus Blue Jackets | 51 | 15 | 10 | 14 | 32 | 131:198 | 34 | 0.67 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seattle Kraken | 49 | 29 | 24 | 29 | 15 | 177:151 | 63 | 1.29 |
2 Los Angeles Kings | 53 | 28 | 20 | 24 | 18 | 173:183 | 63 | 1.19 |
3 Vegas Golden Knights | 51 | 29 | 21 | 26 | 18 | 160:148 | 62 | 1.22 |
4 Edmonton Oilers | 50 | 28 | 26 | 28 | 18 | 187:162 | 60 | 1.20 |
5 Calgary Flames | 51 | 24 | 20 | 23 | 17 | 161:157 | 58 | 1.14 |
6 Vancouver Canucks | 50 | 20 | 13 | 17 | 26 | 169:198 | 44 | 0.88 |
7 San Jose Sharks | 51 | 15 | 12 | 14 | 25 | 157:196 | 41 | 0.80 |
8 Anaheim Ducks | 51 | 16 | 7 | 13 | 29 | 127:208 | 38 | 0.75 |
COMENTARIOS - Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets en directo