INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Atlantic Division - Metropolitan Division en directo
Fecha:26.01.2020, 01:15 GMT
Lugar del encuentro: Tampa
Disciplina: Hockey
Partidos: NHL
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Atlantic Division y Metropolitan Division se celebrará el 26.01.2020, a la hora 00:15.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Tampa.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Viasat Hockey , Nova Sport 1, TVP Sport. La retransmisión en internet está disponible en: DAZN, sport.tvp.pl, nc+ GO, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VER DETALLES![]() |
![]() |
sport.tvp.pl |
VER DETALLES![]() |
nc+ GO |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viasat Hockey |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
VER DETALLES![]() |
![]() |
TVP Sport |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 4 |
2 Nashville Predators | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 4 |
3 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
4 Florida Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2 |
5 Detroit Red Wings | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 2 |
6 Columbus Blue Jacket | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 2 |
7 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:9 | 5 |
2 Philadelphia Flyers | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 4 |
3 New York Islanders | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 4 |
4 New Jersey Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 3 |
5 Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
6 New York Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 2 |
7 Buffalo Sabres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 2 |
8 Pittsburgh Penguins | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | 2 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 6 |
2 Montreal Canadiens | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 5 |
3 Calgary Flames | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
4 Ottawa Senators | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 2 |
5 Winnipeg Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 2 |
6 Edmonton Oilers | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 2 |
7 Vancouver Canucks | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 2 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | 6 |
2 Minnesota Wild | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 4 |
3 St. Louis Blues | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:13 | 4 |
4 Arizona Coyotes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 3 |
5 Anaheim Ducks | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 3 |
6 Colorado Avalanche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 2 |
7 Los Angeles Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:8 | 2 |
8 San Jose Sharks | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | 2 |
Play Offs
COMENTARIOS