INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Colorado Avalanche - New York Rangers en directo - Hockey
¿De quién eres hincha?
El partido entre Colorado Avalanche y New York Rangers se celebrará el 08.12.2021, a la hora 23:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Nueva York.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Setanta Sports 2, Sportklub 2, MAX Sport 2, TVA Sports, Nova Sport 1, Sportklub 1, V Sport Jääkiekko, Premier Sports 1, V Sport 1, Sportklub 2 Serbia, V Sport Premium, S Sport, Altitude TV, NHL Network, MSG. La retransmisión en internet está disponible en: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Colorado Avalanche - New York Rangers - Hockey - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Dinamarca | Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
Noruega | Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
Suecia | Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
Colorado Avalanche - New York Rangers - Hockey - VER EN TV
New York Rangers - Colorado Avalanche - Hockey - en directo

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 26 | 18 | 15 | 17 | 5 | 87:65 | 39 | 1.50 |
2 New York Rangers | 25 | 18 | 15 | 17 | 6 | 82:70 | 37 | 1.48 |
3 Florida Panthers | 26 | 16 | 14 | 16 | 8 | 80:67 | 34 | 1.31 |
4 Toronto Maple Leafs | 24 | 14 | 7 | 10 | 6 | 84:77 | 32 | 1.33 |
5 Detroit Red Wings | 26 | 14 | 12 | 14 | 8 | 97:82 | 32 | 1.23 |
6 Philadelphia Flyers | 27 | 15 | 11 | 13 | 10 | 83:73 | 32 | 1.19 |
7 New York Islanders | 26 | 12 | 9 | 11 | 7 | 79:84 | 31 | 1.19 |
8 Tampa Bay Lightning | 29 | 13 | 11 | 13 | 11 | 95:102 | 31 | 1.07 |
9 Washington Capitals | 24 | 13 | 10 | 11 | 8 | 60:70 | 29 | 1.21 |
10 New Jersey Devils | 25 | 14 | 12 | 14 | 10 | 91:91 | 29 | 1.16 |
11 Carolina Hurricanes | 27 | 14 | 10 | 13 | 12 | 88:90 | 29 | 1.07 |
12 Montreal Canadiens | 27 | 12 | 5 | 9 | 12 | 75:95 | 27 | 1.00 |
13 Pittsburgh Penguins | 26 | 11 | 10 | 11 | 12 | 75:69 | 25 | 0.96 |
14 Buffalo Sabres | 28 | 11 | 10 | 11 | 14 | 79:94 | 25 | 0.89 |
15 Columbus Blue Jackets | 29 | 9 | 8 | 9 | 15 | 85:101 | 23 | 0.79 |
16 Ottawa Senators | 22 | 11 | 9 | 10 | 11 | 78:70 | 22 | 1.00 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 28 | 18 | 14 | 15 | 5 | 95:65 | 41 | 1.46 |
2 Vancouver Canucks | 28 | 18 | 17 | 18 | 9 | 107:73 | 37 | 1.32 |
3 Los Angeles Kings | 24 | 16 | 15 | 16 | 4 | 91:56 | 36 | 1.50 |
4 Colorado Avalanche | 27 | 16 | 15 | 15 | 9 | 94:82 | 34 | 1.26 |
5 Dallas Stars | 26 | 15 | 11 | 13 | 8 | 89:81 | 33 | 1.27 |
6 Winnipeg Jets | 25 | 15 | 13 | 15 | 8 | 81:68 | 32 | 1.28 |
7 Arizona Coyotes | 26 | 13 | 10 | 11 | 11 | 86:77 | 28 | 1.08 |
8 Nashville Predators | 27 | 14 | 11 | 13 | 13 | 85:85 | 28 | 1.04 |
9 St. Louis Blues | 27 | 13 | 11 | 12 | 13 | 76:88 | 27 | 1.00 |
10 Calgary Flames | 27 | 11 | 8 | 11 | 13 | 78:93 | 25 | 0.93 |
11 Edmonton Oilers | 24 | 11 | 9 | 10 | 12 | 84:83 | 23 | 0.96 |
12 Seattle Kraken | 28 | 8 | 5 | 7 | 13 | 74:98 | 23 | 0.82 |
13 Minnesota Wild | 25 | 9 | 8 | 8 | 12 | 78:88 | 22 | 0.88 |
14 Anaheim Ducks | 26 | 10 | 6 | 9 | 16 | 69:88 | 20 | 0.77 |
15 Chicago Blackhawks | 26 | 9 | 7 | 9 | 16 | 63:90 | 19 | 0.73 |
16 San Jose Sharks | 27 | 8 | 6 | 8 | 17 | 58:111 | 18 | 0.67 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 26 | 18 | 15 | 17 | 5 | 87:65 | 39 | 1.50 |
2 Florida Panthers | 26 | 16 | 14 | 16 | 8 | 80:67 | 34 | 1.31 |
3 Toronto Maple Leafs | 24 | 14 | 7 | 10 | 6 | 84:77 | 32 | 1.33 |
4 Detroit Red Wings | 26 | 14 | 12 | 14 | 8 | 97:82 | 32 | 1.23 |
5 Tampa Bay Lightning | 29 | 13 | 11 | 13 | 11 | 95:102 | 31 | 1.07 |
6 Montreal Canadiens | 27 | 12 | 5 | 9 | 12 | 75:95 | 27 | 1.00 |
7 Buffalo Sabres | 28 | 11 | 10 | 11 | 14 | 79:94 | 25 | 0.89 |
8 Ottawa Senators | 22 | 11 | 9 | 10 | 11 | 78:70 | 22 | 1.00 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 27 | 16 | 15 | 15 | 9 | 94:82 | 34 | 1.26 |
2 Dallas Stars | 26 | 15 | 11 | 13 | 8 | 89:81 | 33 | 1.27 |
3 Winnipeg Jets | 25 | 15 | 13 | 15 | 8 | 81:68 | 32 | 1.28 |
4 Arizona Coyotes | 26 | 13 | 10 | 11 | 11 | 86:77 | 28 | 1.08 |
5 Nashville Predators | 27 | 14 | 11 | 13 | 13 | 85:85 | 28 | 1.04 |
6 St. Louis Blues | 27 | 13 | 11 | 12 | 13 | 76:88 | 27 | 1.00 |
7 Minnesota Wild | 25 | 9 | 8 | 8 | 12 | 78:88 | 22 | 0.88 |
8 Chicago Blackhawks | 26 | 9 | 7 | 9 | 16 | 63:90 | 19 | 0.73 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Rangers | 25 | 18 | 15 | 17 | 6 | 82:70 | 37 | 1.48 |
2 Philadelphia Flyers | 27 | 15 | 11 | 13 | 10 | 83:73 | 32 | 1.19 |
3 New York Islanders | 26 | 12 | 9 | 11 | 7 | 79:84 | 31 | 1.19 |
4 Washington Capitals | 24 | 13 | 10 | 11 | 8 | 60:70 | 29 | 1.21 |
5 New Jersey Devils | 25 | 14 | 12 | 14 | 10 | 91:91 | 29 | 1.16 |
6 Carolina Hurricanes | 27 | 14 | 10 | 13 | 12 | 88:90 | 29 | 1.07 |
7 Pittsburgh Penguins | 26 | 11 | 10 | 11 | 12 | 75:69 | 25 | 0.96 |
8 Columbus Blue Jackets | 29 | 9 | 8 | 9 | 15 | 85:101 | 23 | 0.79 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 28 | 18 | 14 | 15 | 5 | 95:65 | 41 | 1.46 |
2 Vancouver Canucks | 28 | 18 | 17 | 18 | 9 | 107:73 | 37 | 1.32 |
3 Los Angeles Kings | 24 | 16 | 15 | 16 | 4 | 91:56 | 36 | 1.50 |
4 Calgary Flames | 27 | 11 | 8 | 11 | 13 | 78:93 | 25 | 0.93 |
5 Edmonton Oilers | 24 | 11 | 9 | 10 | 12 | 84:83 | 23 | 0.96 |
6 Seattle Kraken | 28 | 8 | 5 | 7 | 13 | 74:98 | 23 | 0.82 |
7 Anaheim Ducks | 26 | 10 | 6 | 9 | 16 | 69:88 | 20 | 0.77 |
8 San Jose Sharks | 27 | 8 | 6 | 8 | 17 | 58:111 | 18 | 0.67 |
PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 /
~Gonzalo
/
COMENTARIOS - Colorado Avalanche - New York Rangers en directo