INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
St. Louis Bluesis Blues - New York Rangers en directo - Hockey
¿De quién eres hincha?
El partido entre St. Louis Bluesis Blues y New York Rangers se celebrará el 02.03.2022, a la hora 23:30. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Nueva York.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sky Sport 1/HD, Setanta Sports 2, Sportklub 1, Sportklub 1 Croatia, TV3 Sport, Nova Sport 1, V Sport Jääkiekko, Premier Sports 1, Sportklub 1 Crna Gora, V Sport 1, Sport TV6, Sportklub 1 Serbia, V Sport Premium, TNT. La retransmisión en internet está disponible en: Sky Go Deutschland , Sky Go Deutschland, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
St. Louis Bluesis Blues - New York Rangers - Hockey - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Alemania | Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
Austria | Sky Go Deutschland |
VER DETALLES![]() |
Dinamarca | Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
Finlandia | Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
Noruega | Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
Suecia | Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
St. Louis Bluesis Blues - New York Rangers - Hockey - VER EN TV
New York Rangers - St. Louis Bluesis Blues - Hockey - en directo

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 69 | 53 | 46 | 51 | 11 | 263:150 | 111 | 1.61 |
2 Carolina Hurricanes | 68 | 45 | 33 | 41 | 15 | 229:177 | 98 | 1.44 |
3 New Jersey Devils | 70 | 45 | 33 | 43 | 18 | 246:191 | 97 | 1.39 |
4 Toronto Maple Leafs | 69 | 42 | 35 | 41 | 18 | 237:187 | 93 | 1.35 |
5 New York Rangers | 70 | 41 | 31 | 37 | 19 | 239:191 | 92 | 1.31 |
6 Tampa Bay Lightning | 71 | 42 | 34 | 39 | 23 | 248:218 | 90 | 1.27 |
7 New York Islanders | 71 | 36 | 31 | 36 | 27 | 208:196 | 80 | 1.13 |
8 Florida Panthers | 70 | 36 | 31 | 34 | 27 | 247:235 | 79 | 1.13 |
9 Pittsburgh Penguins | 70 | 34 | 25 | 33 | 26 | 224:228 | 78 | 1.11 |
10 Ottawa Senators | 70 | 34 | 27 | 32 | 31 | 220:229 | 73 | 1.04 |
11 Washington Capitals | 71 | 33 | 25 | 31 | 31 | 221:219 | 73 | 1.03 |
12 Buffalo Sabres | 69 | 33 | 25 | 32 | 30 | 248:256 | 72 | 1.04 |
13 Detroit Red Wings | 69 | 30 | 24 | 28 | 30 | 203:229 | 69 | 1.00 |
14 Philadelphia Flyers | 69 | 25 | 23 | 24 | 32 | 181:229 | 62 | 0.90 |
15 Montreal Canadiens | 70 | 27 | 18 | 23 | 37 | 198:262 | 60 | 0.86 |
16 Columbus Blue Jackets | 69 | 21 | 15 | 20 | 41 | 182:267 | 49 | 0.71 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 70 | 43 | 32 | 39 | 21 | 231:197 | 92 | 1.31 |
2 Los Angeles Kings | 71 | 41 | 31 | 35 | 20 | 247:229 | 92 | 1.30 |
3 Dallas Stars | 70 | 38 | 31 | 35 | 19 | 243:194 | 89 | 1.27 |
4 Colorado Avalanche | 69 | 41 | 29 | 36 | 22 | 231:191 | 88 | 1.28 |
5 Minnesota Wild | 70 | 40 | 29 | 33 | 22 | 210:191 | 88 | 1.26 |
6 Edmonton Oilers | 71 | 40 | 37 | 40 | 23 | 279:239 | 88 | 1.24 |
7 Seattle Kraken | 69 | 38 | 30 | 38 | 24 | 240:223 | 83 | 1.20 |
8 Winnipeg Jets | 71 | 39 | 29 | 38 | 29 | 215:202 | 81 | 1.14 |
9 Calgary Flames | 71 | 31 | 25 | 29 | 25 | 223:224 | 77 | 1.08 |
10 Nashville Predators | 68 | 34 | 25 | 30 | 26 | 191:202 | 76 | 1.12 |
11 St. Louis Blues | 69 | 31 | 23 | 28 | 33 | 218:252 | 67 | 0.97 |
12 Vancouver Canucks | 69 | 31 | 19 | 26 | 33 | 233:258 | 67 | 0.97 |
13 Arizona Coyotes | 70 | 27 | 20 | 24 | 32 | 199:244 | 65 | 0.93 |
14 Anaheim Ducks | 70 | 23 | 13 | 20 | 37 | 183:283 | 56 | 0.80 |
15 Chicago Blackhawks | 70 | 24 | 16 | 22 | 40 | 175:249 | 54 | 0.77 |
16 San Jose Sharks | 71 | 19 | 14 | 18 | 37 | 204:274 | 53 | 0.75 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 69 | 53 | 46 | 51 | 11 | 263:150 | 111 | 1.61 |
2 Toronto Maple Leafs | 69 | 42 | 35 | 41 | 18 | 237:187 | 93 | 1.35 |
3 Tampa Bay Lightning | 71 | 42 | 34 | 39 | 23 | 248:218 | 90 | 1.27 |
4 Florida Panthers | 70 | 36 | 31 | 34 | 27 | 247:235 | 79 | 1.13 |
5 Ottawa Senators | 70 | 34 | 27 | 32 | 31 | 220:229 | 73 | 1.04 |
6 Buffalo Sabres | 69 | 33 | 25 | 32 | 30 | 248:256 | 72 | 1.04 |
7 Detroit Red Wings | 69 | 30 | 24 | 28 | 30 | 203:229 | 69 | 1.00 |
8 Montreal Canadiens | 70 | 27 | 18 | 23 | 37 | 198:262 | 60 | 0.86 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Stars | 70 | 38 | 31 | 35 | 19 | 243:194 | 89 | 1.27 |
2 Colorado Avalanche | 69 | 41 | 29 | 36 | 22 | 231:191 | 88 | 1.28 |
3 Minnesota Wild | 70 | 40 | 29 | 33 | 22 | 210:191 | 88 | 1.26 |
4 Winnipeg Jets | 71 | 39 | 29 | 38 | 29 | 215:202 | 81 | 1.14 |
5 Nashville Predators | 68 | 34 | 25 | 30 | 26 | 191:202 | 76 | 1.12 |
6 St. Louis Blues | 69 | 31 | 23 | 28 | 33 | 218:252 | 67 | 0.97 |
7 Arizona Coyotes | 70 | 27 | 20 | 24 | 32 | 199:244 | 65 | 0.93 |
8 Chicago Blackhawks | 70 | 24 | 16 | 22 | 40 | 175:249 | 54 | 0.77 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 68 | 45 | 33 | 41 | 15 | 229:177 | 98 | 1.44 |
2 New Jersey Devils | 70 | 45 | 33 | 43 | 18 | 246:191 | 97 | 1.39 |
3 New York Rangers | 70 | 41 | 31 | 37 | 19 | 239:191 | 92 | 1.31 |
4 New York Islanders | 71 | 36 | 31 | 36 | 27 | 208:196 | 80 | 1.13 |
5 Pittsburgh Penguins | 70 | 34 | 25 | 33 | 26 | 224:228 | 78 | 1.11 |
6 Washington Capitals | 71 | 33 | 25 | 31 | 31 | 221:219 | 73 | 1.03 |
7 Philadelphia Flyers | 69 | 25 | 23 | 24 | 32 | 181:229 | 62 | 0.90 |
8 Columbus Blue Jackets | 69 | 21 | 15 | 20 | 41 | 182:267 | 49 | 0.71 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 70 | 43 | 32 | 39 | 21 | 231:197 | 92 | 1.31 |
2 Los Angeles Kings | 71 | 41 | 31 | 35 | 20 | 247:229 | 92 | 1.30 |
3 Edmonton Oilers | 71 | 40 | 37 | 40 | 23 | 279:239 | 88 | 1.24 |
4 Seattle Kraken | 69 | 38 | 30 | 38 | 24 | 240:223 | 83 | 1.20 |
5 Calgary Flames | 71 | 31 | 25 | 29 | 25 | 223:224 | 77 | 1.08 |
6 Vancouver Canucks | 69 | 31 | 19 | 26 | 33 | 233:258 | 67 | 0.97 |
7 Anaheim Ducks | 70 | 23 | 13 | 20 | 37 | 183:283 | 56 | 0.80 |
8 San Jose Sharks | 71 | 19 | 14 | 18 | 37 | 204:274 | 53 | 0.75 |
COMENTARIOS - St. Louis Bluesis Blues - New York Rangers en directo