INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
ew Jersey Devils - Washington Capitals en directo
¿De quién eres hincha?
El partido entre ew Jersey Devils y Washington Capitals se celebrará el 21.02.2021, a la hora 23:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Washington.
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal Setanta Sports 1, Nova Sport 1, V Sport Hockey, Premier Sports 1, V Sport Hockey , MSG, NBCSN. La retransmisión en internet está disponible en: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
![]() |
NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
V Sport Hockey |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
V Sport Hockey |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
MSG |
VER DETALLES![]() |
NBCSN |
VER DETALLES![]() |
|
![]() |
Setanta Sports 1 |
VER DETALLES![]() |
Washington Capitals - ew Jersey Devils en directo

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 22 | 16 | 14 | 16 | 4 | 77:45 | 34 |
2 Carolina Hurricanes | 23 | 16 | 10 | 12 | 6 | 81:62 | 33 |
3 Florida Panthers | 22 | 14 | 10 | 13 | 4 | 72:64 | 32 |
4 Chicago Blackhawks | 25 | 13 | 7 | 11 | 7 | 79:74 | 31 |
5 Columbus Blue Jacket | 25 | 10 | 9 | 9 | 10 | 69:80 | 25 |
6 Nashville Predators | 23 | 10 | 7 | 9 | 13 | 55:73 | 20 |
7 Detroit Red Wings | 26 | 7 | 6 | 7 | 16 | 54:87 | 17 |
8 Dallas Stars | 18 | 6 | 5 | 6 | 8 | 48:50 | 16 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New York Islanders | 23 | 13 | 13 | 13 | 6 | 63:52 | 30 |
2 Washington Capitals | 23 | 13 | 10 | 11 | 6 | 76:75 | 30 |
3 Boston Bruins | 21 | 13 | 8 | 11 | 5 | 65:53 | 29 |
4 Philadelphia Flyers | 20 | 12 | 10 | 12 | 5 | 67:62 | 27 |
5 Pittsburgh Penguins | 22 | 12 | 5 | 9 | 9 | 68:71 | 25 |
6 New York Rangers | 21 | 9 | 7 | 8 | 9 | 59:55 | 21 |
7 New Jersey Devils | 19 | 7 | 5 | 7 | 10 | 47:60 | 16 |
8 Buffalo Sabres | 21 | 6 | 4 | 4 | 12 | 48:65 | 15 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 25 | 18 | 16 | 18 | 5 | 88:59 | 38 |
2 Winnipeg Jets | 23 | 15 | 10 | 15 | 7 | 78:62 | 31 |
3 Edmonton Oilers | 25 | 14 | 13 | 14 | 11 | 80:78 | 28 |
4 Montreal Canadiens | 22 | 10 | 10 | 10 | 6 | 71:65 | 26 |
5 Calgary Flames | 24 | 11 | 9 | 10 | 11 | 66:73 | 24 |
6 Vancouver Canucks | 27 | 10 | 9 | 9 | 15 | 77:91 | 22 |
7 Ottawa Senators | 26 | 8 | 5 | 7 | 17 | 70:102 | 17 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 20 | 15 | 11 | 15 | 4 | 66:45 | 31 |
2 St. Louis Blues | 24 | 14 | 10 | 13 | 8 | 78:75 | 30 |
3 Colorado Avalanche | 21 | 13 | 11 | 13 | 7 | 64:50 | 27 |
4 Minnesota Wild | 21 | 13 | 9 | 13 | 7 | 67:55 | 27 |
5 Los Angeles Kings | 22 | 9 | 8 | 8 | 8 | 64:62 | 23 |
6 Arizona Coyotes | 23 | 10 | 8 | 8 | 10 | 60:71 | 23 |
7 San Jose Sharks | 21 | 8 | 4 | 4 | 10 | 63:82 | 19 |
8 Anaheim Ducks | 24 | 6 | 5 | 5 | 12 | 50:72 | 18 |
Play Offs
COMENTARIOS - ew Jersey Devils - Washington Capitals en directo