INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets en directo
Fecha:12.03.2020, 01:00 GMT
Lugar del encuentro: Edmonton
Disciplina: Hockey
Partidos: NHL
Cómo empezar a correr
¿De quién eres hincha?
El partido entre Edmonton Oilers y Winnipeg Jets se celebrará el 12.03.2020, a la hora 00:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Edmonton .
El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en internet está disponible en: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VER DETALLES![]() |
![]() |
NHL.TV |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro.

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 4 |
2 Florida Panthers | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
3 Nashville Predators | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 4 |
4 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
5 Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 4 |
6 Columbus Blue Jacket | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 3 |
7 Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 1 |
8 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Flyers | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | 6 |
2 Washington Capitals | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:14 | 6 |
3 New Jersey Devils | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 5 |
4 New York Islanders | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 4 |
5 Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:18 | 4 |
6 Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
7 New York Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 2 |
8 Buffalo Sabres | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | 2 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 6 |
2 Montreal Canadiens | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 5 |
3 Calgary Flames | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
4 Winnipeg Jets | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9:9 | 4 |
5 Ottawa Senators | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 3 |
6 Edmonton Oilers | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | 2 |
7 Vancouver Canucks | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 2 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | 6 |
2 Colorado Avalanche | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 4 |
3 Minnesota Wild | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 4 |
4 St. Louis Blues | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:13 | 4 |
5 Arizona Coyotes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 3 |
6 Anaheim Ducks | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 3 |
7 San Jose Sharks | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | 2 |
8 Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | 2 |
Play Offs
COMENTARIOS