RESULTADOS EN VIVO EMISORAS DE TV EQUIPOS
INFORMACIONES RESULTS/TABLES

Seattle Kraken - Winnipeg Jets en directo - Hockey

Fecha:01.05.2022, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: Winnipeg
Disciplina:

Hockey

Partidos:

NHL

¿De quién eres hincha?

Seattle Kraken
Winnipeg Jets
número total de votos:
El partido entre Seattle Kraken y Winnipeg Jets se celebrará el 01.05.2022, a la hora 16:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Winnipeg. El encuentro forma parte de los partidos de: NHL, Hockey. La retransmisión en TV está prevista en el canal V Sport Jääkiekko, V Sport Hockey, V Sport Hockey. La retransmisión en internet está disponible en: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›

Seattle Kraken - Winnipeg Jets - Hockey - VER ONLINE

País Canal
Dinamarca Viaplay Denmark VER DETALLESzobacz
Finlandia Viaplay Finland VER DETALLESzobacz
Noruega Viaplay Norway VER DETALLESzobacz
Suecia Viaplay Sweden VER DETALLESzobacz
Todo el mundo NHL.TV VER DETALLESzobacz

Seattle Kraken - Winnipeg Jets - Hockey - VER EN TV

País Canal
Finlandia V Sport Jääkiekko VER DETALLESzobacz
V Sport Hockey VER DETALLESzobacz
Suecia V Sport Hockey VER DETALLESzobacz

Winnipeg Jets - Seattle Kraken - Hockey - en directo

COMENTARIOS - Seattle Kraken - Winnipeg Jets en directo

flag_usa
Hockey - NHL
Eastern Conference - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 New York Rangers 23 18 15 17 4 80:60 37 1.61
2 Boston Bruins 24 17 14 16 4 81:59 37 1.54
3 Florida Panthers 24 14 12 14 8 72:62 30 1.25
4 Carolina Hurricanes 23 14 10 13 8 81:75 29 1.26
5 Detroit Red Wings 23 13 11 13 7 86:68 29 1.26
6 Toronto Maple Leafs 22 12 5 8 6 76:74 28 1.27
7 Washington Capitals 21 12 9 10 7 52:59 26 1.24
8 New York Islanders 23 10 8 9 7 65:74 26 1.13
9 Philadelphia Flyers 24 12 9 10 10 72:69 26 1.08
10 Tampa Bay Lightning 25 10 9 10 10 83:93 25 1.00
11 Pittsburgh Penguins 23 11 10 11 10 72:61 24 1.04
12 New Jersey Devils 22 11 9 11 10 79:83 23 1.05
13 Montreal Canadiens 24 10 4 8 11 68:87 23 0.96
14 Buffalo Sabres 25 10 9 10 13 71:85 22 0.88
15 Columbus Blue Jackets 26 8 7 8 14 74:88 20 0.77
16 Ottawa Senators 19 9 7 8 10 64:63 18 0.95
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Vegas Golden Knights 25 16 12 13 5 82:59 36 1.44
2 Vancouver Canucks 25 16 15 16 8 96:64 33 1.32
3 Colorado Avalanche 24 15 14 14 7 87:71 32 1.33
4 Los Angeles Kings 21 14 14 14 4 81:50 31 1.48
5 Dallas Stars 22 14 11 13 5 79:62 31 1.41
6 Winnipeg Jets 23 13 11 13 8 75:65 28 1.22
7 Arizona Coyotes 23 12 9 10 9 76:68 26 1.13
8 St. Louis Blues 23 12 11 11 10 68:73 25 1.09
9 Nashville Predators 24 12 10 12 12 76:77 24 1.00
10 Calgary Flames 24 10 7 10 11 71:82 23 0.96
11 Seattle Kraken 25 8 5 7 11 68:88 22 0.88
12 Minnesota Wild 22 8 7 7 10 70:80 20 0.91
13 Anaheim Ducks 24 10 6 9 14 67:84 20 0.83
14 Edmonton Oilers 22 9 7 8 12 74:79 19 0.86
15 Chicago Blackhawks 23 7 5 7 16 56:85 14 0.61
16 San Jose Sharks 25 6 6 6 17 47:102 14 0.56
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Boston Bruins 24 17 14 16 4 81:59 37 1.54
2 Florida Panthers 24 14 12 14 8 72:62 30 1.25
3 Detroit Red Wings 23 13 11 13 7 86:68 29 1.26
4 Toronto Maple Leafs 22 12 5 8 6 76:74 28 1.27
5 Tampa Bay Lightning 25 10 9 10 10 83:93 25 1.00
6 Montreal Canadiens 24 10 4 8 11 68:87 23 0.96
7 Buffalo Sabres 25 10 9 10 13 71:85 22 0.88
8 Ottawa Senators 19 9 7 8 10 64:63 18 0.95
Central Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Colorado Avalanche 24 15 14 14 7 87:71 32 1.33
2 Dallas Stars 22 14 11 13 5 79:62 31 1.41
3 Winnipeg Jets 23 13 11 13 8 75:65 28 1.22
4 Arizona Coyotes 23 12 9 10 9 76:68 26 1.13
5 St. Louis Blues 23 12 11 11 10 68:73 25 1.09
6 Nashville Predators 24 12 10 12 12 76:77 24 1.00
7 Minnesota Wild 22 8 7 7 10 70:80 20 0.91
8 Chicago Blackhawks 23 7 5 7 16 56:85 14 0.61
Metropolitan Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 New York Rangers 23 18 15 17 4 80:60 37 1.61
2 Carolina Hurricanes 23 14 10 13 8 81:75 29 1.26
3 Washington Capitals 21 12 9 10 7 52:59 26 1.24
4 New York Islanders 23 10 8 9 7 65:74 26 1.13
5 Philadelphia Flyers 24 12 9 10 10 72:69 26 1.08
6 Pittsburgh Penguins 23 11 10 11 10 72:61 24 1.04
7 New Jersey Devils 22 11 9 11 10 79:83 23 1.05
8 Columbus Blue Jackets 26 8 7 8 14 74:88 20 0.77
Pacific Division - Regular Season
MP OW W ROW L GS Pts PPG
1 Vegas Golden Knights 25 16 12 13 5 82:59 36 1.44
2 Vancouver Canucks 25 16 15 16 8 96:64 33 1.32
3 Los Angeles Kings 21 14 14 14 4 81:50 31 1.48
4 Calgary Flames 24 10 7 10 11 71:82 23 0.96
5 Seattle Kraken 25 8 5 7 11 68:88 22 0.88
6 Anaheim Ducks 24 10 6 9 14 67:84 20 0.83
7 Edmonton Oilers 22 9 7 8 12 74:79 19 0.86
8 San Jose Sharks 25 6 6 6 17 47:102 14 0.56

ÚLTIMAS DISCUSIONES

Colón de Santa Fe - Gimnasia y Esgrima La Plata
Me parece muy buena página
01.12.2023 / ~Maira /
Mi Telefe
mi telefe
04.11.2023 / ~deeleene /
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 / ~Gonzalo /
CA Belgrano de Córdoba - CA Boca Juniors
amo
11.10.2023 / ~vallll /
Italia - Cuba
Partido muy parejo
07.10.2023 / ~Esteban /