INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
New Zealand - Australia en directo
Fecha:31.10.2015, 16:00 GMT
Lugar del encuentro: London
Disciplina: Rugby
Partidos: Copa del Mundo
¿De quién eres hincha?
El partido entre New Zealand y Australia se celebrará el 31.10.2015, a la hora 15:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será London.
El encuentro forma parte de los partidos de: Copa del Mundo, Rugby. La retransmisión en TV está prevista en el canal ESPN2 Argentina, TSN5. No hay información sobre la retransmisión en internet de este encuentro. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
No hay información sobre la retransmisión en internet de este encuentro.
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
ESPN2 Argentina |
VER DETALLES![]() |
![]() |
TSN5 |
VER DETALLES![]() |
Rugby - Copa del Mundo
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Tries | BPts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japan | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:62 | 13 | 3 | 19 |
2 Ireland | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:27 | 18 | 4 | 16 |
3 Scotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:55 | 16 | 3 | 11 |
4 Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:128 | 8 | 1 | 5 |
5 Russia | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:160 | 1 | 0 | 0 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Tries | BPts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 157:22 | 22 | 2 | 16 |
2 South Africa | 4 | 3 | 0 | 1 | 185:36 | 27 | 3 | 15 |
3 Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 98:78 | 14 | 2 | 12 |
4 Namibia | 4 | 0 | 1 | 3 | 34:175 | 3 | 0 | 2 |
5 Canada | 4 | 0 | 1 | 3 | 14:177 | 2 | 0 | 2 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Tries | BPts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 4 | 3 | 1 | 0 | 119:20 | 17 | 3 | 17 |
2 France | 4 | 3 | 1 | 0 | 79:51 | 9 | 1 | 15 |
3 Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:91 | 14 | 3 | 11 |
4 Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:105 | 9 | 2 | 6 |
5 USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:156 | 7 | 0 | 0 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Tries | BPts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wales | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:69 | 17 | 3 | 19 |
2 Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:68 | 20 | 4 | 16 |
3 Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:108 | 17 | 3 | 7 |
4 Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:122 | 9 | 1 | 5 |
5 Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:140 | 6 | 0 | 4 |
Play Offs
COMENTARIOS