INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Scarlets - Zebre Rugby en directo
¿De quién eres hincha?
El partido entre Scarlets y Zebre Rugby se celebrará el 17.02.2017, a la hora 17:35.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Parc y Scarlets.
El encuentro forma parte de los partidos de: Pro14, Rugby. La retransmisión en TV está prevista en el canal BBC One Wales. No hay información sobre la retransmisión en internet de este encuentro. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
No hay información sobre la retransmisión en internet de este encuentro.
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Gales | BBC One Wales |
VER DETALLES![]() |
Zebre Rugby - Scarlets en directo
Rugby - Pro14
Group A - Regular Season
MP | W | D | L | GS | Tries | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leinster Rugby | 16 | 14 | 0 | 2 | 576:285 | 81 | 71 |
2 Ulster Rugby | 16 | 14 | 0 | 2 | 469:263 | 65 | 64 |
3 Ospreys | 16 | 8 | 0 | 8 | 301:318 | 34 | 36 |
4 Glasgow Warriors | 16 | 6 | 0 | 10 | 335:377 | 34 | 29 |
5 Newport Gwent Dragons | 16 | 6 | 0 | 10 | 315:394 | 36 | 29 |
6 Zebre Rugby | 16 | 4 | 0 | 12 | 237:508 | 22 | 17 |
Play Offs Final
Promotion
7th-8th Places
Group B - Regular Season
MP | W | D | L | GS | Tries | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Munster Rugby | 16 | 14 | 0 | 2 | 413:250 | 48 | 64 |
2 Connacht Rugby | 16 | 8 | 0 | 8 | 396:353 | 53 | 45 |
3 Scarlets | 16 | 8 | 0 | 8 | 319:333 | 36 | 39 |
4 Cardiff Blues | 16 | 8 | 0 | 8 | 265:284 | 30 | 36 |
5 Edinburgh Rugby | 15 | 5 | 0 | 10 | 247:344 | 29 | 25 |
6 Benetton Treviso | 15 | 0 | 0 | 15 | 251:415 | 30 | 6 |
Play Offs Final
Promotion
7th-8th Places
COMENTARIOS - Scarlets - Zebre Rugby en directo