
Berlin RV
INFORMACIONES
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 19:00 | Finalizado | BUN | Berlin Volley |
3
:
0
|
SWD Powervolleys Düren |
2023-01-25 18:30 | Finalizado | CHA | Berlin Volley |
3
:
0
|
Aluron CMC Zawiercie |
2023-01-20 17:00 | Finalizado | BUN | VCO Berlin |
0
:
3
|
Berlin Volley |
2023-01-18 18:30 | Finalizado | BUN | Berlin Volley |
3
:
1
|
SWD Powervolleys Düren |
2023-01-14 16:30 | Finalizado | BUN | Helios GRIZZLYS |
3
:
0
|
Berlin Volley |
2023-01-12 17:00 | Finalizado | CHA | Hebar Pazardzhik |
0
:
3
|
Berlin Volley |
2023-01-07 16:30 | Finalizado | BUN | Berlin Volley |
3
:
0
|
Netzhoppers |
2023-01-04 18:30 | Finalizado | BUN | Berlin Volley |
3
:
1
|
SVG Luneburg |
2022-12-21 18:00 | Finalizado | DVV | Helios GRIZZLYS |
1
:
3
|
Berlin Volley |
2022-12-17 19:00 | Finalizado | BUN | Vfb Friedrichshafen |
3
:
2
|
Berlin Volley |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42:7 | 53 |
2 Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40:17 | 45 |
3 Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28:19 | 39 |
4 Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:17 | 35 |
5 Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
6 Betis Sevilla | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:20 | 31 |
7 Villarreal CF | 20 | 9 | 4 | 7 | 22:17 | 31 |
8 Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:21 | 29 |
9 CA Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:19 | 29 |
10 RCD Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16:18 | 28 |
11 Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:29 | 24 |
12 Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:32 | 23 |
13 Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15:28 | 23 |
14 UD Almería | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:31 | 22 |
15 Sevilla FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:29 | 21 |
16 Espanyol Barcelona | 20 | 4 | 9 | 7 | 24:30 | 21 |
17 Valencia CF | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:24 | 20 |
18 Cádiz CF | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:33 | 19 |
19 Getafe CF | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:27 | 18 |
20 Elche CF | 20 | 1 | 6 | 13 | 15:40 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation