
Blue Bulls
INFORMACIONES
nombre completo:
Blue Bulls
País:
South Africa
Selección nacional:
no
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-08-24 17:30 | Finalizado | CUR | Blue Bulls |
40
:
48
|
The Sharks |
2019-08-10 15:15 | Finalizado | CUR | Golden Lions |
26
:
31
|
Blue Bulls |
2019-08-03 15:15 | Finalizado | CUR | Blue Bulls |
15
:
37
|
Griquas |
2019-07-26 17:15 | Finalizado | CUR | Pumas |
17
:
25
|
Blue Bulls |
2019-07-19 17:15 | Finalizado | CUR | Blue Bulls |
27
:
43
|
Toyota Cheetahs |
2019-07-13 15:15 | Finalizado | CUR | Western Province |
20
:
5
|
Blue Bulls |
2019-06-22 07:35 | Finalizado | SUP | Hurricanes |
35
:
28
|
Blue Bulls |
2019-06-15 15:15 | Finalizado | SUP | Blue Bulls |
48
:
27
|
Golden Lions |
2019-06-07 07:35 | Finalizado | SUP | Highlanders |
24
:
24
|
Blue Bulls |
2019-05-31 07:35 | Finalizado | SUP | Blues |
22
:
22
|
Blue Bulls |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 31 |
2 Real Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:11 | 31 |
3 Sevilla FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 19:14 | 30 |
4 Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:18 | 26 |
5 Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:9 | 26 |
6 Atletico Madrid | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:10 | 25 |
7 Getafe CF | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 24 |
8 Valencia CF | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 23 |
9 Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:17 | 22 |
10 Granada CF | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 |
11 Levante UD | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
12 Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 | 19 |
13 Villarreal CF | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:24 | 18 |
14 Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:20 | 18 |
15 Real Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | 18 |
16 SD Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | 15 |
17 Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:23 | 14 |
18 Celta de Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | 13 |
19 Espanyol Barcelona | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | 9 |
20 CD Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:25 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation