
Fluminense
INFORMACIONES
nombre completo:
Fluminense Football Club
País:
Brazylia
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1902
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 21:30 | Finalizado | BRA | Cuiabá EC |
3
:
0
|
Fluminense |
2023-09-28 00:30 | Finalizado | COP | Fluminense |
2
:
2
|
Internacional |
2023-09-21 00:30 | Finalizado | BRA | Fluminense |
1
:
0
|
Cruzeiro |
2023-09-16 19:00 | Finalizado | BRA | Vasco da Gama |
4
:
2
|
Fluminense |
2023-09-03 19:00 | Finalizado | BRA | Fluminense |
1
:
0
|
Fortaleza EC |
2023-09-01 00:30 | Finalizado | COP | Olimpia Asunción |
1
:
3
|
Fluminense |
2023-08-27 21:30 | Finalizado | BRA | Atlético Paranaense |
2
:
2
|
Fluminense |
2023-08-25 00:30 | Finalizado | COP | Fluminense |
2
:
0
|
Olimpia Asunción |
2023-08-19 21:30 | Finalizado | BRA | Fluminense |
3
:
1
|
América Mineiro |
2023-08-13 19:00 | Finalizado | BRA | Gremio FB Porto Alegrense |
2
:
1
|
Fluminense |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Bento | 1999-06-10 | 24 | 190 cm |
Leonardo Linck | 2001-03-03 | 22 | - |
Mycael | 2004-03-12 | 19 | - |
Gabriel Pereira | 2002-07-02 | 21 | - |
DEFENSAS | |||
Madson | 1992-01-13 | 31 | 182 cm |
Bruno Peres | 1990-03-01 | 33 | 178 cm |
Thiago Heleno | 1988-09-17 | 35 | 185 cm |
Dede | 1988-07-01 | 35 | 192 cm |
Luis Orejuela | 1995-08-20 | 28 | 180 cm |
Pedro Henrique | 1995-10-02 | 28 | 188 cm |
Jose Ivaldo | 1997-02-21 | 26 | 187 cm |
Marcinho | 1996-05-16 | 27 | 178 cm |
Caca | 1999-04-25 | 24 | 182 cm |
Lucas Halter | 2000-05-02 | 23 | 187 cm |
Kaique Rocha | 2001-02-28 | 22 | - |
Nicolas Hernandez | 1998-01-18 | 25 | - |
Khellven | 2001-02-25 | 22 | - |
Abner Vinicius | 2000-05-27 | 23 | 181 cm |
Lucas Fasson | 2001-05-30 | 22 | - |
Lucas Esquivel | 2001-10-14 | 21 | - |
Joao Vialle | 2002-06-19 | 21 | 184 cm |
Joao Pedro | 2003-03-14 | 20 | 184 cm |
Vinicius Kaue | 2003-03-01 | 20 | 188 cm |
Pedrinho | 2002-07-11 | 21 | - |
Matheus Felipe | 1998-11-09 | 24 | - |
Ataide | 2004-01-19 | 19 | 177 cm |
Leonardo | 2004-05-17 | 19 | - |
Leonardo Derik | 2005-07-24 | 18 | - |
Joao Vitor | 2004-02-23 | 19 | - |
Murilo | 2005-01-24 | 18 | - |
Arthur Zanella | 2004-09-10 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Arturo Vidal | 1987-05-22 | 36 | 180 cm |
Leo Cittadini | 1994-02-27 | 29 | - |
Fernandinho | 1985-05-04 | 38 | 179 cm |
Alex Santana | 1995-05-13 | 28 | 182 cm |
Vitor Bueno | 1994-09-05 | 29 | 183 cm |
Tomas Cuello | 2000-03-05 | 23 | 176 cm |
Matheus Fernandes | 1998-06-30 | 25 | 183 cm |
Pablo Siles | 1997-07-15 | 26 | 175 cm |
Hugo Moura | 1998-01-03 | 25 | 177 cm |
Christian | 2000-12-19 | 22 | - |
Erick | 1997-11-14 | 25 | 176 cm |
Bryan Garcia | 2001-01-18 | 22 | - |
Fernando | 1999-09-14 | 24 | - |
Daniel | 2002-06-28 | 21 | 170 cm |
Dudu | 2006-01-01 | 17 | - |
Bruno Zapelli | 2002-05-17 | 21 | - |
Felipe Chiqueti | 2005-02-09 | 18 | - |
DELANTEROS | |||
Marcelo Cirino | 1992-01-22 | 31 | 182 cm |
Pablo | 1992-06-23 | 31 | 185 cm |
Willian | 1986-11-19 | 36 | 171 cm |
Marlos | 1988-06-07 | 35 | 173 cm |
David Terans | 1994-08-11 | 29 | 176 cm |
Pedro Rocha | 1994-10-01 | 29 | 175 cm |
Agustin Canobbio | 1988-10-01 | 35 | 175 cm |
Vitinho | 1999-04-01 | 24 | - |
Luciano Arriagada | 2002-04-30 | 21 | 184 cm |
Matheus Babi | 1997-07-18 | 26 | - |
Reinaldo | 2001-06-08 | 22 | 177 cm |
Thiago Andrade | 2000-10-31 | 22 | 180 cm |
Julimar | 2001-01-25 | 22 | - |
Romulo | 2002-02-08 | 21 | - |
Emersonn | 2004-07-16 | 19 | - |
Vitor Roque | 2005-02-28 | 18 | - |
John Mercado | 2002-06-03 | 21 | 185 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:6 | 21 |
2 FC Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 20 |
3 Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 19 |
4 Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 16 |
5 Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 15 |
6 Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
7 Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | 12 |
8 Betis Sevilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
9 Valencia CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
10 CA Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
11 Cádiz CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
12 Getafe CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
13 Villarreal CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | 8 |
14 Las Palmas | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 |
15 RCD Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | 7 |
16 Sevilla FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | 7 |
17 Deportivo Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
18 Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:21 | 5 |
19 Celta Vigo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
20 UD Almería | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:21 | 3 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation