
Lazio Rzym
INFORMACIONES
nombre completo:
Lazio Rzym
País:
Włochy
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1900
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 20:00 | Finalizado | COP | Juventus |
1
:
0
|
Lazio Roma |
2023-01-29 17:00 | Finalizado | SER | Lazio Roma |
1
:
1
|
ACF Fiorentina |
2023-01-24 19:45 | Finalizado | SER | Lazio Roma |
4
:
0
|
AC Milan |
2023-01-19 17:00 | Finalizado | COP | Lazio Roma |
1
:
0
|
Bologna FC |
2023-01-15 11:30 | Finalizado | SER | US Sassuolo |
0
:
2
|
Lazio Roma |
2023-01-08 14:00 | Finalizado | SER | Lazio Roma |
2
:
2
|
Empoli FC |
2023-01-04 15:30 | Finalizado | SER | US Lecce |
2
:
1
|
Lazio Roma |
2022-12-22 17:30 | Finalizado | CLF | UD Almería |
2
:
0
|
Lazio Roma |
2022-12-16 15:00 | Finalizado | CLF | Hatayspor |
2
:
5
|
Lazio Roma |
2022-12-13 15:00 | Finalizado | CLF | Galatasaray SK |
1
:
2
|
Lazio Roma |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Timo Horn | 1993-05-12 | 29 | 192 cm |
Marvin Schwabe | 1995-04-25 | 27 | 190 cm |
Matthias Kobbing | 1997-05-28 | 25 | 196 cm |
Jonas Urbig | 2003-08-08 | 19 | - |
DEFENSAS | |||
Benno Schmitz | 1994-11-17 | 28 | 182 cm |
Kingsley Ehizibue | 1995-05-25 | 27 | 189 cm |
Timo Hubers | 1996-07-20 | 26 | 190 cm |
Kristian Pedersen | 1994-08-04 | 28 | 189 cm |
Julian Chabot | 1998-02-12 | 24 | 195 cm |
Nikola Soldo | 2001-01-25 | 22 | - |
Luca Kilian | 1999-09-01 | 23 | 190 cm |
Eric Martel | 2002-04-29 | 20 | - |
Rijad Smajic | 2004-05-02 | 18 | - |
MEDIOS | |||
Jonas Hector | 1990-05-27 | 32 | 185 cm |
Florian Kainz | 1992-10-24 | 30 | 176 cm |
Ondrej Duda | 1994-12-05 | 28 | 181 cm |
Ellyes Skhiri | 1995-05-10 | 27 | 185 cm |
Kingsley Schindler | 1993-07-12 | 29 | 180 cm |
Dejan Ljubicic | 1997-10-08 | 25 | 186 cm |
Linton Maina | 1999-06-23 | 23 | 173 cm |
Mathias Olesen | 2001-03-21 | 21 | - |
Jan Thielmann | 2002-05-26 | 20 | - |
Tim Lemperle | 2002-02-05 | 21 | - |
Georg Strauch | 2001-03-30 | 21 | - |
Denis Huseinbasic | 2001-07-03 | 21 | - |
Joshua Schwirten | 2002-01-07 | 21 | - |
DELANTEROS | |||
Marc Uth | 1991-08-24 | 31 | 184 cm |
Sebastian Andersson | 1991-07-15 | 31 | 190 cm |
Sargis Adamyan | 1993-05-23 | 29 | 184 cm |
Steffen Tigges | 1998-07-31 | 24 | - |
Florian Dietz | 1998-08-03 | 24 | - |
Maximilian Schmid | 2003-03-05 | 19 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42:7 | 53 |
2 Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40:17 | 45 |
3 Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28:19 | 39 |
4 Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:17 | 35 |
5 Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 27:22 | 32 |
6 Betis Sevilla | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:20 | 31 |
7 Villarreal CF | 20 | 9 | 4 | 7 | 22:17 | 31 |
8 Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:21 | 29 |
9 CA Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:19 | 29 |
10 RCD Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16:18 | 28 |
11 Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:29 | 24 |
12 Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:32 | 23 |
13 Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15:28 | 23 |
14 UD Almería | 20 | 6 | 4 | 10 | 23:31 | 22 |
15 Sevilla FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:29 | 21 |
16 Espanyol Barcelona | 20 | 4 | 9 | 7 | 24:30 | 21 |
17 Valencia CF | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:24 | 20 |
18 Cádiz CF | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:33 | 19 |
19 Getafe CF | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:27 | 18 |
20 Elche CF | 20 | 1 | 6 | 13 | 15:40 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation