
St. Louis Blues
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 01:00 | Finalizado | NHL | St. Louis Blues |
4
:
2
|
Vegas Golden Knights |
2019-12-11 00:30 | Finalizado | NHL | Buffalo Sabres |
5
:
2
|
St. Louis Blues |
2019-12-08 00:00 | Finalizado | NHL | St. Louis Blues |
2
:
5
|
Toronto Maple Leafs |
2019-12-05 01:00 | Finalizado | NHL | Pittsburgh Penguins |
3
:
0
|
St. Louis Blues |
2019-12-03 01:30 | Finalizado | NHL | Chicago Blackhawks |
0
:
4
|
St. Louis Blues |
2019-12-01 01:00 | Finalizado | NHL | St. Louis Blues |
5
:
2
|
Pittsburgh Penguins |
2019-11-30 01:30 | Finalizado | NHL | Dallas Stars |
1
:
3
|
St. Louis Blues |
2019-11-28 00:00 | Finalizado | NHL | Tampa Bay Lightning |
3
:
4
|
St. Louis Blues |
2019-11-26 01:00 | Finalizado | NHL | Nashville Predators |
3
:
2
|
St. Louis Blues |
2019-11-24 01:00 | Finalizado | NHL | St. Louis Blues |
2
:
4
|
Nashville Predators |
COMPOSICIÓN ACTUAL
DEFENSAS | |||
Louis Belpedio | 1996-05-14 | 23 | 178 cm |
Jonas Brodin | 1993-07-12 | 26 | 185 cm |
Brad Hunt | 1988-08-24 | 31 | 180 cm |
Greg Pateryn | 1990-06-20 | 29 | 190 cm |
Nick Seeler | 1993-06-03 | 26 | 187 cm |
Carson Soucy | 1994-07-24 | 25 | 191 cm |
Jared Spurgeon | 1989-11-29 | 30 | 175 cm |
Ryan Suter | 1985-01-21 | 34 | 188 cm |
Matt Dumba | 1994-07-25 | 25 | 183 cm |
Brennan Menell | 1997-05-24 | 22 | 180 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 16 | 11 | 2 | 3 | 43:20 | 35 |
2 Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 34 |
3 Sevilla FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:15 | 31 |
4 Atletico Madrid | 17 | 7 | 8 | 2 | 18:10 | 29 |
5 Real Sociedad | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:20 | 28 |
6 Getafe CF | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:16 | 27 |
7 Athletic Bilbao | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:12 | 27 |
8 Valencia CF | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 26 |
9 Granada CF | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:22 | 24 |
10 Osasuna | 17 | 5 | 8 | 4 | 22:20 | 23 |
11 Levante UD | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:26 | 23 |
12 Real Betis | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:27 | 22 |
13 Villarreal CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:24 | 19 |
14 Real Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:18 | 19 |
15 Deportivo Alaves | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:24 | 19 |
16 SD Eibar | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:28 | 16 |
17 Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:28 | 14 |
18 Celta de Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:23 | 13 |
19 CD Leganes | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:28 | 10 |
20 Espanyol Barcelona | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:30 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation