
Vitoria SC
INFORMACIONES
nombre completo:
Vitoria Sport Clube Guimaraes
País:
Portugal
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1922
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 17:00 | Finalizado | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-29 21:00 | Finalizado | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
3
|
FC Porto |
2020-12-21 20:15 | Finalizado | PRI | CD Santa Clara |
0
:
4
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-16 21:00 | Finalizado | LEA | Benfica Lizbona |
1
:
1
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-13 14:00 | Finalizado | TAC | Vitoria Guimaraes |
0
:
1
|
CD Santa Clara |
2020-12-05 15:30 | Finalizado | PRI | Vitoria Guimaraes |
1
:
0
|
Portimonense SC |
2020-11-27 21:00 | Finalizado | PRI | CD Tondela |
0
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
2020-11-21 16:30 | Finalizado | TAC | Arouca |
0
:
0
|
Vitoria Guimaraes |
2020-11-07 20:30 | Finalizado | PRI | Vitoria Guimaraes |
0
:
4
|
Sporting Lizbona |
2020-11-01 17:30 | Finalizado | PRI | Gil Vicente FC |
1
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Denis de Matos | 1987-04-14 | 33 | 188 cm |
Daniel Fuzato | 1997-07-04 | 23 | 190 cm |
Brian Araujo | 2000-04-29 | 20 | - |
DEFENSAS | |||
Ruben Fernandes | 1986-05-06 | 34 | 186 cm |
Talocha | 1989-08-30 | 31 | 180 cm |
Tim Hall | 1997-04-15 | 23 | - |
Rodrigao | 1995-09-11 | 25 | - |
Ygor Nogueira | 1995-03-27 | 25 | 187 cm |
Henrique Gomes | 1995-11-30 | 25 | 185 cm |
Joel Pereira | 1996-09-28 | 24 | 178 cm |
Guilherme Mantuan | 1997-08-02 | 23 | 175 cm |
Souleymane Aw | 1999-04-05 | 21 | 161 cm |
MEDIOS | |||
Yves Baraye | 1992-06-22 | 28 | 177 cm |
Romario Balde | 1996-12-25 | 24 | 177 cm |
Joao Afonso | 1995-02-09 | 25 | 181 cm |
Leandrinho | 1996-09-21 | 24 | 174 cm |
Lucas Mineiro | 1996-02-24 | 24 | - |
Vitor Carvalho | 1997-05-27 | 23 | - |
Antoine Leautey | 1996-04-14 | 24 | 172 cm |
Kanya Fujimoto | 1999-07-01 | 21 | 176 cm |
Juan Ruiz | 1999-10-10 | 21 | - |
Ahmed Isaiah | 1995-10-10 | 25 | 176 cm |
Samuel Lino | 1999-12-23 | 21 | - |
DELANTEROS | |||
Claude Goncalves | 1994-04-09 | 26 | 173 cm |
Lourency | 1996-01-02 | 25 | - |
Miullen | 1998-05-19 | 22 | 180 cm |
Alaa Abbas | 1997-07-27 | 23 | - |
Boubacar Hanne | 1999-02-26 | 21 | - |
Renan Oliveira | 1997-05-08 | 23 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31:6 | 41 |
2 Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 | 37 |
3 FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
4 Villarreal CF | 18 | 8 | 8 | 2 | 26:17 | 32 |
5 Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 | 30 |
6 Sevilla FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:15 | 30 |
7 Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:29 | 27 |
8 Celta de Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | 23 |
9 Cadiz CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:22 | 23 |
10 Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:31 | 23 |
11 Levante UD | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 |
12 Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 |
13 Getafe CF | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
14 Valencia CF | 18 | 4 | 7 | 7 | 24:25 | 19 |
15 SD Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
16 Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | 18 |
17 Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:25 | 18 |
18 Elche CF | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | 16 |
19 Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:27 | 15 |
20 Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14:28 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation