Baloncesto en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
28.01 01:30
27.01 21:00
27.01 21:00
27.01 20:45
LDLC ASVEL Villeurbanne - TD Systems Baskonia
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
27.0120:45
27.01 20:00
27.01 02:00
26.01 21:00
26.01 20:45
AX Armani Exchange Olimpia Milan - Olympiacos de El Pireo
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
26.0120:45
26.01 19:00
26.01 18:00
26.01 17:00
Anadolu Efes Istanbul - Crvena Zvezda Beograd
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
26.0117:00
26.01 02:30
25.01 01:30
24.01 19:00
24.01 18:30
Valencia Basket Club - TD Systems Baskonia
(Baloncesto,Liga Endesa)
Baloncesto,Liga Endesa
24.0118:30
24.01 12:30
23.01 23:00
23.01 01:30
22.01 21:00
22.01 19:00
Baloncesto - Liga Endesa
Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 18 | 17 | 1 | 1568:1355 | 1.16 |
2 Barcelona | 19 | 16 | 3 | 1641:1405 | 1.17 |
3 Iberostar Tenerife | 20 | 15 | 4 | 1763:1592 | 1.11 |
4 Baskonia | 20 | 15 | 5 | 1656:1541 | 1.07 |
5 San Pablo Burgos | 20 | 13 | 5 | 1736:1605 | 1.08 |
6 Valencia | 20 | 14 | 6 | 1724:1595 | 1.08 |
7 Joventut Badalona | 19 | 10 | 9 | 1611:1590 | 1.01 |
8 BAXI Manresa | 20 | 10 | 10 | 1656:1710 | 0.97 |
9 Unicaja | 20 | 9 | 9 | 1706:1663 | 1.03 |
10 MoraBanc Andorra | 18 | 7 | 9 | 1402:1413 | 0.99 |
11 UCAM Murcia | 18 | 8 | 10 | 1479:1505 | 0.98 |
12 Zaragoza | 19 | 6 | 11 | 1684:1681 | 1.00 |
13 Gran Canaria | 20 | 6 | 13 | 1544:1703 | 0.91 |
14 Monbus Obradoiro | 16 | 6 | 10 | 1284:1346 | 0.95 |
15 Fuenlabrada | 19 | 6 | 13 | 1571:1611 | 0.98 |
16 Estudiantes | 16 | 5 | 11 | 1267:1356 | 0.93 |
17 Real Betis | 20 | 4 | 14 | 1526:1675 | 0.91 |
18 Bilbao Basket | 20 | 4 | 15 | 1565:1741 | 0.90 |
19 Gipuzkoa | 20 | 3 | 16 | 1457:1753 | 0.83 |
Play Offs
Relegation
COMENTARIOS