CONCACAF Nations League en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
15.06 04:00
15.06 02:00
07.06 03:00
07.06 00:30
04.06 04:00
04.06 01:30
20.11 03:30
20.11 01:30
16.11 03:00
16.10 03:30
12.10 03:00
12.10 01:00
Fútbol - CONCACAF Nations League
Group A - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bonaire | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 Sint Maarten | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:7 | 5 |
3 US Virgin Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 Turks and Caicos | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | 3 |
Promotion
Group B - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
2 St. Kitts and Nevis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 Saint Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
Promotion
Group C - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Lucia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 Dominica | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
3 Anguilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
Promotion
Group D - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Puerto Rico | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2 Cayman Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
3 Brit. Virgin Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 |
Promotion
Group A - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuba | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
2 Guadeloupe | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
3 Antigua and Barbuda | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
4 Barbados | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Promotion
Relegation
Group B - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 10 |
2 Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:14 | 6 |
3 Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
4 Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
Promotion
Relegation
Group C - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nicaragua | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 Trinidad and Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3 Bahamas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 |
4 St. Vincent/Grenad. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
Promotion
Relegation
Group D - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 French Guiana | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
2 Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
3 Dominican Republic | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
4 Belize | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Promotion
Relegation
Group A - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
2 México | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group B - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
2 Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 Martinique | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group C - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2 Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
3 Curacao | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group D - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 El Salvador | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2 USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
3 Grenada | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
Play Offs
Relegation