Campeonato Europeo en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
16.09 21:00
16.09 17:30
14.09 21:00
14.09 18:00
12.09 21:00
12.09 18:00
11.09 20:00
11.09 16:30
10.09 21:00
10.09 18:00
09.09 21:00
09.09 19:30
09.09 18:00
09.09 16:30
08.09 19:30
08.09 16:30
06.09 21:00
06.09 20:00
Macedonia del Norte - República Checa
(Voleibol,Campeonato Europeo)
Voleibol,Campeonato Europeo
06.0920:00
06.09 18:00
06.09 17:00
Voleibol - Campeonato Europeo
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 402 | 326 | 76 | 14 |
2 Serbia | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 393 | 365 | 28 | 12 |
3 Germany | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 448 | 407 | 41 | 9 |
4 Belgium | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 398 | 412 | -14 | 7 |
5 Estonia | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 366 | 414 | -48 | 2 |
6 Switzerland | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 325 | 408 | -83 | 1 |
Play Offs 1/8 finals
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Slovenia | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 411 | 328 | 83 | 15 |
2 Croatia | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 383 | 395 | -12 | 8 |
3 Ukraine | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 459 | 460 | -1 | 6 |
4 Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 437 | 458 | -21 | 6 |
5 Spain | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 361 | 397 | -36 | 6 |
6 Finland | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 423 | 436 | -13 | 4 |
Play Offs 1/8 finals
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Poland | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 398 | 272 | 126 | 15 |
2 Netherlands | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 403 | 364 | 39 | 12 |
3 Czech Republic | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 375 | 351 | 24 | 9 |
4 North Macedonia | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 332 | 373 | -41 | 6 |
5 Montenegro | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 308 | 399 | -91 | 3 |
6 Denmark | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 415 | 472 | -57 | 0 |
Play Offs 1/8 finals
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 423 | 369 | 54 | 12 |
2 Portugal | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 435 | 434 | 1 | 9 |
3 Romania | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 462 | 450 | 12 | 9 |
4 Turkey | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 467 | 439 | 28 | 8 |
5 Israel | 5 | 2 | 3 | 6:13 | 386 | 439 | -53 | 4 |
6 Greece | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 440 | 482 | -42 | 3 |
Play Offs 1/8 finals
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Tigo Sports El Salvador
El campeonato que más me gustó de Firpo fue el del 2000 frente Adet en la maratónica tanda de penales. La figura Raúl Toro Bazaes
24.09.2023 /
~Liss
/