La Liga en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
25.01 21:00
24.01 21:00
24.01 18:30
24.01 16:15
24.01 14:00
23.01 21:00
23.01 18:30
23.01 16:15
23.01 14:00
22.01 21:00
21.01 21:30
21.01 19:00
20.01 21:00
20.01 21:00
20.01 19:00
19.01 21:30
19.01 19:00
19.01 19:00
12.01 21:30
12.01 19:00
24.10.2020 /
~ Wilner /
Y el partido
05.07.2020 /
~ Jerson /
Quiero ver el partido
01.03.2020 /
~ idkd /
y el partido?
16.02.2019 /
~ Nestor /
Que penal al Barcelona . VERGONZOSO
03.02.2019 /
~ Joaquin /
Y el partido?
20.01.2019 /
~ Mirian /
Quiero ver el partido
13.11.2018 /
~ Javier /
Pongan el partido en vivo !!
08.10.2018 /
~ Nick /
El partido?
23.09.2018 /
~ Florencia /
Quiero ver el partidoooooo
22.09.2018 /
~ gonzalo /
No se ve nada de nada dknde esta el partido .?
18.08.2018 /
~ Darwin /
Pongan el partido
18.08.2018 /
~ Maximiliano juarez herndadez /
Hola quiero ganar porfabor
12.08.2018 /
~ Carolina /
Hola
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36:8 | 47 |
2 Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:16 | 40 |
3 FC Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39:17 | 37 |
4 Sevilla FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:16 | 36 |
5 Villarreal CF | 20 | 8 | 10 | 2 | 28:19 | 34 |
6 Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:18 | 31 |
7 Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:34 | 28 |
8 Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:34 | 27 |
9 Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:23 | 24 |
10 Celta de Vigo | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:31 | 24 |
11 Cadiz CF | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:27 | 24 |
12 Levante UD | 19 | 5 | 8 | 6 | 27:28 | 23 |
13 Getafe CF | 19 | 6 | 5 | 8 | 17:23 | 23 |
14 Valencia CF | 20 | 4 | 8 | 8 | 26:29 | 20 |
15 SD Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | 17:21 | 20 |
16 Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20:29 | 20 |
17 Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | 19:29 | 19 |
18 Alaves | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:29 | 18 |
19 Elche CF | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:25 | 17 |
20 Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14:29 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
Scorers Fútbol - La Liga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Luis Suarez | Atletico Madrid | 12 | 0.80 |
2 Youssef En-Nesyri | Sevilla FC | 12 | 0.63 |
3 Lionel Messi | FC Barcelona | 11 | 0.65 |
4 Gerard Moreno | Villarreal CF | 10 | 0.67 |
5 Karim Benzema | Real Madrid | 10 | 0.59 |
6 Iago Aspas | Celta de Vigo | 9 | 0.53 |
7 Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 8 | 0.53 |
8 Roger Marti | Levante UD | 8 | 0.47 |
9 Jose Luis Morales | Levante UD | 7 | 0.37 |
10 Sergio Canales | Real Betis | 7 | 0.50 |
11 Carlos Soler | Valencia CF | 6 | 0.38 |
12 Joao Felix | Atletico Madrid | 6 | 0.35 |
13 Marcos Llorente | Atletico Madrid | 6 | 0.33 |
COMENTARIOS