Voleibol en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
01.07 04:00
01.07 01:00
Alemania - Bélgica (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
01.0701:00
30.06 22:00
Turquía - Países Bajos (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
30.0622:00
30.06 19:00
Corea del Sur - Brasil (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
30.0619:00
30.06 15:30
30.06 12:30
Tailandia - República Dominicana (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
30.0612:30
30.06 04:00
30.06 01:00
Japón - Países Bajos (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
30.0601:00
29.06 19:00
29.06 16:00
Tailandia - Corea del Sur (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
29.0616:00
29.06 04:00
29.06 01:00
Serbia - Alemania (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
29.0601:00
28.06 19:00
República Dominicana - Bulgaria (mujeres)
(Voleibol,Liga de las Naciones)
Voleibol,Liga de las Naciones
28.0619:00
28.06 16:00
26.06 19:00
26.06 15:30
26.06 13:00
26.06 12:30
26.06 09:00
26.06 05:00
Voleibol - Liga de Campeones
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jastrzębski Węgiel | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 499 | 381 | 118 | 18 |
2 Hebar Pazardzhik | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 418 | 509 | -91 | 7 |
3 Knack Roeselare | 6 | 2 | 4 | 8:16 | 512 | 539 | -27 | 5 |
4 Vfb Friedrichshafen | 6 | 1 | 5 | 10:15 | 493 | 493 | 0 | 6 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Voronezh | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 481 | 371 | 110 | 17 |
2 Ziraat Bankasi Ankara | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 475 | 479 | -4 | 10 |
3 AZS Politechnika Warszawska | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 510 | 537 | -27 | 7 |
4 Noliko Maaseik | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 443 | 522 | -79 | 2 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cucine Lube Civitanova | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 531 | 457 | 74 | 15 |
2 ZAKSA Kedzierzyn-Kozle | 6 | 4 | 2 | 15:9 | 532 | 503 | 29 | 12 |
3 Lokomotiv NOVOSIBIRSK | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 481 | 414 | 67 | 9 |
4 OK Merkur Maribor | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 281 | 451 | -170 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Berlin Volley | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 541 | 430 | 111 | 16 |
2 Zenit St. Petersburg | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 504 | 461 | 43 | 11 |
3 Benfica Lisboa | 6 | 2 | 4 | 7:15 | 397 | 510 | -113 | 5 |
4 Vojvodina NS Seme Nowy Sad | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 454 | 495 | -41 | 4 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group E - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 453 | 305 | 148 | 18 |
2 Trentino Diatec | 6 | 4 | 2 | 12:7 | 451 | 378 | 73 | 12 |
3 Fenerbahçe HDI Sigorta Estambul | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 421 | 463 | -42 | 5 |
4 AS Cannes Dragons | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 329 | 508 | -179 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams