Copa Mundial de Clubes en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
11.02 19:00
Bayern de Múnich - Tigres UANL (final)
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
11.0219:00
11.02 16:00
08.02 19:00
Al Ahly SC - Bayern de Múnich
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
08.0219:00
07.02 19:00
07.02 16:00
Ulsan Hyundai FC - Al-Duhail SC
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
07.0216:00
04.02 18:30
04.02 15:00
Tigres UANL - Ulsan Hyundai FC
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
04.0215:00
21.12 18:30
Liverpool FC - CR Flamengo (final)
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
21.1218:30
21.12 15:30
CF Monterrey - Al Hilal SFC
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
21.1215:30
18.12 18:30
CF Monterrey - Liverpool FC
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
18.1218:30
17.12 18:30
14.12 18:30
14.12 15:00
Al Hilal SFC - Espérance Sportive de Tunis
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
14.1215:00
22.12 17:30
22.12 14:30
Kashima Antlers - CA River Plate
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
22.1214:30
19.12 17:30
Kashima Antlers - Real Madrid
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
19.1217:30
18.12 17:30
18.12 14:30
Espérance Sportive de Tunis - CD Guadalajara
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
18.1214:30
15.12 17:30
Espérance Sportive de Tunis - Al-Ain FC
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
15.1217:30
15.12 14:00
Kashima Antlers - CD Guadalajara
(Fútbol,Copa Mundial de Clubes)
Fútbol,Copa Mundial de Clubes
15.1214:00
Fútbol - Copa Mundial de Clubes
Main Tournament
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 8 |
3 Manchester United | 3 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 8 |
4 Arsenal | 3 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 7 |
5 Bayern Munchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
6 Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 4 |
7 Inter | 3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
8 ACF Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
9 Juventus | 3 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
10 Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 2 |
11 AC Milan | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 1 |
12 Guadalajara Chivas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 1 |
Champion
Scorers Fútbol - Copa Mundial de Clubes
Main Tournament
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Diego Costa | Atletico Madrid | 4 | 1.33 |
2 Edward Nketiah | Arsenal | 3 | 1.00 |
3 Lucas Moura | Tottenham Hotspur | 3 | 1.00 |
4 Cristiano Ronaldo | Juventus | 2 | 0.67 |
5 Haris Seferovic | Benfica | 2 | 0.67 |
6 Joao Felix | Atletico Madrid | 2 | 1.00 |
7 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 2 | 1.00 |
8 Adel Taarabt | Benfica | 1 | 0.33 |
9 Alexandre Lacazette | Arsenal | 1 | 0.33 |
10 Angel Correa | Atletico Madrid | 1 | 0.33 |
11 Angel Gomes | Manchester United | 1 | 0.33 |
12 Anthony Martial | Manchester United | 1 | 0.33 |
13 Caio | Benfica | 1 | 0.33 |
14 Corentin Tolisso | Bayern Munchen | 1 | 0.33 |
15 Dusan Vlahovic | ACF Fiorentina | 1 | 0.50 |
16 Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 1 | 0.33 |
17 Gareth Bale | Real Madrid | 1 | 0.50 |
18 Giovanni Simeone | ACF Fiorentina | 1 | 0.33 |
19 Gonzalo Higuain | Juventus | 1 | 0.33 |
20 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 1 | 0.33 |
21 Javi Hernandez | Real Madrid | 1 | 1.00 |
22 Javier Lopez | Guadalajara Chivas | 1 | 0.50 |
23 Jesse Lingard | Manchester United | 1 | 0.33 |
24 Joseph Willock | Arsenal | 1 | 0.33 |
25 Karim Benzema | Real Madrid | 1 | 0.33 |
26 Leon Goretzka | Bayern Munchen | 1 | 0.33 |
27 Marco Asensio | Real Madrid | 1 | 0.50 |
28 Marcus Rashford | Manchester United | 1 | 0.33 |
29 Mason Greenwood | Manchester United | 1 | 0.33 |
30 Nacho | Real Madrid | 1 | 0.33 |
31 Nicolo Barella | Inter | 1 | 0.50 |
32 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 1 | 0.50 |
33 Rafa Silva | Benfica | 1 | 0.33 |
34 Raul de Tomas | Benfica | 1 | 0.50 |
35 Riccardo Sottil | ACF Fiorentina | 1 | 0.33 |
36 Rodrygo | Real Madrid | 1 | 0.50 |
37 Sami Khedira | Juventus | 1 | 1.00 |
38 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 1 | 0.50 |
39 Stefano Sensi | Inter | 1 | 0.33 |
40 Suso | AC Milan | 1 | 0.50 |
41 Thomas Lemar | Atletico Madrid | 1 | 0.33 |
42 Vitolo | Atletico Madrid | 1 | 0.33 |
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Atlético Tucumán - CA Vélez Sarsfield
atletico tucuman - ca velez sarfield en directo
13.04.2021 /
~julian
/
Unión de Santa Fe - CA Boca Juniors
daleeeeeeeee andaaaaaaaaaa boquitaaaaaaaaa
11.04.2021 /
~alexia
/
Argentinos Juniors - CA Central Córdoba
Quiero ver el partido de mi equipo
11.04.2021 /
~Emmanuel andrade
/
Racing Club de Avellaneda - CA Independiente
Partifo de independiente contra racin
11.04.2021 /
~Santi
/