Liga de Campeones en directo
ANTERIORES
ANTERIORES RETRANSMISIONES
19.01 20:00
Casademont Zaragoza - Pszczółka Start Lublin
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
19.0120:00
16.09 20:30
Iberostar Tenerife - Filou Oostende
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
16.0920:30
16.09 20:30
JDA Dijon - BC Nizhny Novgorod
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
16.0920:30
05.02 19:50
Polski Cukier Torun - Filou Ostenda
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
05.0219:50
05.02 18:30
BC AEK Athens - Anwil Włocławek
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
05.0218:30
29.01 18:00
Turk Telekom - Polski Cukier Torun
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
29.0118:00
28.01 18:30
Anwil Włocławek - Teksut Bandirma
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
28.0118:30
21.01 20:00
Antwerp Giants - Anwil Włocławek
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
21.0120:00
21.01 18:00
Polski Cukier Torun - Lietkabelis Panevezys
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
21.0118:00
15.01 19:50
Anwil Włocławek - Hapoel Jerusalem B.C.
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
15.0119:50
07.01 20:30
Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez - Anwil Włocławek
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
07.0120:30
18.12 20:00
Anwil Włocławek - San Pablo Burgos
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
18.1220:00
11.12 18:00
Polski Cukier Torun - Baxi Manresa
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
11.1218:00
10.12 18:30
Anwil Włocławek - SC Rasta Vechta
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
10.1218:30
04.12 18:30
Anwil Włocławek - BC AEK Athens
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
04.1218:30
03.12 20:00
BC Oostende - Polski Cukier Torun
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
03.1220:00
22.01 20:25
UCAM Murcia - Anwil Włocławek
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
22.0120:25
16.01 18:30
Anwil Włocławek - MHP Riesen Ludwigsburg
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
16.0118:30
08.01 18:30
Anwil Włocławek - Sidigas Avellino
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
08.0118:30
21.11 18:00
Anwil Włocławek - Le Mans Sarthe Basket
(Baloncesto,Liga de Campeones)
Baloncesto,Liga de Campeones
21.1118:00
Baloncesto - Liga de Campeones
Group I - Round Of 16
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | 465:443 | 1.05 | 10 |
2 MHP Riesen Ludwigsburg | 6 | 3 | 2 | 438:414 | 1.06 | 10 |
3 Dijon | 6 | 3 | 3 | 461:476 | 0.97 | 9 |
4 Galatasaray | 6 | 1 | 4 | 433:464 | 0.93 | 7 |
Play Offs
Group J - Round Of 16
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ICL Manresa | 6 | 4 | 2 | 537:483 | 1.11 | 10 |
2 Tofas | 6 | 3 | 2 | 483:440 | 1.10 | 10 |
3 Darussafaka Dogus | 6 | 4 | 2 | 492:495 | 0.99 | 10 |
4 Treviso | 6 | 0 | 5 | 464:558 | 0.83 | 6 |
Play Offs
Group K - Round Of 16
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cluj-Napoca | 4 | 3 | 1 | 320:308 | 1.04 | 7 |
2 Unicaja Malaga | 4 | 2 | 2 | 302:294 | 1.03 | 6 |
3 Telenet Oostende | 4 | 1 | 3 | 294:314 | 0.94 | 5 |
Play Offs
Group L - Round Of 16
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iberostar Tenerife | 6 | 6 | 0 | 494:407 | 1.21 | 12 |
2 Strasbourg | 6 | 2 | 3 | 463:449 | 1.03 | 9 |
3 Lietuvos Rytas | 6 | 2 | 4 | 455:493 | 0.92 | 8 |
4 Szombathely | 6 | 1 | 4 | 458:521 | 0.88 | 7 |
Play Offs
Group A - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MHP Riesen Ludwigsburg | 6 | 4 | 2 | 494:450 | 1.10 | 10 |
2 Iberostar Tenerife | 6 | 4 | 2 | 476:450 | 1.06 | 10 |
3 Prometey | 6 | 3 | 3 | 459:434 | 1.06 | 9 |
4 Dinamo Basket Sassari | 6 | 1 | 5 | 421:516 | 0.82 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group B - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ICL Manresa | 6 | 5 | 0 | 487:445 | 1.09 | 11 |
2 Hapoel Jerusalén | 6 | 2 | 3 | 475:461 | 1.03 | 9 |
3 Pinar Karsiyaka | 6 | 3 | 3 | 453:475 | 0.95 | 9 |
4 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 6 | 1 | 5 | 449:483 | 0.93 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group C - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Unicaja Malaga | 6 | 4 | 2 | 467:403 | 1.16 | 10 |
2 Dijon | 6 | 3 | 3 | 442:433 | 1.02 | 9 |
3 Lavrio Megabolt | 6 | 2 | 3 | 411:440 | 0.93 | 9 |
4 BC Nizhny Novgorod | 6 | 2 | 3 | 459:503 | 0.91 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group D - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Szombathely | 6 | 5 | 1 | 461:442 | 1.04 | 11 |
2 Treviso | 6 | 4 | 2 | 483:446 | 1.08 | 10 |
3 VEF Riga | 6 | 2 | 4 | 463:474 | 0.98 | 8 |
4 AEK BC | 6 | 1 | 5 | 471:516 | 0.91 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group E - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 525:486 | 1.08 | 11 |
2 Igokea | 6 | 3 | 3 | 460:454 | 1.01 | 9 |
3 PAOK | 6 | 2 | 4 | 442:459 | 0.96 | 8 |
4 CEZ Nymburk | 6 | 2 | 4 | 481:509 | 0.95 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group F - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tofas | 6 | 4 | 2 | 483:463 | 1.04 | 10 |
2 Strasbourg | 6 | 3 | 3 | 491:489 | 1.00 | 9 |
3 Telenet Oostende | 6 | 2 | 3 | 516:500 | 1.03 | 9 |
4 Kalev/Cramo | 6 | 2 | 3 | 463:501 | 0.92 | 8 |
Round of 16
Play-In Round
Group G - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cluj-Napoca | 6 | 4 | 1 | 523:505 | 1.04 | 11 |
2 Hapoel Holon | 6 | 4 | 1 | 494:458 | 1.08 | 10 |
3 Darussafaka Dogus | 6 | 2 | 4 | 459:470 | 0.98 | 8 |
4 Happy Casa Brindisi | 6 | 1 | 5 | 464:507 | 0.92 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
Group H - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lietuvos Rytas | 6 | 4 | 1 | 475:442 | 1.07 | 10 |
2 San Pablo Burgos | 6 | 4 | 2 | 487:472 | 1.03 | 10 |
3 Besiktas | 6 | 2 | 3 | 471:478 | 0.99 | 9 |
4 Oldenburg | 6 | 1 | 5 | 450:491 | 0.92 | 7 |
Round of 16
Play-In Round
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors
Memphis grizzlies - Golden state warriors
21.05.2022 /
~Jager07
/