Televisiones deportivas
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33:7 | 44 |
2 Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:16 | 40 |
3 Sevilla FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 26:16 | 36 |
4 FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
5 Villarreal CF | 20 | 8 | 10 | 2 | 28:19 | 34 |
6 Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:18 | 31 |
7 Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:31 | 28 |
8 Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:34 | 27 |
9 Cadiz CF | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:27 | 24 |
10 Levante UD | 19 | 5 | 8 | 6 | 27:28 | 23 |
11 Getafe CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:18 | 23 |
12 Celta de Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:30 | 23 |
13 Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 |
14 Valencia CF | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:26 | 20 |
15 Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20:29 | 20 |
16 SD Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:20 | 19 |
17 Alaves | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:29 | 18 |
18 Elche CF | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:23 | 17 |
19 Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:28 | 16 |
20 Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14:29 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation