RESULTADOS EN VIVO EMISORAS DE TV EQUIPOS

NBA en directo

PRÓXIMAS ANTERIORES

ANTERIORES RETRANSMISIONES

09.12 02:00
Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
09.1202:00
08.12 03:00
New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
08.1203:00
07.12 23:00
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
07.1223:00
07.12 04:00
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
07.1204:00
06.12 04:00
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
06.1204:00
06.12 01:30
New York Knicks - Milwaukee Bucks (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
06.1201:30
05.12 04:00
New Orleans Pelicans - Sacramento Kings (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
05.1204:00
05.12 01:30
Boston Celtics - Indiana Pacers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
05.1201:30
02.12 22:00
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
02.1222:00
02.12 01:30
Philadelphia 76ers - Boston Celtics (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
02.1201:30
01.12 04:00
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
01.1204:00
30.11 04:00
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
30.1104:00
28.11 01:00
Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
28.1101:00
26.11 21:30
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
26.1121:30
25.11 23:00
Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
25.1123:00
24.11 20:30
Boston Celtics - Orlando Magic (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
24.1120:30
23.11 01:30
Milwaukee Bucks - Boston Celtics (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
23.1101:30
22.11 04:00
Utah Jazz - Los Angeles Lakers (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
22.1104:00
19.11 21:00
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
19.1121:00
19.11 00:00
New York Knicks - Charlotte Hornets (Baloncesto,NBA)
Baloncesto,NBA
19.1100:00
COMENTARIOS
24.10.2022 / ~ kitooo /
quiero ver el partidoooo
flag_usa
Baloncesto - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 20 15 3 2330:2162 1.08
2 Milwaukee Bucks 22 15 6 2687:2612 1.03
3 Orlando Magic 21 14 7 2396:2320 1.03
4 Philadelphia 76ers 20 13 6 2413:2275 1.06
5 Indiana Pacers 20 12 8 2568:2498 1.03
6 New York Knicks 20 12 8 2229:2150 1.04
7 Miami Heat 21 12 9 2374:2343 1.01
8 Cleveland Cavaliers 21 11 9 2337:2334 1.00
9 Brooklyn Nets 20 11 8 2331:2279 1.02
10 Atlanta Hawks 20 8 11 2453:2447 1.00
11 Toronto Raptors 21 8 11 2327:2362 0.99
12 Chicago Bulls 22 6 13 2372:2475 0.96
13 Charlotte Hornets 19 5 13 2149:2310 0.93
14 Washington Wizards 20 3 17 2345:2508 0.94
15 Detroit Pistons 21 2 19 2285:2478 0.92
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 20 15 4 2246:2106 1.07
2 Oklahoma City Thunder 20 12 7 2376:2226 1.07
3 Denver Nuggets 22 14 8 2507:2430 1.03
4 Los Angeles Lakers 23 13 8 2602:2575 1.01
5 Dallas Mavericks 20 12 8 2393:2339 1.02
6 Sacramento Kings 19 9 8 2214:2228 0.99
7 Phoenix Suns 21 10 9 2426:2371 1.02
8 New Orleans Pelicans 23 12 11 2610:2627 0.99
9 Los Angeles Clippers 20 10 9 2257:2186 1.03
10 Houston Rockets 18 9 8 1981:1924 1.03
11 Golden State Warriors 21 10 10 2406:2395 1.00
12 Utah Jazz 21 6 13 2338:2516 0.93
13 Memphis Grizzlies 20 6 13 2128:2228 0.96
14 Portland Trail Blazers 20 5 12 2104:2236 0.94
15 San Antonio Spurs 20 2 16 2213:2457 0.90
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 20 15 3 2330:2162 1.08
2 Philadelphia 76ers 20 13 6 2413:2275 1.06
3 New York Knicks 20 12 8 2229:2150 1.04
4 Brooklyn Nets 20 11 8 2331:2279 1.02
5 Toronto Raptors 21 8 11 2327:2362 0.99
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 22 15 6 2687:2612 1.03
2 Indiana Pacers 20 12 8 2568:2498 1.03
3 Cleveland Cavaliers 21 11 9 2337:2334 1.00
4 Chicago Bulls 22 6 13 2372:2475 0.96
5 Detroit Pistons 21 2 19 2285:2478 0.92
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Minnesota Timberwolves 20 15 4 2246:2106 1.07
2 Oklahoma City Thunder 20 12 7 2376:2226 1.07
3 Denver Nuggets 22 14 8 2507:2430 1.03
4 Utah Jazz 21 6 13 2338:2516 0.93
5 Portland Trail Blazers 20 5 12 2104:2236 0.94
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Los Angeles Lakers 23 13 8 2602:2575 1.01
2 Sacramento Kings 19 9 8 2214:2228 0.99
3 Phoenix Suns 21 10 9 2426:2371 1.02
4 Los Angeles Clippers 20 10 9 2257:2186 1.03
5 Golden State Warriors 21 10 10 2406:2395 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Orlando Magic 21 14 7 2396:2320 1.03
2 Miami Heat 21 12 9 2374:2343 1.01
3 Atlanta Hawks 20 8 11 2453:2447 1.00
4 Charlotte Hornets 19 5 13 2149:2310 0.93
5 Washington Wizards 20 3 17 2345:2508 0.94
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Dallas Mavericks 20 12 8 2393:2339 1.02
2 New Orleans Pelicans 23 12 11 2610:2627 0.99
3 Houston Rockets 18 9 8 1981:1924 1.03
4 Memphis Grizzlies 20 6 13 2128:2228 0.96
5 San Antonio Spurs 20 2 16 2213:2457 0.90

ÚLTIMAS DISCUSIONES

Colón de Santa Fe - Gimnasia y Esgrima La Plata
Me parece muy buena página
01.12.2023 / ~Maira /
Mi Telefe
mi telefe
04.11.2023 / ~deeleene /
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 / ~Gonzalo /
CA Belgrano de Córdoba - CA Boca Juniors
amo
11.10.2023 / ~vallll /
Italia - Cuba
Partido muy parejo
07.10.2023 / ~Esteban /