INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Panamá - Costa Rica en directo - Fútbol
Fecha:21.11.2023, 02:00 GMT
Lugar del encuentro: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Disciplina:
Fútbol
Partidos:
CONCACAF Nations League
¿De quién eres hincha?
El partido entre Panamá y Costa Rica se celebrará el 21.11.2023, a la hora 01:00. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
El encuentro forma parte de los partidos de: CONCACAF Nations League, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Teletica Canal 7. La retransmisión en internet está disponible en: Flowsports.co, fuboTV Canada, OneSoccer, Teletica En Vivo, Concacaf Official App, Paramount+. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Panamá - Costa Rica - Fútbol - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
Aruba | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Bahamas | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Barbados | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Bermudas | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
British Virgin Islands | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Canadá | fuboTV Canada |
VER DETALLES![]() |
OneSoccer |
VER DETALLES![]() |
|
Cayman Islands | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Costa Rica | Teletica En Vivo |
VER DETALLES![]() |
Dominica | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Granada | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Jamaica | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Montserrat | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Panamá | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Saint Lucia | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Saint Vincent and the Grenadines | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
San Cristóbal y Nieves | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Seychelles | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Todo el mundo | Concacaf Official App |
VER DETALLES![]() |
Trinidad y Tobago | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
Turks and Caicos Islands | Flowsports.co |
VER DETALLES![]() |
USA | Paramount+ |
VER DETALLES![]() |
Panamá - Costa Rica - Fútbol - VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Costa Rica | Teletica Canal 7 |
VER DETALLES![]() |
Costa Rica - Panamá - Fútbol - en directo
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2023-11-21 02:00 | Finalizado | NTL | Panamá | 3 : 1 | Costa Rica | |
2023-11-17 03:00 | Finalizado | NTL | Costa Rica | 0 : 3 | Panamá | |
2023-06-27 00:30 | Finalizado | GCP | Costa Rica | 1 : 2 | Panamá | |
2023-03-29 02:00 | Finalizado | NTL | Costa Rica | 0 : 1 | Panamá | |
2022-06-02 23:30 | Finalizado | NTL | Panamá | 2 : 0 | Costa Rica |
Últimos partidos
2023-11-17 03:00 | Finalizado | NTL | Costa Rica |
3
:
0
|
2023-10-18 01:00 | Finalizado | NTL | Guatemala |
3
:
0
|
2023-10-13 21:00 | Finalizado | NTL | Curazao |
2
:
1
|
2023-09-11 00:06 | Finalizado | NTL | Guatemala |
1
:
1
|
2023-09-08 00:06 | Finalizado | NTL | Martinica |
3
:
0
|
2023-08-27 20:00 | Finalizado | FRI | Bolivia |
2
:
1
|
2023-07-16 23:30 | Finalizado | GCP | México |
0
:
1
|
2023-07-12 23:30 | Finalizado | GCP | USA |
1
:
1
|
2023-07-08 23:00 | Finalizado | GCP | Catar |
4
:
0
|
2023-07-05 00:30 | Finalizado | GCP | El Salvador |
2
:
2
|
2023-11-17 03:00 | Finalizado | NTL | Panamá | 0 : 3 |
2023-09-12 15:00 | Finalizado | FRI | EAU | 1 : 4 |
2023-09-08 19:00 | Finalizado | FRI | Arabia Saudita | 3 : 1 |
2023-07-09 01:30 | Finalizado | GCP | México | 0 : 2 |
2023-07-05 00:30 | Finalizado | GCP | Martinica | 6 : 4 |
2023-07-01 00:30 | Finalizado | GCP | El Salvador | 0 : 0 |
2023-06-27 00:30 | Finalizado | GCP | Panamá | 1 : 2 |
2023-06-21 00:00 | Finalizado | FRI | Ecuador | 1 : 3 |
2023-06-16 03:00 | Finalizado | FRI | Guatemala | 0 : 1 |
2023-03-29 02:00 | Finalizado | NTL | Panamá | 0 : 1 |
Estadísticas de los equipos
Panamá | Costa Rica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Before Panamá - Costa Rica en directo - Fútbol took place:
Fútbol - CONCACAF Nations League
Group A - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 12 |
2 Bonaire | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | 0 |
Promotion
Possible Promotion
Group B - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
2 Cayman Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
3 US Virgin Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group C - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dominica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
2 Brit. Virgin Islands | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
3 Turks and Caicos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group A - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guadeloupe | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
2 Saint Lucia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
3 Sint Maarten | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 |
4 St. Kitts and Nevis | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Play Offs
Relegation
Group B - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nicaragua | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:1 | 16 |
2 Dominican Republic | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
3 Montserrat | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | 9 |
4 Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group C - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 French Guiana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
2 St. Vincent/Grenad. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
3 Bermuda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
4 Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
Play Offs
Relegation
Group D - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 |
2 Puerto Rico | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 |
3 Antigua and Barbuda | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | 4 |
4 Bahamas | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group A - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
2 Trinidad and Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:9 | 9 |
3 Martinique | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 7 |
4 Guatemala | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
5 Curacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
6 El Salvador | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group B - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
2 Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 |
3 Suriname | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
4 Cuba | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 5 |
5 Haiti | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
6 Grenada | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |
Play Offs
Relegation
PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
ÚLTIMAS DISCUSIONES
Real Madrid - UCAM Murcia
Los comentaristas del Movistar muy mal. Madridistas declarados, así nos se puede comentar un partido!!
15.10.2023 /
~Gonzalo
/
COMENTARIOS - Panamá - Costa Rica en directo