Viaplay Sweden en directo
Información sobre el canal:
País: | Suecia |
Idioma: | Sueco |
Programa de TV: | Ver online |
Página web: | http://viaplay.se/ |
PARTIDOS EN DIRECTO DE HOY
RETRANSMISIONES ONLINE - PRÓXIMOS DIAS
18.01 14:30
Macedonia del Norte - Chile
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0115:30
18.01 14:30
Corea del Sur - Rusia
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0115:30
18.01 17:00
Eslovenia - Bielorrusia
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0118:00
18.01 17:00
Portugal - Argelia
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0118:00
18.01 19:30
Islandia - Marruecos
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0120:30
18.01 19:30
Noruega - Austria
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
18.0120:30
ANTERIORES RETRANSMISIONES
16.01 19:30
Argelia - Islandia
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
16.0120:30
16.01 17:00
Rusia - Eslovenia
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
16.0118:00
16.01 17:00
Egipto - Macedonia del Norte
(Balonmano,Campeonato Mundial)
Balonmano,Campeonato Mundial
16.0118:00
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31:6 | 41 |
2 Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 | 37 |
3 FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
4 Villarreal CF | 18 | 8 | 8 | 2 | 26:17 | 32 |
5 Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 | 30 |
6 Sevilla FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 21:15 | 30 |
7 Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:29 | 27 |
8 Celta de Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | 23 |
9 Cadiz CF | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:22 | 23 |
10 Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:31 | 23 |
11 Levante UD | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | 21 |
12 Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 |
13 Getafe CF | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
14 Valencia CF | 18 | 4 | 7 | 7 | 24:25 | 19 |
15 SD Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
16 Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | 18 |
17 Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:25 | 18 |
18 Elche CF | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | 16 |
19 Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:27 | 15 |
20 Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14:28 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
COMENTARIOS