Sportklub 2, Bosnia y Herzegovina en directo
Información sobre el canal:
País: | Bosnia y Herzegovina |
Idioma: | bosnio |
Programa de TV: | Ver online |
Página web: | http://sportklub.rs/#countr... |
Sportklub 2, Bosnia y Herzegovina en directo - VER EN TV
País | Emisor | Número de canal |
---|---|---|
![]() |
Total TV Bosna & Hercegovina | 1452 |
Satélite | Región | Parámetros de recepción | FTA |
---|---|---|---|
Eutelsat 16A | Europa , África , Próximo Oriente | V, 27500, 3/5 | No |
Sportklub 2, Bosnia y Herzegovina en directo - ANTERIORES RETRANSMISIONES
09.03 17:00
Alba Berlin - Virtus Segafredo Bologna
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
09.0318:00
07.03 19:00
Olympiacos de El Pireo - FC Barcelona
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
07.0320:00
04.03 17:00
Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
04.0318:00
02.03 18:00
Bayern de Múnich - Crvena Zvezda Beograd
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
02.0319:00
09.02 19:05
Maccabi Tel Aviv - Crvena Zvezda Beograd
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
09.0220:05
03.02 19:00
Olympiacos de El Pireo - Anadolu Efes Istanbul
(Baloncesto,Euroleague)
Baloncesto,Euroleague
03.0220:00
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49:9 | 68 |
2 Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51:21 | 56 |
3 Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:19 | 51 |
4 Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:24 | 48 |
5 Betis Sevilla | 26 | 13 | 6 | 7 | 34:26 | 45 |
6 Villarreal CF | 26 | 12 | 5 | 9 | 32:24 | 41 |
7 Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:28 | 36 |
8 Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31:30 | 36 |
9 CA Osasuna | 27 | 9 | 8 | 10 | 22:27 | 35 |
10 Girona | 27 | 9 | 7 | 11 | 42:42 | 34 |
11 Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 34 |
12 RCD Mallorca | 27 | 9 | 6 | 12 | 22:27 | 33 |
13 Getafe CF | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:34 | 29 |
14 Sevilla FC | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:42 | 28 |
15 Cádiz CF | 26 | 6 | 10 | 10 | 21:38 | 28 |
16 Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20:38 | 28 |
17 Espanyol Barcelona | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:44 | 27 |
18 Valencia CF | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:31 | 26 |
19 UD Almería | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:45 | 26 |
20 Elche CF | 26 | 2 | 7 | 17 | 19:51 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
COMENTARIOS - Sportklub 2, Bosnia y Herzegovina en directo