INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Atlanta Falcons - New Orleans Saints en directo
Fecha:01.01.2017, 21:25 GMT
Lugar del encuentro: Atlanta
Disciplina: Fútbol americano
Partidos: NFL
¿De quién eres hincha?
El partido entre Atlanta Falcons y New Orleans Saints se celebrará el 01.01.2017, a la hora 20:25.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Atlanta.
El encuentro forma parte de los partidos de: NFL, Fútbol americano. La retransmisión en TV está prevista en el canal Sportklub 3, SportKlub 3 Serbia. La retransmisión en internet está disponible en: bet365 TV, NFL Game Pass. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
bet365 TV |
VER![]() |
NFL Game Pass |
VER DETALLES![]() |
VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
Sportklub 3 |
VER DETALLES![]() |
![]() |
SportKlub 3 Serbia |
VER DETALLES![]() |

American Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 215 | 472 | 257 |
2 New England Patriots | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 338 | 168 |
3 Kansas City Chiefs | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 371 | 281 |
4 Buffalo Bills | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 274 | 212 |
5 Houston Texans | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 317 | 309 |
6 Pittsburgh Steelers | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 259 | 242 |
7 Tennessee Titans | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 318 | 255 |
8 Cleveland Browns | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | -18 | 273 | 291 |
9 Oakland Raiders | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | -108 | 258 | 366 |
10 Indianapolis Colts | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 296 | 295 |
11 Denver Broncos | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -25 | 236 | 261 |
12 Los Angeles Chargers | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 38 | 289 | 251 |
13 New York Jets | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | -96 | 247 | 343 |
14 Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | -107 | 230 | 337 |
15 Miami Dolphins | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -178 | 221 | 399 |
16 Cincinnati Bengals | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | -127 | 198 | 325 |
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Francisco 49ers | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 397 | 229 |
2 Green Bay Packers | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 309 | 270 |
3 New Orleans Saints | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 344 | 296 |
4 Seattle Seahawks | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 341 | 321 |
5 Minnesota Vikings | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 339 | 249 |
6 Los Angeles Rams | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 311 | 262 |
7 Chicago Bears | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 243 | 232 |
8 Dallas Cowboys | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 334 | 267 |
9 Tampa Bay Buccaneers | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | 378 | 381 |
10 Philadelphia Eagles | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | -4 | 297 | 301 |
11 Carolina Panthers | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -60 | 300 | 360 |
12 Atlanta Falcons | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | -43 | 300 | 343 |
13 Detroit Lions | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | -48 | 287 | 335 |
14 Arizona Cardinals | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | -102 | 272 | 374 |
15 Washington Redskins | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -122 | 188 | 310 |
16 New York Giants | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | -115 | 247 | 362 |
Play Offs
AFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New England Patriots | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 338 | 168 |
2 Buffalo Bills | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 274 | 212 |
3 New York Jets | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | -96 | 247 | 343 |
4 Miami Dolphins | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -178 | 221 | 399 |
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 215 | 472 | 257 |
2 Pittsburgh Steelers | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 259 | 242 |
3 Cleveland Browns | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | -18 | 273 | 291 |
4 Cincinnati Bengals | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | -127 | 198 | 325 |
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Houston Texans | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 317 | 309 |
2 Tennessee Titans | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 318 | 255 |
3 Indianapolis Colts | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 296 | 295 |
4 Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | -107 | 230 | 337 |
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kansas City Chiefs | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 371 | 281 |
2 Oakland Raiders | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | -108 | 258 | 366 |
3 Denver Broncos | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -25 | 236 | 261 |
4 Los Angeles Chargers | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 38 | 289 | 251 |
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Cowboys | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 334 | 267 |
2 Philadelphia Eagles | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | -4 | 297 | 301 |
3 Washington Redskins | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -122 | 188 | 310 |
4 New York Giants | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | -115 | 247 | 362 |
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Green Bay Packers | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 309 | 270 |
2 Minnesota Vikings | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 339 | 249 |
3 Chicago Bears | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 243 | 232 |
4 Detroit Lions | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | -48 | 287 | 335 |
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Saints | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 344 | 296 |
2 Tampa Bay Buccaneers | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | 378 | 381 |
3 Carolina Panthers | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | -60 | 300 | 360 |
4 Atlanta Falcons | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | -43 | 300 | 343 |
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Francisco 49ers | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 397 | 229 |
2 Seattle Seahawks | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 341 | 321 |
3 Los Angeles Rams | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 311 | 262 |
4 Arizona Cardinals | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | -102 | 272 | 374 |
Play Offs
COMENTARIOS