INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
AZ Alkmaar - FK Vojvodina Novi Sad en directo
Fecha:25.08.2016, 18:00 GMT
Lugar del encuentro: AFAS Stadion
Disciplina: Fútbol
Partidos: Liga Europa
¿De quién eres hincha?
El partido entre AZ Alkmaar y FK Vojvodina Novi Sad se celebrará el 25.08.2016, a la hora 16:00.
El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será AFAS Stadion.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga Europa, Fútbol. La retransmisión en internet está disponible en: bet365 TV. No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor informanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
bet365 TV |
VER![]() |
VER EN TV
No hay información sobre la retransmisión en TV de este encuentro.
ENFRENTAMIENTOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
DIRECTOS ÚLTIMOS
PARTIDOS ESTADÍSTICAS
DE LOS EQUIPOS
Enfrentamientos directos
2016-08-25 18:00 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar | 0 : 0 | Vojvodina | |
2016-08-18 18:00 | Finalizado | UEF | Vojvodina | 0 : 3 | AZ Alkmaar |
Últimos partidos
2016-08-21 12:30 | Finalizado | ERE | Utrecht |
2
:
1
|
2016-08-18 18:00 | Finalizado | UEF | Vojvodina |
3
:
0
|
2016-08-14 14:45 | Finalizado | ERE | PSV Eindhoven |
0
:
1
|
2016-08-07 12:30 | Finalizado | ERE | SC Heerenveen |
2
:
2
|
2016-08-04 17:00 | Finalizado | UEF | PAS Giannina |
2
:
1
|
2016-07-29 12:30 | Finalizado | CLF | Emmen |
3
:
2
|
2016-07-28 18:45 | Finalizado | UEF | PAS Giannina |
1
:
0
|
2016-07-23 13:30 | Finalizado | CLF | Hertha Berlin |
3
:
0
|
2016-07-20 12:00 | Finalizado | CLF | Fleetwood Town |
5
:
0
|
2016-07-16 17:00 | Finalizado | CLF | Telstar |
3
:
0
|
VOJVODINA
2016-08-21 17:00 | Finalizado | SUP | Cukaricki | 3 : 1 |
2016-08-18 18:00 | Finalizado | UEF | AZ Alkmaar | 0 : 3 |
2016-08-14 18:00 | Finalizado | SUP | Javor Ivanjica | 4 : 0 |
2016-08-10 18:00 | Finalizado | SUP | Napredak | 0 : 0 |
2016-08-07 17:00 | Finalizado | SUP | FK Partizan Belgrad | 3 : 1 |
2016-08-04 17:45 | Finalizado | UEF | Dinamo Minsk | 2 : 0 |
2016-07-31 18:00 | Finalizado | SUP | Backa Palanka | 1 : 0 |
2016-07-28 18:00 | Finalizado | UEF | Dinamo Minsk | 1 : 1 |
2016-07-21 17:45 | Finalizado | UEF | Gap Connah's Quay | 2 : 1 |
2016-07-14 18:00 | Finalizado | UEF | Gap Connah's Quay | 1 : 0 |
Estadísticas de los equipos
AZ ALKMAAR | VOJVODINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
En casa | Fuera | Total | En casa | Fuera | Total | |
- | - | - | jugados | - | - | - |
- | - | - | ganados | - | - | - |
- | - | - | empatados | - | - | - |
- | - | - | perdidos | - | - | - |
- | - | - | goles a favor | - | - | - |
- | - | - | goles en contra | - | - | - |
- | - | - | Promedio de goles a favor | - | - | - |
Fútbol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 Qarabag Agdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
4 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
4 Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
2 Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 |
3 FK Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
3 PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
4 Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
3 Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
3 Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3 BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
3 Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
2 VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
3 AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 |
4 Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
2 AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
3 Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
4 Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
2 Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
4 Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
3 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
4 FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Next Round
Scorers Fútbol - Liga Europa
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 6 |
2 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 5 |
3 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
4 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Laurent Depoitre | KAA Gent | 4 |
8 Mason Greenwood | Manchester United | 4 |
9 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
10 Paulinho | Sporting Braga | 4 |
11 Umar Sadiq | Partizan | 4 |
12 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 |
14 Diogo Jota | Wolverhampton | 3 |
15 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
16 Edin Dzeko | AS Roma | 3 |
17 Enzo Crivelli | Istanbul Basaksehir | 3 |
18 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
19 Jody Lukoki | Ludogorets Razgrad | 3 |
20 Klauss | LASK Linz | 3 |
21 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
22 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
23 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
24 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
25 Ryan Christie | Celtic | 3 |
26 Tiquinho | FC Porto | 3 |
27 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
COMENTARIOS