INFORMACIONES
RESULTS/TABLES
Club León - Santos Laguna en directo - Fútbol
¿De quién eres hincha?
El partido entre Club León y Santos Laguna se celebrará el 20.03.2023, a la hora 02:05. El lugar del encuentro, que promete ser muy emocionante, será Estadio León.
El encuentro forma parte de los partidos de: Liga MX, Fútbol. La retransmisión en TV está prevista en el canal Claro Sports, Fox Sports México. La retransmisión en internet está disponible en: FOX Play México. Si sabes de otros canales donde se puede ver este encuentro, por favor infórmanos añadiendo un comentario abajo.
More ›
Club León - Santos Laguna - Fútbol - VER ONLINE
País | Canal | |
---|---|---|
México | FOX Play México |
VER DETALLES![]() |
Club León - Santos Laguna - Fútbol - VER EN TV
País | Canal | |
---|---|---|
Argentina | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Belice | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Bolivia | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Chile | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Colombia | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Costa Rica | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Cuba | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Ecuador | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
El Salvador | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Guatemala | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Honduras | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
México | Fox Sports México |
VER DETALLES![]() |
Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
|
Nicaragua | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Panamá | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Paraguay | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Perú | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Puerto Rico | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
República Dominicana | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Uruguay | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Venezuela | Claro Sports |
VER DETALLES![]() |
Santos Laguna - Club León - Fútbol - en directo
Before Club León - Santos Laguna en directo - Fútbol took place:

Clausura
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Monterrey | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:9 | 31 |
2 Leon | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 |
3 America | 12 | 6 | 5 | 1 | 27:16 | 23 |
4 Toluca | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:12 | 22 |
5 Pachuca | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:16 | 22 |
6 Tigres UANL | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:9 | 21 |
7 Guadalajara Chivas | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
8 Cruz Azul | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:15 | 17 |
9 Puebla | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:26 | 16 |
10 Santos Laguna | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:27 | 16 |
11 Necaxa | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:16 | 13 |
12 Juarez | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 | 13 |
13 Atlas | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:16 | 12 |
14 Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:17 | 12 |
15 Atletico San Luis | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:15 | 12 |
16 UNAM Pumas | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | 11 |
17 Queretaro | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:19 | 10 |
18 Mazatlan FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:30 | 4 |
Play Offs Quarter-finals
Play Offs 1/8 finals
Apertura
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 America | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 38 |
2 Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Santos Laguna | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:21 | 33 |
4 Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:15 | 32 |
5 Tigres UANL | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:14 | 30 |
6 Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 27 |
7 Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:34 | 24 |
8 Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 25:23 | 22 |
9 Guadalajara Chivas | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 22 |
10 Leon | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:29 | 22 |
11 Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:18 | 19 |
12 Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:26 | 19 |
13 Atletico San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | 18 |
14 Atletico Morelia | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:24 | 17 |
15 Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:30 | 17 |
16 UNAM Pumas | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:31 | 14 |
17 Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:27 | 13 |
18 Queretaro | 17 | 1 | 6 | 10 | 18:35 | 9 |
Play Offs Quarter-finals
Play Offs 1/8 finals

Clausura
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Henry Martin | America | 11 | 0.92 |
2 Rogelio Funes Mori | Monterrey | 8 | 0.73 |
3 Juan Dinenno | UNAM Pumas | 7 | 0.58 |
4 Harold Preciado | Santos Laguna | 6 | 0.50 |
5 Javier Lopez | Pachuca | 6 | 0.60 |
6 Andre-Pierre Gignac | Tigres UANL | 5 | 0.56 |
7 Arturo Gonzalez | Monterrey | 5 | 0.42 |
8 Brian Lozano | Atlas | 5 | 0.42 |
9 Edgar Mendez | Necaxa | 5 | 0.45 |
10 Jonathan Rodriguez | America | 5 | 0.42 |
11 Julian Quinones | Atlas | 5 | 0.42 |
12 Maximiliano Araujo | Toluca | 5 | 0.42 |
13 Victor Davila | Leon | 5 | 0.45 |
14 Victor Guzman | Guadalajara Chivas | 5 | 0.45 |
Apertura
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Nicolas Ibanez | Pachuca | 11 | 0.65 |
2 Henry Martin | America | 10 | 0.59 |
3 Abel Hernandez | Atletico San Luis | 8 | 0.47 |
4 Andre-Pierre Gignac | Tigres UANL | 8 | 0.47 |
5 Lucas Di Yorio | Leon | 8 | 0.47 |
6 Martin Barragan | Puebla | 8 | 0.47 |
7 Facundo Batista | Necaxa | 7 | 0.44 |
8 Jean Meneses | Toluca | 7 | 0.41 |
9 Camilo Sanvezzo | Toluca | 6 | 0.35 |
10 Gabriel Fernandez | Juarez | 6 | 0.35 |
11 Harold Preciado | Santos Laguna | 6 | 0.38 |
12 Javier Correa | Santos Laguna | 6 | 0.40 |
13 Jonathan Rodriguez | America | 6 | 0.38 |
14 Juan Dinenno | UNAM Pumas | 6 | 0.35 |
15 Leonardo Suarez | Santos Laguna | 6 | 0.38 |
COMENTARIOS - Club León - Santos Laguna en directo