
FC Arouca
INFORMACIONES
nombre completo:
Futebol Clube de Arouca
País:
Portugalia
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1951
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 20:30 | Finalizado | LPB | Boavista Porto |
0
:
4
|
Arouca |
2023-11-26 20:00 | Finalizado | TAC | Arouca |
2
:
2
|
Boavista Porto |
2023-11-12 18:00 | Finalizado | LPB | Arouca |
0
:
1
|
Sporting Braga |
2023-11-06 20:15 | Finalizado | LPB | SC Farense |
2
:
0
|
Arouca |
2023-10-31 20:15 | Finalizado | LEA | Arouca |
0
:
2
|
SL Benfica |
2023-10-27 19:15 | Finalizado | LPB | Arouca |
0
:
1
|
Moreirense |
2023-10-21 18:00 | Finalizado | TAC | Felgueiras 1932 |
1
:
3
|
Arouca |
2023-10-08 19:30 | Finalizado | LPB | Sporting Lisboa |
2
:
1
|
Arouca |
2023-10-01 14:30 | Finalizado | LPB | Arouca |
0
:
2
|
GD Chaves |
2023-09-26 19:15 | Finalizado | LEA | Avs Futebol |
1
:
2
|
Arouca |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
I. De Arruabarrena | 1997-01-16 | 26 | - |
Joao Valido | 2000-03-03 | 23 | 185 cm |
Thiago Silva | 1996-06-12 | 27 | - |
DEFENSAS | |||
Nino Galovic | 1992-07-06 | 31 | - |
Tiago Esgaio | 1995-08-01 | 28 | - |
Javi Montero | 1999-01-14 | 24 | - |
Bogdan Milovanov | 1998-04-19 | 25 | 178 cm |
Weverson | 2000-07-05 | 23 | - |
Mateus Quaresma | 1996-08-22 | 27 | - |
Jerome Opoku | 1998-10-14 | 25 | - |
Rafael Tavares | 2002-06-28 | 21 | - |
Matias Rocha | 2001-02-13 | 22 | - |
MEDIOS | |||
Pedro Moreira | 1989-03-15 | 34 | 182 cm |
David Simao | 1990-05-15 | 33 | 183 cm |
Eboue Kouassi | 1997-12-13 | 25 | 185 cm |
Oriol Busquets | 1999-01-20 | 24 | 185 cm |
Vitinho | 2000-01-04 | 23 | - |
Yaw Moses | 1999-01-07 | 24 | - |
Morlaye Sylla | 1998-07-27 | 25 | - |
Pedro Santos | 2000-10-12 | 23 | - |
DELANTEROS | |||
Jason | 1994-07-06 | 29 | 178 cm |
Cristo Gonzalez | 1997-10-24 | 26 | 180 cm |
Andre Bukia | 1995-03-03 | 28 | - |
Rafa Mujica | 1998-10-29 | 25 | - |
Yusuf Lawal | 1998-03-23 | 25 | - |
Benji Michel | 1997-10-23 | 26 | 178 cm |
Alfonso Trezza | 1999-06-22 | 24 | 166 cm |
Miguel Puche | 2001-04-30 | 22 | - |
Ricardo Ferreira | 2005-12-10 | 17 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:9 | 38 |
2 Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34:18 | 38 |
3 FC Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:14 | 34 |
4 Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:13 | 31 |
5 Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 28 |
6 Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:18 | 26 |
7 Betis Sevilla | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:16 | 25 |
8 Getafe CF | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | 22 |
9 Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
10 Valencia CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | 19 |
11 Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | 19 |
12 Villarreal CF | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 |
13 Deportivo Alavés | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | 16 |
14 CA Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 |
15 Sevilla FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 20:20 | 13 |
16 Cádiz CF | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | 12 |
17 RCD Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13:20 | 11 |
18 Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:25 | 9 |
19 Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:35 | 7 |
20 UD Almería | 15 | 0 | 4 | 11 | 16:37 | 4 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation