
Real Betis
INFORMACIONES
nombre completo:
Real Betis Balompie, S.A.D.
País:
Spain
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1907
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 19:00 | Finalizado | PRI | Real Betis |
1
:
1
|
Atletico Madryt |
2021-04-04 14:15 | Finalizado | PRI | Elche CF |
1
:
1
|
Real Betis |
2021-03-19 20:00 | Finalizado | PRI | Real Betis |
2
:
0
|
Levante UD |
2021-03-14 20:00 | Finalizado | PRI | Sevilla FC |
1
:
0
|
Real Betis |
2021-03-08 20:00 | Finalizado | PRI | Real Betis |
3
:
2
|
Alaves |
2021-02-28 15:15 | Finalizado | PRI | Cadiz CF |
0
:
1
|
Real Betis |
2021-02-19 20:00 | Finalizado | PRI | Real Betis |
1
:
0
|
Getafe CF |
2021-02-14 20:00 | Finalizado | PRI | Villarreal CF |
1
:
2
|
Real Betis |
2021-02-07 20:00 | Finalizado | PRI | Real Betis |
2
:
3
|
FC Barcelona |
2021-02-04 20:00 | Finalizado | COP | Real Betis |
1
:
1
|
Athletic Bilbao |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Juan Carlos | 1988-01-20 | 33 | - |
Jose Aurelio Suarez | 1995-12-18 | 25 | 187 cm |
Arijanet Muric | 1998-11-07 | 22 | - |
Jonatan Morilla | 1999-12-06 | 21 | - |
DEFENSAS | |||
Juanpe | 1991-04-30 | 29 | 190 cm |
Pedro Alcala | 1989-03-19 | 32 | - |
Jonas Ramalho | 1993-06-10 | 27 | 181 cm |
Bernardo Espinosa | 1989-07-11 | 31 | 192 cm |
Antonio Luna | 1991-03-17 | 30 | 177 cm |
Johan Mojica | 1992-08-21 | 28 | 185 cm |
Jordi Calavera | 1995-08-02 | 25 | 182 cm |
Santiago Bueno | 1998-11-09 | 22 | - |
Maximiliano Villa | 1997-03-03 | 24 | 183 cm |
Enric Franquesa | 1997-02-26 | 24 | 174 cm |
Yan Couto | 2002-06-03 | 18 | 168 cm |
Ferran Lopez | 1996-01-27 | 25 | - |
Arnau Martinez | 2003-04-25 | 17 | - |
Eric Monjonell | 2001-12-16 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Sebastian Cristoforo | 1993-08-23 | 27 | 174 cm |
Borja Garcia | 1990-11-02 | 30 | 175 cm |
Aday | 1987-12-16 | 33 | 178 cm |
Samuel Saiz | 1991-01-22 | 30 | 174 cm |
Pape Diamanka | 1990-01-10 | 31 | 184 cm |
Alex Granell | 1988-08-02 | 32 | 175 cm |
Yoel Barcenas | 1993-10-23 | 27 | 175 cm |
Gerard Gumbau | 1994-12-18 | 26 | 188 cm |
Jairo Izquierdo | 1993-10-22 | 27 | 165 cm |
Monchu | 1999-09-13 | 21 | 173 cm |
Valery Fernandez | 1999-11-23 | 21 | - |
Pau Victor | 2001-11-26 | 19 | - |
Ibrahima Kebe | 2000-08-02 | 20 | - |
Joel Priego | 1999-04-01 | 22 | - |
Ramon Terrats | 2000-10-18 | 20 | - |
DELANTEROS | |||
Cristhian Stuani | 1986-10-12 | 34 | 186 cm |
Alex Gallar | 1992-03-19 | 29 | 176 cm |
Mamadou Sylla | 1994-03-20 | 27 | 184 cm |
Nahuel Bustos | 1998-07-04 | 22 | 176 cm |
Alejandro Pachon | 2000-07-17 | 20 | 185 cm |
Pablo Moreno | 2002-05-03 | 18 | - |
Joaquin Zeballos | 1996-11-13 | 24 | - |
Marcos Trabanco | 2001-02-27 | 20 | - |
Adrian Turmo | 2001-01-24 | 20 | - |
Jandro | 2001-03-21 | 20 | - |
Suleiman Camara | 2001-12-07 | 19 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52:20 | 67 |
2 Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 | 66 |
3 FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 65 |
4 Sevilla FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 44:24 | 61 |
5 Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47:31 | 47 |
6 Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:43 | 47 |
7 Villarreal CF | 30 | 11 | 13 | 6 | 43:33 | 46 |
8 Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | 39 |
9 Levante UD | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 | 38 |
10 Celta de Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:48 | 37 |
11 Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
12 Cadiz CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 | 35 |
13 Valencia CF | 30 | 8 | 10 | 12 | 37:42 | 34 |
14 Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:36 | 34 |
15 Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 | 30 |
16 Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 | 27 |
17 Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27:41 | 27 |
18 Elche CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 | 26 |
19 Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 | 24 |
20 SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 | 23 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation