
Banfield
INFORMACIONES
nombre completo:
Club Atletico Banfield
País:
Argentina
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1896
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 22:00 | Finalizado | SUP | CA Banfield |
1
:
1
|
Barracas Central |
2022-06-19 16:00 | Finalizado | SUP | CA Tigre |
0
:
1
|
CA Banfield |
2022-06-15 19:30 | Finalizado | SUP | CA Banfield |
2
:
1
|
CA Central Córdoba |
2022-06-11 18:30 | Finalizado | SUP | Arsenal de Sarandí |
0
:
0
|
CA Banfield |
2022-06-04 19:30 | Finalizado | SUP | CA Banfield |
1
:
2
|
Newell's Old Boys |
2022-05-24 22:15 | Finalizado | COP | Santos FC |
1
:
1
|
CA Banfield |
2022-05-17 22:15 | Finalizado | COP | CA Banfield |
1
:
1
|
CD Universidad Católica Quito |
2022-05-10 00:30 | Finalizado | COP | CA Banfield |
1
:
1
|
Atlético Tucumán |
2022-05-06 00:30 | Finalizado | COP | CA Banfield |
0
:
1
|
CD Unión La Calera |
2022-04-30 19:00 | Finalizado | COP | Racing Club de Avellaneda |
1
:
1
|
CA Banfield |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Diego Valdes | 1993-02-12 | 29 | - |
Cristopher Varela | 1999-11-27 | 22 | - |
Williams Tortolero | 2003-01-22 | 19 | - |
DEFENSAS | |||
Pablo Camacho | 1990-12-12 | 31 | 178 cm |
Gabriel Benitez | 1993-09-30 | 28 | 179 cm |
Nelson Hernandez | 1992-07-08 | 29 | - |
Jose Luis Marrufo | 1996-05-12 | 26 | 177 cm |
Edisson Restrepo | 1996-12-19 | 25 | - |
Jesus Quintero | 2001-02-01 | 21 | - |
Jean Madera | 1999-02-25 | 23 | - |
Iverson Contreras | 2003-08-16 | 18 | 174 cm |
Diego Sarmiento | 2003-10-10 | 18 | 177 cm |
Carlos Calzadilla | 2001-11-14 | 20 | 181 cm |
Jean Gutierrez | 1997-12-07 | 24 | - |
MEDIOS | |||
Juan Colina | 1986-10-21 | 35 | 176 cm |
Francisco Flores | 1990-04-30 | 32 | 178 cm |
Robert Garces | 1993-04-05 | 29 | 171 cm |
Maurice Cova | 1992-08-11 | 29 | 173 cm |
Marlon Fernandez | 1986-01-16 | 36 | 164 cm |
Robert Hernandez | 1993-02-12 | 29 | 65 cm |
Rafael Arace | 1995-05-22 | 27 | - |
Renny Simisterra | 1997-12-10 | 24 | - |
Edson Tortolero | 1998-02-05 | 24 | 162 cm |
Carlos Ramos | 1999-05-26 | 23 | 178 cm |
Richard Figueroa | 1996-08-04 | 25 | 173 cm |
Jeizon Ramirez | 2001-03-24 | 21 | - |
Cristian Cruz | 2002-06-12 | 20 | 169 cm |
DELANTEROS | |||
Anthony Uribe | 1990-10-24 | 31 | 180 cm |
Edder Farias | 1988-04-12 | 34 | 182 cm |
Jesus Orozco | 2001-02-12 | 21 | - |
Yerson Chacon | 2003-06-04 | 19 | 166 cm |
Carlos Paraco | 2003-10-27 | 18 | 175 cm |
Deivid Tegues | 2004-02-05 | 18 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Betis Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation