
Osasuna
INFORMACIONES
nombre completo:
Club Atletico Osasuna
País:
Spain
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1920
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 17:30 | Finalizado | PRI | Athletic Bilbao |
2
:
0
|
CA Osasuna |
2022-05-11 17:00 | Finalizado | PRI | CA Osasuna |
1
:
1
|
Getafe CF |
2022-05-08 16:30 | Finalizado | PRI | Espanyol Barcelona |
1
:
1
|
CA Osasuna |
2022-05-01 12:00 | Finalizado | PRI | Elche CF |
1
:
1
|
CA Osasuna |
2022-04-20 19:30 | Finalizado | PRI | CA Osasuna |
1
:
3
|
Real Madrid |
2022-04-16 16:30 | Finalizado | PRI | Valencia CF |
1
:
2
|
CA Osasuna |
2022-04-10 12:00 | Finalizado | PRI | CA Osasuna |
1
:
0
|
Deportivo Alavés |
2022-04-03 14:15 | Finalizado | PRI | Betis Sevilla |
4
:
1
|
CA Osasuna |
2022-03-19 17:30 | Finalizado | PRI | CA Osasuna |
3
:
1
|
Levante |
2022-03-13 20:00 | Finalizado | PRI | FC Barcelona |
4
:
0
|
CA Osasuna |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Fernando Pacheco | 1992-05-18 | 30 | - |
Antonio Sivera | 1996-08-11 | 25 | 184 cm |
Adrian | 2000-12-12 | 21 | - |
Toni Fuidias | 2001-04-15 | 21 | 195 cm |
Jesus Owono | 2001-03-01 | 21 | - |
Oscar Medina | 2003-01-01 | 19 | - |
Ivan Sanz | 2003-01-01 | 19 | - |
DEFENSAS | |||
Florian Lejeune | 1991-05-20 | 30 | 189 cm |
Victor Laguardia | 1989-11-05 | 32 | 185 cm |
Ximo Navarro | 1990-01-23 | 32 | 177 cm |
Ruben Duarte | 1995-10-18 | 26 | - |
Matt Miazga | 1995-07-19 | 26 | 191 cm |
Saul Garcia | 1994-11-09 | 27 | 183 cm |
M. Aguirregabiria | 1996-05-10 | 26 | 178 cm |
Alberto Rodriguez | 1997-09-10 | 24 | 178 cm |
Nahuel Tenaglia | 1996-02-21 | 26 | 182 cm |
Carlos Isaac | 1998-04-30 | 24 | 184 cm |
Abdelkabir Abqar | 1999-03-10 | 23 | 188 cm |
Javi Lopez | 2002-03-25 | 20 | - |
MEDIOS | |||
Manu Garcia | 1986-04-26 | 36 | - |
Tomas Pina | 1987-10-14 | 34 | 184 cm |
Pere Pons | 1993-02-20 | 29 | 177 cm |
Gonzalo Escalante | 1993-03-27 | 29 | 182 cm |
Manu Garcia | 1998-01-02 | 24 | 170 cm |
Mamadou Loum | 1996-12-30 | 25 | 188 cm |
Toni Moya | 1998-03-20 | 24 | - |
Ivan Martin | 1999-02-14 | 23 | 178 cm |
Facundo Pellistri | 2001-12-20 | 20 | 174 cm |
Borja Sainz | 2001-02-01 | 21 | - |
Abdallahi Mahmoud | 2000-05-04 | 22 | - |
Hugo Perez | 2002-12-16 | 19 | - |
Robert Vallribera | 2002-02-21 | 20 | - |
Eneko Ortiz | 2003-05-26 | 18 | - |
Alex Balboa | 2001-03-06 | 21 | - |
Alexandru Tirlea | 2000-03-28 | 22 | - |
Tomas Mendes | 2004-11-21 | 17 | - |
DELANTEROS | |||
John Guidetti | 1992-04-15 | 30 | 185 cm |
Joselu | 1990-03-27 | 32 | 192 cm |
Edgar Mendez | 1990-01-02 | 32 | 188 cm |
Lucas Perez | 1988-09-10 | 33 | 180 cm |
Jason | 1994-07-06 | 27 | 178 cm |
Mamadou Sylla | 1994-03-20 | 28 | 184 cm |
Manu Vallejo | 1997-02-14 | 25 | 167 cm |
Taichi Hara | 1999-05-05 | 23 | 187 cm |
Miguel de la Fuente | 1999-09-03 | 22 | 180 cm |
Luis Rioja | 1993-10-16 | 28 | 173 cm |
Alan Godoy | 2003-05-04 | 19 | - |
Marc Tenas | 2001-05-30 | 20 | 183 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80:31 | 85 |
2 FC Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68:36 | 73 |
3 Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63:42 | 68 |
4 Sevilla FC | 37 | 17 | 16 | 4 | 52:30 | 67 |
5 Betis Sevilla | 37 | 19 | 7 | 11 | 62:40 | 64 |
6 Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39:35 | 62 |
7 Villarreal CF | 37 | 15 | 11 | 11 | 61:37 | 56 |
8 Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43:35 | 55 |
9 CA Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | 47 |
10 Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43:41 | 46 |
11 Valencia CF | 37 | 10 | 15 | 12 | 46:53 | 45 |
12 Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:46 | 42 |
13 Espanyol Barcelona | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:53 | 41 |
14 Getafe CF | 37 | 8 | 15 | 14 | 32:38 | 39 |
15 Elche CF | 37 | 10 | 9 | 18 | 37:51 | 39 |
16 Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44:61 | 37 |
17 RCD Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:63 | 36 |
18 Cádiz CF | 37 | 7 | 15 | 15 | 34:51 | 36 |
19 Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47:74 | 32 |
20 Deportivo Alavés | 37 | 8 | 7 | 22 | 31:64 | 31 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation