
Cerro Porteno
INFORMACIONES
nombre completo:
Club Cerro Porteno
País:
Paraguay
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1912
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 22:30 | Finalizado | CDP | Cerro Porteño |
3
:
1
|
General Caballero JLM |
2022-06-18 20:30 | Finalizado | CDP | 12 de Octubre |
0
:
1
|
Cerro Porteño |
2022-06-14 23:15 | Finalizado | CDP | Cerro Porteño |
1
:
0
|
Resistencia |
2022-05-26 00:00 | Finalizado | COP | Cerro Porteño |
0
:
1
|
Olimpia Asunción |
2022-05-22 20:30 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
0
:
4
|
Cerro Porteño |
2022-05-17 22:15 | Finalizado | COP | CA Peñarol |
0
:
0
|
Cerro Porteño |
2022-05-14 23:15 | Finalizado | CDP | Sol de America |
2
:
1
|
Cerro Porteño |
2022-05-12 00:15 | Finalizado | CDP | Cerro Porteño |
0
:
0
|
Guaireña FC |
2022-05-08 23:15 | Finalizado | CDP | Club Guaraní |
1
:
2
|
Cerro Porteño |
2022-05-04 22:00 | Finalizado | COP | Colón Santa Fe |
2
:
1
|
Cerro Porteño |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Alex Arancibia | 1990-01-28 | 32 | 188 cm |
Quintela Dayler | 2002-05-05 | 20 | - |
Hugo Ayala | 1994-11-22 | 27 | - |
DEFENSAS | |||
N. Folleco | 1994-03-03 | 28 | - |
Francisco Silva | 1990-10-18 | 31 | 178 cm |
Janeiler Rivas | 1988-05-18 | 34 | 194 cm |
Palacios Franco | 1994-07-29 | 27 | - |
Gimenez Diago | 1997-05-01 | 25 | - |
Chiatti Martin | 1992-12-01 | 29 | - |
Torrico Henry | 1995-07-11 | 26 | - |
Moriceau Tobias | 1997-04-09 | 25 | - |
Flores Roberto | 2001-04-27 | 21 | - |
Mora Cristhian | 2001-09-04 | 20 | - |
MEDIOS | |||
Victor Melgar | 1988-02-28 | 34 | 168 cm |
Jhasmani Campos | 1988-05-10 | 34 | 172 cm |
Mijail Aviles | 1987-06-05 | 35 | - |
Luis Acuna | 1989-01-20 | 33 | - |
Gustavo Pinedo | 1988-02-18 | 34 | 172 cm |
Carlos Florencianez | 1994-05-09 | 28 | - |
Alejandro Bejarano | 1984-06-21 | 38 | - |
Juan Pablo Rioja | 1988-04-05 | 34 | 178 cm |
Joel Bejarano | 1996-03-21 | 26 | 170 cm |
William Velasco | 2000-04-21 | 22 | - |
Emerson Velasquez | 1999-02-24 | 23 | - |
Yesit Martinez | 2002-01-31 | 20 | - |
Claros Emerson | 2000-02-14 | 22 | - |
Fernandez Richard | 2002-08-03 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Rodrigo Vargas | 1989-09-01 | 32 | - |
Jenrry Alaca Maconde | 1986-11-14 | 35 | - |
Jose Correa | 1992-07-20 | 29 | - |
Harold Reina | 1990-07-18 | 31 | 177 cm |
Robin Ramirez | 1989-11-11 | 32 | 171 cm |
Jonathan Cristaldo | 1989-03-05 | 33 | 175 cm |
Luis Ali | 1994-04-17 | 28 | - |
A. Medina Suarez | 1996-09-13 | 25 | - |
Medina Alexis | 1995-06-28 | 26 | - |
Buter Leonel | 1993-01-27 | 29 | - |
Ignacio Infante | - | - | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 86 |
2 FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 73 |
3 Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 71 |
4 Sevilla FC | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 |
5 Betis Sevilla | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 65 |
6 Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 62 |
7 Villarreal CF | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 |
8 Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 55 |
9 Valencia CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 |
10 CA Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | 47 |
11 Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 46 |
12 Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | 42 |
13 Elche CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | 42 |
14 Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | 42 |
15 Getafe CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 |
16 RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | 39 |
17 Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 |
18 Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | 38 |
19 Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | 35 |
20 Deportivo Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | 31 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation