
Sporting Cristal
INFORMACIONES
nombre completo:
Club Sporting Cristal
País:
Peru
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1955
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 20:30 | Finalizado | MOV | Club Sporting Cristal |
1
:
0
|
Alianza Atletico |
2022-06-19 18:00 | Finalizado | MOV | Grau |
0
:
2
|
Club Sporting Cristal |
2022-06-05 18:00 | Finalizado | MOV | Club Sporting Cristal |
3
:
0
|
Sport Boys |
2022-05-25 00:30 | Finalizado | COP | CR Flamengo |
2
:
1
|
Club Sporting Cristal |
2022-05-22 00:00 | Finalizado | MOV | Universitario de Deportes |
1
:
1
|
Club Sporting Cristal |
2022-05-18 00:30 | Finalizado | COP | Club Sporting Cristal |
0
:
0
|
Talleres Córdoba |
2022-05-13 18:15 | Finalizado | MOV | Club Sporting Cristal |
3
:
2
|
Ayacucho FC |
2022-05-08 20:00 | Finalizado | MOV | AD Tarma |
1
:
1
|
Club Sporting Cristal |
2022-05-05 02:00 | Finalizado | COP | Club Sporting Cristal |
1
:
1
|
CD Universidad Católica |
2022-04-30 18:15 | Finalizado | MOV | Club Sporting Cristal |
1
:
0
|
Escuela Municipal Deportivo Binacional |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Arnaldo Gimenez | 1987-03-09 | 35 | 185 cm |
Gustavo Claros | 1998-03-04 | 24 | 184 cm |
Lucas Galarza | 2000-10-18 | 21 | - |
DEFENSAS | |||
Alex Rambal | 1992-09-24 | 29 | - |
Nelson Cabrera | 1983-04-22 | 39 | 191 cm |
Jorge Enrique Flores | 1994-02-01 | 28 | 175 cm |
Luis Martinez | 1993-07-14 | 28 | 186 cm |
Marc Enoumba | 1993-03-04 | 29 | - |
Juan Adrian | 1996-03-08 | 26 | - |
Pablo Galindo | 1997-09-03 | 24 | 174 cm |
Gonzalo Anazgo | 1997-03-08 | 25 | - |
Denilson Valda | 1997-06-21 | 25 | - |
Daniel Medina | 2002-01-13 | 20 | - |
Gustavo Cala | 2003-01-16 | 19 | - |
Denilson Gutierrez | 1998-09-23 | 23 | - |
MEDIOS | |||
Alejandro Chumacero | 1991-04-22 | 31 | 164 cm |
Cristhian Arabe | 1991-12-25 | 30 | - |
Elkin Blanco | 1989-09-05 | 32 | 179 cm |
Gustavo Cristaldo | 1989-05-31 | 33 | - |
Jonathan Borja | 1994-04-05 | 28 | 171 cm |
Gustavo Torres | 1996-06-15 | 26 | 181 cm |
Josue Mamani | 2000-08-20 | 21 | - |
Edwin Rivera | 1989-09-01 | 32 | 180 cm |
Jose Martinez | 2002-09-18 | 19 | - |
Sebastian Claure | 1999-10-26 | 22 | 182 cm |
Enrique Taborga | 2002-04-03 | 20 | - |
DELANTEROS | |||
Kelvin | 1993-06-01 | 29 | 173 cm |
Juan Carlos Arce | 1985-04-10 | 37 | 176 cm |
Rodrigo Ramallo | 1990-10-19 | 31 | 178 cm |
Jose Ali Meza | 1991-04-17 | 31 | 171 cm |
Dimar Ortega | 1994-12-29 | 27 | - |
Marcos Riquelme | 1989-06-01 | 33 | 179 cm |
Mauricio Cortes | 1997-02-09 | 25 | 173 cm |
Junior Romay | 1994-04-17 | 28 | - |
Pablo Vaca | 2002-05-31 | 20 | 181 cm |
Wenceslao Espinoza | 2003-01-03 | 19 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Betis Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation