
FC Vizela
INFORMACIONES
nombre completo:
Futebol Clube de Vizela
País:
Portugalia
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1939
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 20:30 | Finalizado | LPB | GD Chaves |
2
:
1
|
FC Vizela |
2023-11-24 19:30 | Finalizado | TAC | FC Vizela |
2
:
1
|
Estrela da Amadora |
2023-11-11 18:00 | Finalizado | LPB | FC Vizela |
0
:
0
|
FC Famalicão |
2023-11-05 15:30 | Finalizado | LPB | Casa Pia AC |
0
:
1
|
FC Vizela |
2023-10-29 20:30 | Finalizado | LPB | FC Vizela |
0
:
2
|
FC Porto |
2023-10-21 14:00 | Finalizado | TAC | Atletico CP |
0
:
1
|
FC Vizela |
2023-10-07 14:30 | Finalizado | LPB | SC Farense |
0
:
0
|
FC Vizela |
2023-09-30 14:30 | Finalizado | LPB | FC Vizela |
2
:
3
|
Portimonense |
2023-09-23 14:30 | Finalizado | LPB | Estoril |
2
:
2
|
FC Vizela |
2023-09-16 19:30 | Finalizado | LPB | FC Vizela |
1
:
2
|
SL Benfica |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Caio Secco | 1990-12-22 | 32 | 192 cm |
Kewin Oliveira Silva | 1995-01-25 | 28 | - |
DEFENSAS | |||
Marcelo | 1989-07-27 | 34 | 182 cm |
Carlos Ponck | 1995-01-13 | 28 | 183 cm |
Maracas | 1994-04-27 | 29 | 184 cm |
Rafael Santos | 1998-02-02 | 25 | - |
Madson | 1999-08-26 | 24 | - |
Pedro Amador | 1998-12-18 | 24 | - |
Fabiano | 2000-03-14 | 23 | - |
Godfried Frimpong | 1999-04-21 | 24 | - |
Dinis Pinto | 2000-08-24 | 23 | - |
Gilberto Batista | 2003-12-29 | 19 | - |
Alhassane Sylla | 1995-08-24 | 28 | - |
MEDIOS | |||
Kobamelo Kodisang | 1999-08-28 | 24 | 169 cm |
Alanzinho | 2000-03-08 | 23 | 163 cm |
Lawrence Ofori | 1998-06-28 | 25 | 181 cm |
Goncalo Franco | 2000-11-17 | 23 | - |
Ruben Ismael Ramos | 1999-03-25 | 24 | - |
Wallisson | 1997-09-23 | 26 | - |
Pedro Aparicio | 1995-08-22 | 28 | - |
DELANTEROS | |||
Steven Petkov | 1995-05-07 | 28 | 185 cm |
Andre Luis | 1994-03-09 | 29 | 184 cm |
Joao Camacho | 1994-06-23 | 29 | 174 cm |
Matheus Aias | 1996-12-30 | 26 | 175 cm |
Jeremy Antonisse | 2002-03-29 | 21 | - |
Rodrigo Macedo | 2003-07-09 | 20 | - |
Ebrima Ndow | 2004-01-04 | 19 | - |
Matar Manga | 2004-05-10 | 19 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:9 | 38 |
2 Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34:18 | 38 |
3 FC Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:14 | 34 |
4 Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:13 | 31 |
5 Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 28 |
6 Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:18 | 26 |
7 Betis Sevilla | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:16 | 25 |
8 Getafe CF | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | 22 |
9 Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
10 Valencia CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | 19 |
11 Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | 19 |
12 Villarreal CF | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 |
13 Deportivo Alavés | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | 16 |
14 CA Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 |
15 Sevilla FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 20:20 | 13 |
16 Cádiz CF | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | 12 |
17 RCD Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13:20 | 11 |
18 Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:25 | 9 |
19 Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:35 | 7 |
20 UD Almería | 15 | 0 | 4 | 11 | 16:37 | 4 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation