
1. FSV Mainz 05
INFORMACIONES
nombre completo:
1. FSV Mainz 05
País:
Germany
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1905
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 13:30 | Finalizado | BUN | FSV Mainz 05 |
2
:
2
|
Eintracht Frankfurt |
2022-05-07 16:30 | Finalizado | BUN | Hertha Berlin |
1
:
2
|
FSV Mainz 05 |
2022-04-30 13:30 | Finalizado | BUN | FSV Mainz 05 |
3
:
1
|
Bayern Munich |
2022-04-22 18:30 | Finalizado | BUN | Vfl Wolfsburg |
5
:
0
|
FSV Mainz 05 |
2022-04-16 13:30 | Finalizado | BUN | FSV Mainz 05 |
0
:
0
|
Vfb Stuttgart |
2022-04-09 13:30 | Finalizado | BUN | FC Köln |
3
:
2
|
FSV Mainz 05 |
2022-04-06 16:30 | Finalizado | BUN | Augsburg |
2
:
1
|
FSV Mainz 05 |
2022-04-03 15:30 | Finalizado | BUN | Borussia M'gladbach |
1
:
1
|
FSV Mainz 05 |
2022-03-19 14:30 | Finalizado | BUN | FSV Mainz 05 |
4
:
0
|
Arminia Bielefeld |
2022-03-16 17:30 | Finalizado | BUN | FSV Mainz 05 |
0
:
1
|
Borussia Dortmund |
COMPOSICIÓN ACTUAL
DEFENSAS | |||
Niklas Hoffmann | 1997-04-09 | 25 | - |
MEDIOS | |||
Fanol Perdedaj | 1991-07-16 | 30 | 172 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 86 |
2 FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 73 |
3 Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 71 |
4 Sevilla FC | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 |
5 Betis Sevilla | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 65 |
6 Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 62 |
7 Villarreal CF | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 |
8 Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 55 |
9 Valencia CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 |
10 CA Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | 47 |
11 Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 46 |
12 Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | 42 |
13 Elche CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | 42 |
14 Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | 42 |
15 Getafe CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 |
16 RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | 39 |
17 Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 |
18 Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | 38 |
19 Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | 35 |
20 Deportivo Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | 31 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation