
Getafe CF
INFORMACIONES
nombre completo:
Getafe Club de Futbol, S.A.D.
País:
Hiszpania
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1983
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 17:00 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
2
:
1
|
CA Osasuna |
2023-05-24 20:00 | Finalizado | PRI | Betis Sevilla |
0
:
1
|
Getafe CF |
2023-05-20 16:30 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
1
:
1
|
Elche CF |
2023-05-13 19:00 | Finalizado | PRI | Real Madrid |
1
:
0
|
Getafe CF |
2023-05-03 20:00 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
1
:
0
|
Celta Vigo |
2023-04-30 16:30 | Finalizado | PRI | Espanyol Barcelona |
1
:
0
|
Getafe CF |
2023-04-26 17:30 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
1
:
2
|
UD Almería |
2023-04-23 16:30 | Finalizado | PRI | RCD Mallorca |
3
:
1
|
Getafe CF |
2023-04-16 14:15 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
0
:
0
|
FC Barcelona |
2023-04-08 16:30 | Finalizado | PRI | Real Sociedad |
2
:
0
|
Getafe CF |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Diego Lopez | 1981-11-03 | 41 | 196 cm |
Stole Dimitrievski | 1993-12-25 | 29 | - |
Morro | 2000-09-11 | 22 | 193 cm |
DEFENSAS | |||
Florian Lejeune | 1991-05-20 | 32 | 189 cm |
Ivan Balliu | 1992-01-01 | 31 | 172 cm |
Esteban Saveljich | 1991-05-20 | 32 | 187 cm |
Abdul Mumin | 1998-06-06 | 24 | - |
Mario Hernandez | 1999-01-25 | 24 | - |
Alejandro Catena | 1994-10-28 | 28 | 194 cm |
Fran Garcia | 1999-08-14 | 23 | 167 cm |
Pep Chavarria | 1998-04-10 | 25 | - |
MEDIOS | |||
Mario Suarez | 1987-02-24 | 36 | 185 cm |
Lass Bangoura | 1992-03-30 | 31 | 169 cm |
Oscar Trejo | 1988-04-26 | 35 | 180 cm |
Salvi Sanchez | 1991-03-30 | 32 | 175 cm |
Alvaro Garcia | 1992-10-27 | 30 | 168 cm |
Unai Lopez | 1995-10-30 | 27 | - |
Oscar Valentin | 1994-08-20 | 28 | - |
Santi Comesana | 1996-10-05 | 26 | 184 cm |
Randy Nteka | 1997-12-06 | 25 | 189 cm |
Pathe Ciss | 1994-03-16 | 29 | 183 cm |
Diego Mendez | 2003-08-29 | 19 | - |
Pablo Munoz | 2003-09-04 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Bebe | 1990-07-12 | 32 | 190 cm |
Raul de Tomas | 1994-10-17 | 28 | 180 cm |
Radamel Falcao | 1986-02-10 | 37 | 177 cm |
Jose Pozo | 1996-03-15 | 27 | 171 cm |
Andres Martin | 1999-07-11 | 23 | 177 cm |
Sergio Moreno | 1999-01-01 | 24 | - |
Sergio Camello | 2001-02-10 | 22 | 177 cm |
Isi Palazon | 1994-12-27 | 28 | 169 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 37 | 28 | 4 | 5 | 69:18 | 88 |
2 Real Madrid | 37 | 24 | 5 | 8 | 74:35 | 77 |
3 Atletico Madrid | 37 | 23 | 7 | 7 | 68:31 | 76 |
4 Real Sociedad | 37 | 20 | 8 | 9 | 49:34 | 68 |
5 Villarreal CF | 37 | 19 | 6 | 12 | 57:38 | 63 |
6 Betis Sevilla | 37 | 17 | 8 | 12 | 45:40 | 59 |
7 CA Osasuna | 37 | 14 | 8 | 15 | 35:41 | 50 |
8 Athletic Bilbao | 37 | 14 | 8 | 15 | 46:42 | 50 |
9 Girona | 37 | 13 | 10 | 14 | 57:53 | 49 |
10 Rayo Vallecano | 37 | 13 | 10 | 14 | 45:50 | 49 |
11 Sevilla FC | 37 | 13 | 10 | 14 | 46:52 | 49 |
12 RCD Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 34:43 | 47 |
13 Cádiz CF | 37 | 10 | 11 | 16 | 29:52 | 41 |
14 Getafe CF | 37 | 10 | 11 | 16 | 34:45 | 41 |
15 Valencia CF | 37 | 11 | 8 | 18 | 41:44 | 41 |
16 UD Almería | 37 | 11 | 7 | 19 | 46:62 | 40 |
17 Celta Vigo | 37 | 10 | 10 | 17 | 41:52 | 40 |
18 Real Valladolid | 37 | 11 | 6 | 20 | 33:63 | 39 |
19 Espanyol Barcelona | 37 | 8 | 12 | 17 | 49:66 | 36 |
20 Elche CF | 37 | 5 | 9 | 23 | 29:66 | 24 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation