
Granada
INFORMACIONES
nombre completo:
Granada Club de Futbol, S.A.D.
País:
Spain
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1931
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 16:30 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
1
:
2
|
Granada |
2021-04-08 19:00 | Finalizado | UEF | Granada |
0
:
2
|
Manchester United |
2021-04-03 12:00 | Finalizado | PRI | Granada |
0
:
3
|
Villarreal CF |
2021-03-21 15:15 | Finalizado | PRI | Valencia CF |
2
:
1
|
Granada |
2021-03-18 17:55 | Finalizado | UEF | Molde |
2
:
1
|
Granada |
2021-03-14 15:15 | Finalizado | PRI | Granada |
1
:
0
|
Real Sociedad |
2021-03-11 20:00 | Finalizado | UEF | Granada |
2
:
0
|
Molde |
2021-03-07 20:00 | Finalizado | PRI | Athletic Bilbao |
2
:
1
|
Granada |
2021-02-28 17:30 | Finalizado | PRI | Granada |
2
:
1
|
Elche CF |
2021-02-25 17:55 | Finalizado | UEF | SSC Napoli |
2
:
1
|
Granada |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Scott Bain | 1991-11-22 | 29 | 183 cm |
Vasilios Barkas | 1994-05-30 | 26 | 195 cm |
Conor Hazard | 1998-03-05 | 23 | 198 cm |
DEFENSAS | |||
Shane Duffy | 1992-01-01 | 29 | 193 cm |
Hatem Abd Elhamed | 1991-03-18 | 30 | 186 cm |
Christopher Jullien | 1993-03-22 | 28 | 196 cm |
Kristoffer Ajer | 1998-04-17 | 22 | 196 cm |
Greg Taylor | 1997-11-05 | 23 | 173 cm |
Stephen Welsh | 2000-01-19 | 21 | - |
Jeremie Frimpong | 2000-12-10 | 20 | - |
MEDIOS | |||
Mohamed Elyounoussi | 1994-08-04 | 26 | 178 cm |
Scott Brown | 1985-06-25 | 35 | 165 cm |
James Forrest | 1991-07-07 | 29 | 175 cm |
Callum McGregor | 1993-06-14 | 27 | 178 cm |
Nir Bitton | 1991-10-30 | 29 | 196 cm |
Diego Laxalt | 1993-02-07 | 28 | 178 cm |
Tom Rogic | 1992-12-16 | 28 | 188 cm |
Ryan Christie | 1995-02-22 | 26 | 178 cm |
Olivier Ntcham | 1996-02-09 | 25 | 180 cm |
David Turnbull | 1999-07-10 | 21 | - |
Ewan Henderson | 2000-03-27 | 21 | - |
Ismaila Soro | 1998-05-17 | 22 | 173 cm |
Cameron Harper | 2001-11-19 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Leigh Griffiths | 1990-08-20 | 30 | 180 cm |
Albian Ajeti | 1997-02-26 | 24 | 183 cm |
Odsonne Edouard | 1998-01-16 | 23 | 187 cm |
Michael Johnston | 1999-04-19 | 21 | - |
Patryk Klimala | 1998-08-05 | 22 | 183 cm |
Karamoko Dembele | 2003-02-22 | 18 | 160 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52:20 | 67 |
2 Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 | 66 |
3 FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 65 |
4 Sevilla FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 44:24 | 61 |
5 Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47:31 | 47 |
6 Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:43 | 47 |
7 Villarreal CF | 30 | 11 | 13 | 6 | 43:33 | 46 |
8 Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | 39 |
9 Levante UD | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 | 38 |
10 Celta de Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:48 | 37 |
11 Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
12 Cadiz CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 | 35 |
13 Valencia CF | 30 | 8 | 10 | 12 | 37:42 | 34 |
14 Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:36 | 34 |
15 Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 | 30 |
16 Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 | 27 |
17 Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27:41 | 27 |
18 Elche CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 | 26 |
19 Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 | 24 |
20 SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 | 23 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation