
England
INFORMACIONES
nombre completo:
England
País:
England
Selección nacional:
tan
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 14:00 | Finalizado | UNL | Anglia |
2
:
1
|
Chorwacja |
2018-11-15 20:00 | Finalizado | FRI | Anglia |
3
:
0
|
USA |
2018-10-15 18:45 | Finalizado | UNL | Hiszpania |
2
:
3
|
Anglia |
2018-10-12 18:45 | Finalizado | UNL | Chorwacja |
0
:
0
|
Anglia |
2018-09-11 19:00 | Finalizado | FRI | Anglia |
1
:
0
|
Szwajcaria |
2018-09-08 18:45 | Finalizado | UNL | Anglia |
1
:
2
|
Hiszpania |
2018-07-14 14:00 | Finalizado | WOC | Belgia |
2
:
0
|
Anglia |
2018-07-11 18:00 | Finalizado | WOC | Chorwacja |
2
:
1
|
Anglia |
2018-07-07 14:00 | Finalizado | WOC | Szwecja |
0
:
2
|
Anglia |
2018-07-03 18:00 | Finalizado | WOC | Kolumbia |
1
:
1
|
Anglia |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Gomis Alfred | 1993-09-05 | 25 | 196 cm |
N'Diaye Khadim | 1985-04-05 | 33 | 191 cm |
Diallo Abdoulaye | 1992-03-30 | 26 | 191 cm |
DEFENSAS | |||
Gassama Lamine | 1989-10-20 | 29 | 181 cm |
Sabaly Youssouf | 1993-03-05 | 25 | 173 cm |
Koulibaly Kalidou | 1991-06-20 | 27 | 195 cm |
Sane Salif | 1990-08-25 | 28 | 196 cm |
Mbodji Kara | 1989-11-11 | 29 | 192 cm |
Ciss Saliou | 1989-09-15 | 29 | 175 cm |
Wague Moussa | 1998-10-04 | 20 | 177 cm |
MEDIOS | |||
Gueye Idrissa | 1989-09-26 | 29 | 174 cm |
N'Diaye Alfred | 1990-03-06 | 28 | 187 cm |
Kouyate Cheikhou | 1989-12-21 | 29 | 189 cm |
N'Doye Cheikh | 1986-03-29 | 32 | 192 cm |
Ndiaye Papa | 1990-10-27 | 28 | 180 cm |
DELANTEROS | |||
Sakho Diafra | 1989-12-24 | 29 | 184 cm |
Diouf Mame | 1987-12-16 | 31 | 185 cm |
Niang M'Baye | 1994-12-19 | 24 | 184 cm |
Sow Moussa | 1986-01-19 | 33 | 180 cm |
Konate Moussa | 1993-04-03 | 25 | 181 cm |
Mane Sadio | 1992-04-10 | 26 | 175 cm |
Balde Keita | 1995-03-08 | 23 | 184 cm |
Sarr Ismaila | 1998-02-25 | 20 | 185 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61:23 | 54 |
2 Atletico Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34:17 | 47 |
3 Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41:29 | 45 |
4 Sevilla FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:28 | 37 |
5 Getafe CF | 24 | 9 | 9 | 6 | 30:21 | 36 |
6 Deportivo Alaves | 24 | 10 | 6 | 8 | 25:28 | 36 |
7 Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30:25 | 34 |
8 Real Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:30 | 33 |
9 Valencia CF | 24 | 6 | 14 | 4 | 24:20 | 32 |
10 SD Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:34 | 31 |
11 Athletic Bilbao | 24 | 6 | 12 | 6 | 24:28 | 30 |
12 Levante UD | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:43 | 30 |
13 CD Leganes | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | 29 |
14 Espanyol Barcelona | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:37 | 29 |
15 Girona FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 25:34 | 27 |
16 Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19:29 | 26 |
17 Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36:43 | 24 |
18 Villarreal CF | 24 | 4 | 11 | 9 | 26:31 | 23 |
19 Rayo Vallecano | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:41 | 23 |
20 Huesca | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:40 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation