
Olimpia Asuncion
INFORMACIONES
nombre completo:
Club Olimpia Asuncion
País:
Paragwaj
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1902
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 22:30 | Finalizado | CDP | General Caballero JLM |
0
:
1
|
Olimpia Asunción |
2023-11-25 22:30 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
1
:
3
|
Club Libertad |
2023-11-11 21:30 | Finalizado | CDP | Sportivo Ameliano |
1
:
0
|
Olimpia Asunción |
2023-11-07 23:30 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
2
:
1
|
Sportivo Luqueno |
2023-11-03 21:00 | Finalizado | CDP | Guaireña FC |
0
:
1
|
Olimpia Asunción |
2023-10-29 20:00 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
0
:
0
|
Cerro Porteño |
2023-10-24 23:30 | Finalizado | CDP | Club Guaraní |
0
:
1
|
Olimpia Asunción |
2023-10-21 21:00 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
2
:
2
|
Sportivo Trinidense |
2023-10-07 23:30 | Finalizado | CDP | Nacional Asuncion |
1
:
0
|
Olimpia Asunción |
2023-10-02 23:30 | Finalizado | CDP | Olimpia Asunción |
0
:
0
|
Resistencia |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Gabriel Arias | 1987-09-13 | 36 | 187 cm |
Matias Tagliamonte | 1998-02-19 | 25 | - |
Gaston Gomez | 1996-03-04 | 27 | 189 cm |
Roberto Leon | 2001-08-08 | 22 | 187 cm |
DEFENSAS | |||
Ivan Pillud | 1986-04-24 | 37 | 177 cm |
Oscar Opazo | 1990-10-18 | 33 | 168 cm |
Eugenio Mena | 1988-07-18 | 35 | 175 cm |
Leonardo Sigali | 1987-05-29 | 36 | 180 cm |
Ezequiel Schelotto | 1989-05-23 | 34 | 187 cm |
Lucas Orban | 1989-02-03 | 34 | 184 cm |
Emiliano Insua | 1989-01-07 | 34 | 180 cm |
Jose Gomez | 1993-09-13 | 30 | 173 cm |
Gonzalo Piovi | 1994-09-08 | 29 | 180 cm |
Alexis Soto | 1993-10-20 | 30 | 187 cm |
Gabriel Rojas | 1997-06-22 | 26 | 178 cm |
Joaquin Novillo | 1998-02-19 | 25 | - |
Facundo Mura | 1999-03-23 | 24 | 171 cm |
Gaston Martirena | 2000-01-05 | 23 | 173 cm |
Juan Caceres | 2000-06-01 | 23 | 173 cm |
Fernando Prado | 2001-03-21 | 22 | 170 cm |
Elias Machuca | 2003-03-28 | 20 | 169 cm |
Imanol Segovia | 2001-02-06 | 22 | 191 cm |
Mateo Coyette | 2002-11-14 | 21 | 171 cm |
Ignacio Galvan | 2002-09-06 | 21 | 177 cm |
Santiago Quiros | 2003-03-04 | 20 | 179 cm |
Nicolas Kozlovsky | 2003-05-05 | 20 | - |
Tobias Rubio | 2004-07-27 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Lorenzo Melgarejo | 1990-08-10 | 33 | 178 cm |
Marcelo Diaz | 1986-12-30 | 36 | 166 cm |
Juan Quintero | 1993-01-18 | 30 | 169 cm |
Maxi Moralez | 1987-02-27 | 36 | 160 cm |
Edwin Cardona | 1992-12-09 | 31 | 182 cm |
Ignacio Piatti | 1985-02-04 | 38 | 180 cm |
Jonathan Galvan | 1992-06-25 | 31 | 177 cm |
Nery Dominguez | 1990-04-09 | 33 | 184 cm |
Leonel Miranda | 1994-01-07 | 29 | 173 cm |
Mauricio Martinez | 1992-02-20 | 31 | 174 cm |
Jonathan Gomez | - | - | - |
Nicolas Oroz | 1994-04-01 | 29 | 173 cm |
Matias Rojas | 1995-11-03 | 28 | 186 cm |
Agustin Araujo | 1999-06-07 | 24 | 172 cm |
Kevin Gutierrez | 1997-06-03 | 26 | 168 cm |
Agustin Almendra | 2000-02-11 | 23 | 182 cm |
Julian Lopez | 2000-01-08 | 23 | 182 cm |
Anibal Moreno | 1999-05-13 | 24 | - |
Juan Nardoni | 2002-07-14 | 21 | - |
Luca Andrada | 2001-04-22 | 22 | 177 cm |
Tiago Banega | 1999-07-01 | 24 | - |
Carlos Alcaraz | 2002-11-30 | 21 | - |
Benjamin Garre | 2000-07-11 | 23 | - |
Agustin Rojas | 1999-07-12 | 24 | 170 cm |
Sergio Sanchez | 2001-08-17 | 22 | 170 cm |
Alan Ortiz | 1999-05-24 | 24 | 169 cm |
Lucas Nunez | 2002-08-24 | 21 | 160 cm |
Matias Nunez | 2000-10-09 | 23 | 169 cm |
Angel Gomez | 2001-08-24 | 22 | 171 cm |
Tomas Aviles | 2004-02-03 | 19 | - |
Catriel Cabellos | 2004-08-18 | 19 | - |
Baltasar Gallego | 2003-07-09 | 20 | 173 cm |
Axel Ojeda | 2004-06-19 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Lisandro Lopez | 1983-03-02 | 40 | 174 cm |
Javier Correa | 1992-10-23 | 31 | 184 cm |
Dario Cvitanich | 1984-05-16 | 39 | 174 cm |
Paolo Guerrero | 1984-01-01 | 39 | 185 cm |
Gabriel Hauche | 1986-11-27 | 37 | 168 cm |
Roger Martinez | 1994-06-23 | 29 | 180 cm |
Hector Fertoli | 1994-12-03 | 29 | - |
Maximiliano Romero | 1999-01-09 | 24 | 179 cm |
Maximiliano Cuadra | 1995-06-06 | 28 | 172 cm |
Nicolas Reniero | 1995-03-18 | 28 | 183 cm |
Maximiliano Lovera | 1999-03-09 | 24 | - |
Enzo Copetti | 1996-01-16 | 27 | - |
Tomas Chancalay | 1999-01-01 | 24 | 179 cm |
Johan Carbonero | 1999-07-20 | 24 | - |
Evelio Cardozo | 2001-02-06 | 22 | 164 cm |
Ivan Maggi | 1999-06-14 | 24 | 178 cm |
Santiago Godoy | 2001-02-04 | 22 | - |
Alexis Villaroel | 2000-09-23 | 23 | 170 cm |
Roman Fernandez | 2005-09-23 | 18 | - |
Emiliano Saliadarre | 2002-05-05 | 21 | - |
Santino Vera | 2006-04-11 | 17 | - |
Tomas Perez | 2006-04-27 | 17 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33:9 | 38 |
2 Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34:18 | 38 |
3 FC Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:14 | 34 |
4 Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:13 | 31 |
5 Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:18 | 28 |
6 Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:18 | 26 |
7 Betis Sevilla | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:16 | 25 |
8 Getafe CF | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | 22 |
9 Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
10 Valencia CF | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | 19 |
11 Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | 19 |
12 Villarreal CF | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 |
13 Deportivo Alavés | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | 16 |
14 CA Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 |
15 Sevilla FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 20:20 | 13 |
16 Cádiz CF | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | 12 |
17 RCD Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13:20 | 11 |
18 Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:25 | 9 |
19 Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19:35 | 7 |
20 UD Almería | 15 | 0 | 4 | 11 | 16:37 | 4 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation