
Racing Club
INFORMACIONES
nombre completo:
Racing Club de Avellaneda
País:
Argentyna
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1903
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 00:00 | Finalizado | COP | Racing Club de Avellaneda |
2
:
1
|
Newell's Old Boys |
2023-09-16 20:00 | Finalizado | COP | San Lorenzo de Almagro |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-09-09 23:10 | Finalizado | ARG | Racing Club de Avellaneda |
3
:
5
|
CA Huracán |
2023-09-03 23:30 | Finalizado | COP | Racing Club de Avellaneda |
2
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-08-31 00:30 | Finalizado | COP | Racing Club de Avellaneda |
0
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2023-08-27 00:30 | Finalizado | COP | CA Tigre |
1
:
2
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-24 00:30 | Finalizado | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
0
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-18 22:00 | Finalizado | COP | Unión de Santa Fe |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-11 00:00 | Finalizado | COP | Racing Club de Avellaneda |
3
:
0
|
Atlético Nacional |
2023-08-04 00:00 | Finalizado | COP | Atlético Nacional |
4
:
2
|
Racing Club de Avellaneda |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Martin Rodriguez | 1989-09-20 | 34 | 191 cm |
Salvador Ichazo | 1992-01-26 | 31 | 187 cm |
Sergio Rochet | 1993-03-23 | 30 | 190 cm |
Guillermo Centurion | 2001-07-23 | 22 | 181 cm |
Ignacio Suarez | 2002-02-05 | 21 | 178 cm |
Mathias Bernatene | 2000-07-24 | 23 | 186 cm |
DEFENSAS | |||
Diego Polenta | 1992-02-06 | 31 | 185 cm |
Mario Risso | 1988-01-31 | 35 | 191 cm |
Christian Almeida | 1989-12-25 | 33 | 170 cm |
Daniel Bocanegra | 1987-04-23 | 36 | 182 cm |
Maximiliano Perg | 1991-09-16 | 32 | 185 cm |
Fabian Noguera | 1993-03-20 | 30 | 193 cm |
Leo Coelho | 1993-05-17 | 30 | - |
Camilo Candido | 1995-06-02 | 28 | 174 cm |
Jose Rodriguez | 1997-03-14 | 26 | - |
Marcos Montiel | 1995-07-12 | 28 | 185 cm |
Juan Izquierdo | 1997-07-04 | 26 | 186 cm |
Mathias Laborda | 1999-09-15 | 24 | 182 cm |
Nicolas Marichal | 2001-03-17 | 22 | 186 cm |
Ramiro Brazionis | 2001-12-15 | 21 | 185 cm |
Mateo Pereyra | 2001-01-12 | 22 | 185 cm |
Santiago Otegui | 2003-01-17 | 20 | 179 cm |
Mateo Antoni | 2003-04-22 | 20 | 180 cm |
Ulises Marquez | 2004-02-28 | 19 | 174 cm |
Lozano Leandro | 1998-12-19 | 24 | - |
Mateo Herdt | 2001-01-12 | 22 | - |
MEDIOS | |||
Matias Zunino | 1990-04-20 | 33 | 176 cm |
Gonzalo Castro | 1984-09-14 | 39 | 178 cm |
Diego Rodriguez | 1989-09-04 | 34 | 170 cm |
Diego Zabala | 1991-09-19 | 32 | - |
Gaston Pereiro | 1995-06-11 | 28 | 188 cm |
Jonathan Rodriguez | 1993-03-26 | 30 | 185 cm |
Alex Castro | 1994-03-08 | 29 | 170 cm |
Felipe Carballo | 1996-10-04 | 26 | - |
Gabriel Baez | 1995-07-21 | 28 | - |
Federico Martinez | 1996-02-28 | 27 | 175 cm |
Francisco Ginella | 1999-01-21 | 24 | 182 cm |
Joaquin Trasante | 1999-03-14 | 24 | 175 cm |
Santiago Cartagena | 2002-09-01 | 21 | 170 cm |
Manuel Monzeglio | 2001-09-25 | 22 | 183 cm |
Felipe Cairus | 2000-04-28 | 23 | 177 cm |
Guillermo Lopez | 2003-01-15 | 20 | 176 cm |
Lucas Morales | 1999-11-25 | 23 | 183 cm |
Chagas Rodrigo | 2003-08-20 | 20 | - |
Thiago Helguera | 2006-03-26 | 17 | - |
Facundo de Leon | 2004-05-01 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Luis Suarez | 1987-01-24 | 36 | 182 cm |
Emmanuel Gigliotti | 1987-05-20 | 36 | 186 cm |
Leandro Otormin | 1996-07-30 | 27 | 176 cm |
Ignacio Ramirez | 1997-02-01 | 26 | 180 cm |
Brian Ocampo | 1999-06-25 | 24 | 172 cm |
Juan Gutierrez | 2002-02-04 | 21 | 174 cm |
Axel Perez | 2002-02-18 | 21 | 172 cm |
Alfonso Trezza | 1999-06-22 | 24 | 166 cm |
Santiago Ramirez | 2001-09-03 | 22 | 175 cm |
Franco Fagundez | 2000-07-19 | 23 | 187 cm |
Renzo Sanchez | 2004-02-17 | 19 | - |
Bruno Damiani | 2002-04-18 | 21 | 185 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 16 |
2 Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 16 |
3 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 15 |
4 Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
5 Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 10 |
6 Valencia CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
7 Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
8 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 |
9 Cádiz CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
10 Betis Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | 8 |
11 CA Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
12 Villarreal CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
13 Getafe CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
14 Deportivo Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
15 Las Palmas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | 5 |
16 RCD Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
17 Sevilla FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
18 Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
19 Granada | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | 3 |
20 UD Almería | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation