
RC Lens
INFORMACIONES
nombre completo:
Racing Club de Lens
País:
Francja
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1906
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 19:00 | Finalizado | LIG | RC Strasbourg |
0
:
1
|
RC Lens |
2023-09-24 13:00 | Finalizado | LIG | RC Lens |
2
:
1
|
Toulouse |
2023-09-20 19:00 | Finalizado | UEF | Sevilla FC |
1
:
1
|
RC Lens |
2023-09-16 19:00 | Finalizado | LIG | RC Lens |
0
:
1
|
FC Metz |
2023-09-02 19:00 | Finalizado | LIG | AS Monaco |
3
:
0
|
RC Lens |
2023-08-26 19:00 | Finalizado | LIG | PSG |
3
:
1
|
RC Lens |
2023-08-20 18:45 | Finalizado | LIG | RC Lens |
1
:
1
|
Rennes |
2023-08-13 11:00 | Finalizado | LIG | Stade Brestois 29 |
3
:
2
|
RC Lens |
2023-08-05 11:45 | Finalizado | CLF | Manchester United |
3
:
1
|
RC Lens |
2023-08-02 17:00 | Finalizado | CLF | RC Lens |
0
:
0
|
Torino |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Leo Kokubo | 2001-01-23 | 22 | 191 cm |
Anatolii Trubin | 2001-08-01 | 22 | 199 cm |
Samuel Soares | 2002-06-15 | 21 | - |
Andre Gomes | 2004-10-20 | 18 | - |
DEFENSAS | |||
Nicolas Otamendi | 1988-02-12 | 35 | 183 cm |
Juan Bernat | 1993-03-01 | 30 | 170 cm |
Alexander Bah | 1997-12-09 | 25 | 183 cm |
Joao Victor | 1998-07-17 | 25 | - |
Morato | 2001-06-30 | 22 | 190 cm |
Tomas Araujo | 2002-05-16 | 21 | - |
Antonio Silva | 2003-10-30 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Soualiho Meite | 1994-03-17 | 29 | - |
Joao Mario | 1993-01-19 | 30 | 179 cm |
Fredrik Aursnes | 1995-12-10 | 27 | 179 cm |
Mihailo Ristic | 1995-10-31 | 27 | 180 cm |
Chiquinho | 1995-07-19 | 28 | 174 cm |
Orkun Kokcu | 2000-12-29 | 22 | - |
Florentino Luis | 1999-08-19 | 24 | 183 cm |
Casper Tengstedt | 2000-06-01 | 23 | - |
David Jurasek | 2000-08-07 | 23 | 182 cm |
Paulo Bernardo | 2002-01-24 | 21 | 184 cm |
Joao Neves | 2004-09-27 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Angel Di Maria | 1988-02-14 | 35 | 180 cm |
Rafa Silva | 1993-05-17 | 30 | 170 cm |
Arthur Cabral | 1998-04-25 | 25 | 186 cm |
Petar Musa | 1998-03-04 | 25 | - |
David Neres | 1997-03-03 | 26 | 175 cm |
Tiago Gouveia | 2001-06-18 | 22 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:6 | 21 |
2 FC Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 20 |
3 Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 19 |
4 Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 16 |
5 Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 15 |
6 Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
7 Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | 12 |
8 Betis Sevilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
9 Valencia CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
10 CA Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
11 Cádiz CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
12 Getafe CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
13 Villarreal CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | 8 |
14 Las Palmas | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 |
15 RCD Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | 7 |
16 Sevilla FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | 7 |
17 Deportivo Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
18 Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:21 | 5 |
19 Celta Vigo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
20 UD Almería | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:21 | 3 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation