
Mallorca
INFORMACIONES
nombre completo:
Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D.
País:
Hiszpania
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1916
Partidos:
HORARIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 13:00 | Pending | PRI |
Cadiz CF - Mallorca
VER![]() |
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 20:00 | Finalizado | PRI | RCD Mallorca |
1
:
0
|
Celta Vigo |
2023-01-17 18:00 | Finalizado | COP | Real Sociedad |
1
:
0
|
RCD Mallorca |
2023-01-14 17:30 | Finalizado | PRI | CA Osasuna |
1
:
0
|
RCD Mallorca |
2023-01-07 17:30 | Finalizado | PRI | RCD Mallorca |
1
:
0
|
Real Valladolid |
2023-01-04 18:00 | Finalizado | COP | Pontevedra |
0
:
2
|
RCD Mallorca |
2022-12-30 16:00 | Finalizado | PRI | Getafe CF |
2
:
0
|
RCD Mallorca |
2022-12-20 20:00 | Finalizado | COP | Real Union |
0
:
1
|
RCD Mallorca |
2022-12-14 17:00 | Finalizado | CLF | RCD Mallorca |
1
:
2
|
Bologna FC |
2022-12-10 11:30 | Finalizado | CLF | RCD Mallorca |
2
:
2
|
FSV Mainz 05 |
2022-11-16 17:00 | Finalizado | CLF | Poblense |
1
:
4
|
RCD Mallorca |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Fernando Martinez | 1990-06-10 | 32 | 185 cm |
Fernando Pacheco | 1992-05-18 | 30 | - |
Diego Fuoli | 1997-10-20 | 25 | - |
Dragan Rosic | 1996-09-22 | 26 | 189 cm |
DEFENSAS | |||
Rodrigo Ely | 1993-11-03 | 29 | 188 cm |
Srdjan Babic | 1996-04-22 | 26 | 195 cm |
Sergio Akieme | 1997-12-16 | 25 | - |
Houboulang Mendes | 1998-05-04 | 24 | 183 cm |
Alejandro Pozo | 1999-02-22 | 23 | 174 cm |
Juanjo Nieto | 1994-10-03 | 28 | 170 cm |
Chumi Brandariz | 1999-03-02 | 23 | - |
Ivan Martos | 1997-04-11 | 25 | 182 cm |
Jonathan Silva | 1998-03-03 | 24 | 172 cm |
Alex Centelles | 1999-08-30 | 23 | 185 cm |
Kaiky | 2004-01-12 | 19 | - |
Arnau Sola | 2003-04-04 | 19 | - |
MEDIOS | |||
Francisco Portillo | 1990-06-13 | 32 | 169 cm |
Inigo Eguaras | 1992-03-07 | 30 | 181 cm |
Cesar de la Hoz | 1992-03-30 | 30 | 179 cm |
Adrian Embarba | 1992-05-07 | 30 | - |
Curro Sanchez | 1996-01-03 | 27 | 173 cm |
Gonzalo Melero | 1994-01-02 | 29 | 183 cm |
Jose Carlos Lazo | 1996-02-16 | 26 | 177 cm |
Lucas Robertone | 1997-03-18 | 25 | - |
Samu Costa | 2000-11-27 | 22 | 183 cm |
Arnau Puigmal | 2001-01-10 | 22 | 173 cm |
Gui Guedes | 2002-04-17 | 20 | - |
Carlos Rojas | 2002-04-18 | 20 | - |
Martin Svidersky | 2002-10-04 | 20 | - |
DELANTEROS | |||
Dyego Sousa | 1989-09-14 | 33 | 190 cm |
Leo Baptistao | 1992-08-26 | 30 | 181 cm |
Umar Sadiq | 1997-02-02 | 25 | 192 cm |
Luis Suarez | 1997-12-02 | 25 | 185 cm |
Jordi Escobar | 2002-02-10 | 20 | - |
Arvin Appiah | 2001-01-05 | 22 | - |
El Bilal Toure | 2001-10-03 | 21 | - |
Largie Ramazani | 2001-02-27 | 21 | - |
Lazaro | 2002-03-12 | 20 | - |
Marko Milovanovic | 2003-08-04 | 19 | 196 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 17 | 14 | 2 | 1 | 36:6 | 44 |
2 Real Madrid | 17 | 13 | 2 | 2 | 38:16 | 41 |
3 Real Sociedad | 18 | 12 | 2 | 4 | 28:18 | 38 |
4 Atletico Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:16 | 31 |
5 Villarreal CF | 18 | 9 | 4 | 5 | 21:13 | 31 |
6 Betis Sevilla | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:14 | 28 |
7 CA Osasuna | 18 | 8 | 4 | 6 | 18:17 | 28 |
8 Athletic Bilbao | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:19 | 26 |
9 Rayo Vallecano | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:22 | 26 |
10 RCD Mallorca | 18 | 7 | 4 | 7 | 15:16 | 25 |
11 Girona | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:28 | 21 |
12 Valencia CF | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:20 | 20 |
13 Espanyol Barcelona | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:26 | 20 |
14 UD Almería | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | 19 |
15 Sevilla FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:26 | 18 |
16 Getafe CF | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:25 | 17 |
17 Celta Vigo | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:29 | 17 |
18 Real Valladolid | 18 | 5 | 2 | 11 | 13:28 | 17 |
19 Cádiz CF | 18 | 3 | 7 | 8 | 12:29 | 16 |
20 Elche CF | 18 | 0 | 6 | 12 | 12:36 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation