
Real Valladolid
INFORMACIONES
nombre completo:
Real Valladolid Club de Futbol, S.A.D.
País:
Spain
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1928
Partidos:
HORARIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 16:30 | Pending | PRI |
Real Valladolid - Granada
VER![]() |
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-05 19:00 | Finalizado | PRI | FC Barcelona |
1
:
0
|
Real Valladolid |
2021-03-20 20:00 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
1
:
1
|
Sevilla FC |
2021-03-13 17:30 | Finalizado | PRI | Osasuna |
0
:
0
|
Real Valladolid |
2021-03-06 13:00 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
2
:
1
|
Getafe CF |
2021-02-28 13:00 | Finalizado | PRI | Celta Vigo |
1
:
1
|
Real Valladolid |
2021-02-20 20:00 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
0
:
1
|
Real Madryt |
2021-02-13 17:30 | Finalizado | PRI | SD Eibar |
1
:
1
|
Real Valladolid |
2021-02-05 20:00 | Finalizado | PRI | Alaves |
1
:
0
|
Real Valladolid |
2021-01-29 20:00 | Finalizado | PRI | Real Valladolid |
1
:
3
|
Huesca |
2021-01-26 18:00 | Finalizado | COP | Real Valladolid |
2
:
4
|
Levante UD |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Edgar Badia | 1992-02-12 | 29 | - |
Diego Rodriguez | 1989-06-25 | 31 | 184 cm |
Paulo Gazzaniga | 1992-01-02 | 29 | 196 cm |
Luis Castillo | 2000-01-31 | 21 | - |
Lluis Andreu | 1999-07-27 | 21 | - |
DEFENSAS | |||
Antonio Barragan | 1987-06-12 | 33 | 182 cm |
Gonzalo Verdu | 1988-10-21 | 32 | 185 cm |
Johan Mojica | 1992-08-21 | 28 | 185 cm |
Helibelton Palacios | 1993-06-09 | 27 | 180 cm |
Juan Sanchez | 1990-01-01 | 31 | 177 cm |
Diego Gonzalez | 1995-01-28 | 26 | - |
Youssouf Kone | 1995-07-05 | 25 | 174 cm |
Dani Calvo | 1994-04-01 | 27 | 190 cm |
Josema Sanchez | 1996-06-06 | 24 | 182 cm |
Ignacio Pastor | 2003-04-03 | 18 | - |
Gerard Barri | 2001-01-02 | 20 | - |
Jose Salinas | 2000-09-30 | 20 | - |
MEDIOS | |||
Ivan Marcone | 1988-03-06 | 33 | 184 cm |
Fidel | 1989-10-27 | 31 | 180 cm |
Cifuentes | 1990-10-05 | 30 | 173 cm |
Luismi | 1992-05-05 | 28 | 180 cm |
Jeison Lucumi | 1995-04-08 | 26 | 177 cm |
Omenuke Mfulu | 1994-03-20 | 27 | 182 cm |
Raul Guti | 1996-12-30 | 24 | 178 cm |
Josan Fernandez | 1989-12-03 | 31 | 175 cm |
Ramon Folch | 1989-10-04 | 31 | - |
Cesar Moreno | 2001-04-23 | 19 | 183 cm |
Manu Justo | 1996-02-09 | 25 | 174 cm |
John Donald | 2000-08-30 | 20 | - |
DELANTEROS | |||
Nino | 1980-06-10 | 40 | 169 cm |
Victor Rodriguez | 1989-07-23 | 31 | 170 cm |
Guido Carrillo | 1991-05-25 | 29 | 191 cm |
Pablo Piatti | 1989-03-31 | 32 | 163 cm |
Pere Milla | 1992-09-23 | 28 | 184 cm |
Emiliano Rigoni | 1993-02-04 | 28 | 181 cm |
Lucas Boye | 1996-02-28 | 25 | 179 cm |
Dani Escriche | 1998-03-24 | 23 | - |
Tete Morente | 1996-12-04 | 24 | 180 cm |
Claudio Medina | 1993-09-04 | 27 | 186 cm |
Nacho Ramon | 1999-03-30 | 22 | - |
Morad Daoudi | 1998-05-27 | 22 | - |
Jony Carmona | 2001-09-25 | 19 | - |
Diego Bri | 2002-09-12 | 18 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 51:19 | 66 |
2 Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 | 66 |
3 FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 65 |
4 Sevilla FC | 29 | 18 | 4 | 7 | 40:21 | 58 |
5 Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 45:29 | 46 |
6 Real Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39:42 | 46 |
7 Villarreal CF | 29 | 11 | 13 | 5 | 42:31 | 46 |
8 Levante UD | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 | 38 |
9 Celta de Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38:44 | 37 |
10 Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
11 Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:49 | 36 |
12 Cadiz CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 | 35 |
13 Valencia CF | 29 | 8 | 9 | 12 | 35:40 | 33 |
14 Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | 23:35 | 31 |
15 Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 | 30 |
16 Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 26:39 | 27 |
17 Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 | 27 |
18 Elche CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 | 26 |
19 Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 | 24 |
20 SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 | 23 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation