
CD Tondela
INFORMACIONES
nombre completo:
Clube Desportivo de Tondela
País:
Portugal
Selección nacional:
no
Año de fundación:
1933
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 18:00 | Finalizado | PRI | SC Braga |
4
:
2
|
CD Tondela |
2021-02-16 17:45 | Finalizado | PRI | CD Tondela |
2
:
1
|
SC Maritimo |
2021-02-09 17:00 | Finalizado | PRI | Rio Ave FC |
2
:
1
|
CD Tondela |
2021-02-05 21:00 | Finalizado | PRI | FC Pacos de Ferreira |
2
:
1
|
CD Tondela |
2021-01-30 18:00 | Finalizado | PRI | CD Tondela |
2
:
0
|
Farense |
2021-01-25 14:30 | Finalizado | PRI | Belenenses SAD |
2
:
0
|
CD Tondela |
2021-01-16 20:30 | Finalizado | PRI | CD Tondela |
3
:
1
|
Boavista FC |
2021-01-08 19:00 | Finalizado | PRI | Benfica Lizbona |
2
:
0
|
CD Tondela |
2021-01-03 13:00 | Finalizado | PRI | CD Tondela |
1
:
0
|
FC Famalicao |
2020-12-27 15:00 | Finalizado | PRI | Nacional |
2
:
0
|
CD Tondela |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Stanislav Kritsyuk | 1990-12-01 | 30 | 192 cm |
Guilherme Oliveira | 1995-04-12 | 25 | 190 cm |
Andre Moreira | 1995-12-02 | 25 | 195 cm |
Joao Monteiro | 2001-05-07 | 19 | - |
DEFENSAS | |||
Ricardo Ferreira | 1992-11-25 | 28 | 190 cm |
Ruben Lima | 1989-10-03 | 31 | 177 cm |
Henrique | 1986-10-14 | 34 | 186 cm |
Goncalo Silva | 1991-06-04 | 29 | 186 cm |
Francisco Varela | 1994-10-26 | 26 | - |
Ruben Ribeiro | 1995-12-16 | 25 | 177 cm |
Goncalo Tavares | 1997-05-16 | 23 | 180 cm |
Chima Akas | 1994-05-03 | 26 | 188 cm |
Diogo Cabral | 1998-10-10 | 22 | 180 cm |
Eduardo Kau | 1999-01-17 | 22 | - |
Tomas Ribeiro | 1999-04-30 | 21 | - |
Nilton Varela | 2001-05-25 | 19 | 182 cm |
Danny Henriques | 1997-07-29 | 23 | - |
Samir Banjai | 1999-05-31 | 21 | - |
MEDIOS | |||
Caue | 1989-05-24 | 31 | 184 cm |
Afonso Taira | 1992-06-17 | 28 | 177 cm |
Bruno Ramires | 1994-03-18 | 26 | 189 cm |
Thibang Phete | 1994-04-04 | 26 | - |
Richard | 1999-10-11 | 21 | 176 cm |
Tiago Esgaio | 1995-08-01 | 25 | - |
Jordan van der Gaag | 1999-01-03 | 22 | - |
Tomas Castro | 1999-03-13 | 21 | 181 cm |
Francisco Teixeira | 1998-04-26 | 22 | - |
Afonso Sousa | 2000-05-03 | 20 | - |
Sphephelo Sithole | 1999-03-03 | 21 | - |
DELANTEROS | |||
Silvestre Varela | 1985-02-02 | 36 | 180 cm |
Dieguinho | 1992-06-07 | 28 | - |
Alhassane Keita | 1992-04-16 | 28 | 183 cm |
Lica | 1988-09-08 | 32 | 183 cm |
Miguel Cardoso | 1994-06-19 | 26 | 176 cm |
Mateo Cassierra | 1997-04-13 | 23 | 184 cm |
Salo | 1998-02-18 | 23 | - |
Robinho | 1997-07-31 | 23 | 171 cm |
Edi Semedo | 1999-01-06 | 22 | 181 cm |
Edgar Pacheco | 2000-06-23 | 20 | - |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | 55 |
2 FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 53 |
3 Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 52 |
4 Sevilla FC | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 48 |
5 Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 41 |
6 Villarreal CF | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | 37 |
7 Real Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | 36 |
8 Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
9 Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
10 Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | 30 |
11 Celta de Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | 29 |
12 Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | 28 |
13 Valencia CF | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:35 | 27 |
14 Getafe CF | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | 27 |
15 Cadiz CF | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | 25 |
16 SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | 22 |
17 Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
18 Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | 21 |
19 Elche CF | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | 21 |
20 Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | 20 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation