
Almería
INFORMACIONES
nombre completo:
Union Deportiva Almería S.A.D.
País:
Hiszpania
Selección nacional:
no
Sitio web:
Año de fundación:
1989
Partidos:
ÚLTIMOS PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 17:00 | Finalizado | PRI | Sevilla FC |
5
:
1
|
UD Almería |
2023-09-23 19:00 | Finalizado | PRI | UD Almería |
2
:
2
|
Valencia CF |
2023-09-17 14:15 | Finalizado | PRI | Villarreal CF |
2
:
1
|
UD Almería |
2023-09-01 20:00 | Finalizado | PRI | UD Almería |
2
:
3
|
Celta Vigo |
2023-08-26 17:00 | Finalizado | PRI | Cádiz CF |
1
:
1
|
UD Almería |
2023-08-19 17:30 | Finalizado | PRI | UD Almería |
1
:
3
|
Real Madrid |
2023-08-11 17:30 | Finalizado | PRI | UD Almería |
0
:
2
|
Rayo Vallecano |
2023-08-05 18:00 | Finalizado | CLF | Granada |
0
:
1
|
UD Almería |
2023-07-31 07:30 | Finalizado | CLF | UD Almería |
1
:
1
|
Antequera |
2023-07-27 17:30 | Finalizado | CLF | UD Almería |
0
:
1
|
Malaga |
COMPOSICIÓN ACTUAL
PORTEROS | |||
Antonio Sivera | 1996-08-11 | 27 | 184 cm |
Adrian | 2000-12-12 | 22 | - |
Jesus Owono | 2001-03-01 | 22 | - |
Gaizka Garcia | 2005-02-17 | 18 | - |
Ruben Montero | 2005-08-28 | 18 | - |
DEFENSAS | |||
Ruben Duarte | 1995-10-18 | 27 | - |
Aleksandar Sedlar | 1991-12-13 | 31 | 178 cm |
Nikola Maras | 1995-12-19 | 27 | 189 cm |
Andoni Gorosabel | 1996-08-04 | 27 | 174 cm |
Nahuel Tenaglia | 1996-02-21 | 27 | 182 cm |
Abdelkabir Abqar | 1999-03-10 | 24 | 188 cm |
Alex Sola | 1999-06-09 | 24 | - |
Javi Lopez | 2002-03-25 | 21 | - |
Rafa Marin | 2002-05-19 | 21 | - |
Joseda Alvarez | 2001-01-22 | 22 | - |
MEDIOS | |||
Salva Sevilla | 1984-03-18 | 39 | 178 cm |
Jon Guridi | 1995-02-28 | 28 | 179 cm |
Ianis Hagi | 1998-10-22 | 24 | 180 cm |
Carlos Benavidez | 1998-03-30 | 25 | 185 cm |
Ander Guevara | 1997-07-07 | 26 | - |
Antonio Blanco | 2000-07-23 | 23 | 175 cm |
Abdallahi Mahmoud | 2000-05-04 | 23 | - |
Xeber Alkain | 1997-06-26 | 26 | 174 cm |
Giuliano Simeone | 2002-12-18 | 20 | - |
Tomas Mendes | 2004-11-21 | 18 | - |
Ander Sanchez | 2004-01-24 | 19 | - |
DELANTEROS | |||
Kike Garcia | 1989-11-25 | 33 | 186 cm |
Mamadou Sylla | 1994-03-20 | 29 | 184 cm |
Miguel de la Fuente | 1999-09-03 | 24 | 180 cm |
Luis Rioja | 1993-10-16 | 29 | 173 cm |
Jon Karrikaburu | 2002-09-19 | 21 | - |
Unai Ropero Perez | 2001-11-20 | 21 | - |
Giorgi Gagua | 2001-10-10 | 21 | - |
Abde Rebbach | 1998-08-11 | 25 | - |
Joaquin Panichelli | 2002-10-07 | 20 | - |
Mamadou Diallo | 2003-10-01 | 20 | - |
Samu Omorodion | 2004-05-05 | 19 | 193 cm |
Fútbol - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:6 | 21 |
2 FC Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 20 |
3 Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 19 |
4 Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 16 |
5 Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 15 |
6 Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
7 Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | 12 |
8 Betis Sevilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
9 Valencia CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
10 CA Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
11 Cádiz CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
12 Getafe CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
13 Villarreal CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | 8 |
14 RCD Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | 7 |
15 Sevilla FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | 7 |
16 Deportivo Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
17 Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:21 | 5 |
18 Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
19 Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:6 | 5 |
20 UD Almería | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:21 | 3 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation